Brasão

Câmara Municipal de Pouso Alegre

Sino.Siave 8

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo 2009 2010 2011 2012 Total
Correspondências 1 - - 1 2
Emendas - - - 2 2
Emendas à Lei Orgânica 1 - 1 - 2
Indicações 65 57 39 19 180
Leis Ordinárias 6 4 2 6 18
Moções 130 149 234 128 641
Ofício Legislativo 4 8 4 - 16
Projetos de Emenda à Lei Orgânica 1 - 2 - 3
Projetos de Lei 14 3 4 7 28
Projetos de Resolução 1 1 2 1 5
Requerimentos 6 11 2 1 20
Resoluções 1 1 1 1 4
Total 230 234 291 166 921

Voltar