Brasão

Câmara Municipal de Pouso Alegre

Sino.Siave 8

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo 2001 2002 2003 2004 2007 2008 Total
Emendas à Lei Orgânica - - 2 - 1 1 4
Indicações 203 58 47 30 69 28 435
Leis Ordinárias 4 3 5 1 - 2 15
Moções 123 74 76 72 62 91 498
Ofício Legislativo 270 66 38 11 10 3 398
Projetos de Emenda à Lei Orgânica - - 2 - 2 - 4
Projetos de Lei 5 3 5 2 - 4 19
Projetos de Resolução 3 2 2 1 1 - 9
Requerimentos 2 2 - 3 4 8 19
Resoluções 3 2 2 1 1 - 9
Total 613 210 179 121 150 137 1410

Voltar