Brasão

Câmara Municipal de Pouso Alegre

Sino.Siave 8

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo 2009 2010 2011 2012 2014 Total
Correspondências - - - - 1 1
Emendas - - - 1 - 1
Emendas à Lei Orgânica 1 - 1 - - 2
Indicações 149 161 140 193 - 643
Leis Ordinárias - 8 5 9 - 22
Moções 130 150 235 128 - 643
Ofício Legislativo 10 17 456 39 - 522
Portarias - - 39 - - 39
Projetos de Emenda à Lei Orgânica 2 - 2 2 - 6
Projetos de Lei - 9 5 9 - 23
Projetos de Resolução 1 1 1 1 - 4
Requerimentos 11 15 10 9 - 45
Resoluções 1 1 1 1 - 4
Total 305 362 895 392 1 1955

Voltar