CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº 1024, DE 10 DE JANEIRO DE 2006
Dispõe sobre a criação de cargo no quadro de pessoal da Câmara Municipal, reestruturado através da Resolução Municipal nº 887, de 15 de setembro de 2001, alterado pela Resolução Municipal nº 965, de 17 de dezembro de 2003 e modifica o Anexo I do referido quadro.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e consoante art. 2 ° da Resolução Municipal n° 813/99, sanciona e promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica criado, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Anexo I, reestruturado através da Resolução Municipal n° 887, de 22 de outubro de 2001, alterada pela Resolução Municipal n° 965, de 17 de dezembro de 2003, os seguintes cargos:
Contínuo - Nível II - Apoio Operacional - Cargo de Provimento Efetivo
(Redação dada pela Resolução Nº 1027, de 2006) Assessor de Imprensa - Nível CC2 - Cargo de Provimento em Comissão
Coordenador Técnico Museu Histórico - Nível CC2 - Cargo de Provimento Efetivo através de Concurso Público.
Parágrafo único. Os cargos mencionados no caput deste artigo, têm suas atribuições, qualificações e formas de provimento definidas nos termos do Anexo III, que fica fazendo parte integrante desta Resolução.
Art. 2º Fica reposicionado o cargo de mensageiro, constante do setor de apoio operacional, do quadro de pessoal da Câmara Municipal, no Anexo I, de nível I para nível II.
Art. 3º Fica a forma de provimento para o cargo de “auxiliar técnico”, constante do quadro de Pessoal da Câmara Municipal, alterada para “provimento efetivo através de concurso público.
(Redação dada pela Resolução Nº 1027, de 2006) Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 2 de janeiro de 2006.
Câmara Municipal de Pouso Alegre, em 10 de janeiro de 2006.
Raphael Prado
Presidente da Mesa
André Adão Antunes
1º Secretário
Anexo I
.
.
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre
Cargos por grupo de atividades, classe, quantitativos, níveis e carga horária
Tipo | Classes/Cargos | Nº de Cargos | Nível | Carga Horária |
Apoio Operacional | Contínuo | 4 | II | 6 |
Mensageiro | 2 | II | 6 | |
Motorista | 1 | IV | 6 | |
Copeira | 1 | III | 6 | |
Vigia | 3 | III | 12/36 | |
Recepcionista | 2 | IV | 6 | |
Setor Cultural | Agente Cultural | 2 | IV | 6 |
Mensageiro/MuseuHistórico | 1 | II | 6 | |
SetorAdminist/Parlamentar | Secretário GeralAdm. | 1 | VII | 6 |
Agente Legislativo | 1 | VII | 6 | |
Técnico emContabilidade | 1 | VII | 6 | |
1º Secretário | 1 | VII | 6 | |
2º Secretário | 1 | VII | 6 | |
Auxiliar de Contabilidade | 1 | VI | 6 | |
Cargos em Comissão | Diretor Cultural | 1 | CC3 | 6 |
Assessor Jurídico | 2 | CC1 | 4 | |
Assessor de Imprensa | 2 | CC2 | 4 | |
Secretário Adjunto | 1 | CC5 | 6 | |
Assistente de Gabinete | 15 | CC4 | 6 | |
Coordenador Técnico/Museu Histórico | 1 | CC2 | 6 | |
Auxiliar Técnico | 1 | CC6 | 6 |
.
Tabela I
Listagem da Tabela Salarial
Nível: | Grau: | Salário: |
CC 001 | 01 | 2.698,57 |
002 | 02 | 1.898,96 |
003 | 03 | 2.218,09 |
004 | 04 | 1.034,94 |
005 | 05 | 2.809,12 |
006 | 06 | 886,80 |
Nível: | Grau: | Salário: |
EF 001 | A1 | 398,62 |
B1 | 418,53 | |
C1 | 439,45 | |
D1 | 461,42 | |
E1 | 484,47 | |
F1 | 508,71 | |
G1 | 534,14 | |
H1 | 560,88 | |
I1 | 588,93 | |
J1 | 618,42 | |
002 | A2 | 709,99 |
B2 | 745,60 | |
C2 | 782,83 | |
D2 | 822,01 | |
E2 | 863,10 | |
F2 | 906,26 | |
G2 | 951,62 | |
H2 | 999,14 | |
I2 | 1.049,13 | |
J2 | 1.101,59 | |
003 | A3 | 886,80 |
B3 | 931,15 | |
C3 | 977,68 | |
D3 | 1.026,57 | |
E3 | 1.077,90 | |
F3 | 1.131,83 | |
G3 | 1.188,47 | |
H3 | 1.247,85 | |
I3 | 1.310,23 | |
J3 | 1.375,78 | |
004 | A4 | 1.077,17 |
B4 | 1.131,04 | |
C4 | 1.187,65 | |
D4 | 1.246,99 | |
E4 | 1.309,34 | |
F4 | 1.374,82 | |
G4 | 1.443,59 | |
H4 | 1.515,73 | |
I4 | 1.591,56 | |
J4 | 1.671,10 | |
005 | A5 | 1.625,79 |
B5 | 1.707,10 | |
C5 | 1.792,30 | |
D5 | 1.882,10 | |
E5 | 1.976,20 | |
F5 | 2.074,99 | |
G5 | 2.178,72 | |
H5 | 2.287,71 | |
I5 | 2.402,08 | |
J5 | 2.522,19 | |
006 | A6 | 2.073,32 |
B6 | 2.177,01 | |
C6 | 2.285,93 | |
D6 | 2.400,13 | |
E6 | 2.520,18 | |
F6 | 2.646,14 | |
G6 | 2.778,59 | |
H6 | 2.917,44 | |
I6 | 3.063,36 | |
J6 | 3.216,57 | |
007 | A7 | 2.248,27 |
B7 | 2.360,64 | |
C7 | 2.478,70 | |
D7 | 2.602,66 | |
E7 | 2.732,76 | |
F7 | 2.869,41 | |
G7 | 3.012,63 | |
H7 | 3.163,51 | |
I7 | 3.321,75 | |
J7 | 3.487,82 | |
008 | A8 | 2.874,86 |
B8 | 3.018,60 | |
C8 | 3.169,58 | |
D8 | 3.328,06 | |
E8 | 3.494,45 | |
F8 | 3.669,20 | |
G8 | 3.852,63 | |
H8 | 4.045,26 | |
I8 | 4.247,50 | |
J8 | 4.459,92 |
Anexo III
Coordenador Técnico do Museu Histórico Tuany Toledo
Coordenador Técnico do Museu Histórico Tuany Toledo
Qualificação: Curso superior na área de jornalismo e história.
Atribuições:
- auxiliar o diretor cultural;
- manter atualizado os dados do museu virtual
- divulgar o museu junto a rede mundial de computadores (consultas online);
- promover exposições itinerantes em eventos no Município;
- vistoriar o acervo do museu, avaliando o seu estado de conservação e necessidade de eventuais serviços de restauração;
- aprimorar os serviços oferecidos aos visitantes;
- democratizar o acesso dos mais diversos segmentos da sociedade;
- agendar a visita de grupos escolares (visitas orientadas);
- promover cursos, seminários e outros eventos, bem como realizar prestação de serviços a comunidade atendendo a instituições, pesquisadores, professores, estudantes e público em geral;
- analisar e promover o projeto gráfico do museu virtual da Câmara Municipal.
Câmara Municipal Pouso Alegre, em 10 de janeiro de 2006.
Raphael Prado
Presidente da Mesa
André Adão Antunes
1º Secretário
* Este texto não substitui a publicação oficial.