CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 2203, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987
Dispõe sobre reajuste salarial dos servidores públicos municipais e contém outras providências.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Ficam reajustados em 40% (quarenta por cento) os salários do funcionalismo públicos municipal, constante da Lei Municipal nº 2.148/86, de 16/4/1986, de acordo com a tabela do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 2º Os vencimentos dos cargos em comissão, fixado por símbolos, de acordo com o Anexo II, da Lei Municipal nº 2.157/86, de 9/6/1986, também ficam reajustados, conforme tabela anexa.
Art. 3º Os salários das professoras municipais, dos pensionistas e inativos, ficam também reajustados de acordo com o art. 1º, desta Lei.
Art. 4º Fica extensivo aos servidores do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), nos termos dos arts. 1º e 2º desta Lei, o reajuste de seus salários.
Art. 5º O reajuste de salários previstos nesta Lei, entra em vigor a partir de 1º de fevereiro do corrente ano.
Art. 6º O aumento concedido na presente Lei compreende inclusive reajuste ou antecipação de salário previsto em Legislação Federal (Lei nº 2.302/86).
Art. 7º As despesas decorrentes com o reajuste salariais previstos na presente Lei, correrão pela verba orçamentária, custeio: 3.1.1.0 e pessoal civil: 3.1.1.1.
Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, com vigência de acordo com o art. 5º.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 25 de fevereiro de 1987
Bel. Simão Pedro Toledo
Prefeito Municipal
Bel. Antônio de Pádua Moretti
Chefe de Gabinete.
Tabela I
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1.360,38 | 1.372,33 | 1.386,41 | 1.522,42 | 1.581,39 | 1.786,04 | 1.876,42 | 2.016,79 | 2.218,47 | 2.440,36 |
1.371,25 | 1.389,20 | 1.528,15 | 1.626,69 | 1.729,73 | 1.837,11 | 2.020,78 | 2.222,88 | 2.445,16 | 2.693,98 |
1.382,15 | 1.515,46 | 1.576,42 | 1.676,29 | 1.780,29 | 1.958,35 | 2.154,18 | 2.369,62 | 2.606,55 | 2.867,23 |
1.472,55 | 1.567,58 | 1.666,83 | 1.767,62 | 1.947,35 | 2.142,07 | 2.356,22 | 2.591,92 | 2.851,10 | 3.136,17 |
1.576,24 | 1.689,33 | 1.794,30 | 1.973,75 | 2.171,08 | 2.388,19 | 2.627,02 | 2.889,69 | 3.178,68 | 3.496,52 |
1.731,78 | 1.839,28 | 2.023,20 | 2.225,51 | 2.448,07 | 2.692,85 | 2.962,12 | 3.258,35 | 3.584,19 | 3.942,63 |
1.901,74 | 2.090,09 | 2.299,11 | 2.529,02 | 2.781,90 | 3.060,11 | 3.366,12 | 3.702,74 | 4.073,02 | 4.480,34 |
2.201,07 | 2.421,16 | 2.663,29 | 2.920,62 | 3.236,45 | 3.544,86 | 899,30 | 4.289,24 | 4.718,17 | 5.189,94 |
Tabela II
Tabela de vencimentos dos cargos em comissão
Tabela de vencimentos dos cargos em comissão
Discriminação | Número de cargos | Símbolo | Vencimentos | |
Tempo integral | Jornada | |||
Chefe de Gabinete, Assessoria, Chefes de Departamento, SecretárioMunicipal | 10 | CC-1 | 7.128,00 | 5.544 |
CC-2 | Obs: 6 (seis) salários mínimos | 5.788 | ||
Chefes de divisão | 15 | CC-3 | 5.742,00 | 5.184 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.