CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 3295, DE 8 DE JULHO DE 1997
Abre crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627.600,00 (seiscentos e vinte e sete mil e seiscentos reais) mediante anulação de créditos programados somando o mesmo valor.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento anual do Município para o corrente exercício de 1997, Lei Municipal n° 3.225/96, alterada pelas Leis Municipais n°s 3.237/97 e 3.257/97, crédito suplementar no valor de R$ 627.600,00 (seiscentos e vinte e sete mil e seiscentos reais), para atender despesas de códigos, rubricas e valores registrados em anexo único (tabela) devidamente datado e firmado pelo Chefe do Poder Executivo, Secretário de Finanças e Secretário Chefe de Gabinete.
Art. 2º Os recursos abertos por esta Lei decorrerão de anulação de dotações constantes dos códigos, rubricas e valores igualmente registrados no Anexo Único (tabela) referido no artigo anterior, que passa a integrar esta Lei.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rodapé Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 8 de julho de 1997.
Jair Siqueira
Prefeito Municipal
Liberangelo Mota Torino
Secretário Chefe de Gabinete
Anexo Único
Tabela - Projeto de Lei n° 5.063/97
Tabela - Projeto de Lei n° 5.063/97
Cod. orçamentário | Elem. orçamentário | Suplementação | Redução | Discriminação |
01-01-03-07-021-2002 | 313200 – Ficha 008 | 41.700,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-02-03-07-021-2087 | 313200 – Ficha 019 | 10.000,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-06-03-07-021-2005 | 313200 – Ficha 44 | 100.000,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-07-10-57-316-2051 | 313200 – Ficha 67 | 6.000,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-09-08-46-224-2085 | 313200 – Ficha 88 | 5.500,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-09-08-46-224-2030 | 313200 – Ficha 92 | 30.000,00 | *** | Material de consumo |
01-09-08-46-224-2030 | 313200 – Ficha 93 | 13.400,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-10-03-07-021-2074 | 313200 – Ficha 103 | 120.000,00 | *** | Material de consumo |
01-10-08-45-2013-2025 | 313200 – Ficha 142 | 20.000,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-12-03-07-021-2047 | 313200 – Ficha 185 | 10.000,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-12-10-60-327-2054 | 313200 – Ficha 199 | 220.000,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-13-04-17-106-2045 | 313200 – Ficha 222 | 500,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-14-13-75-428-2036 | 313200 – Ficha 243 | 43.500,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-14-15-81-486-2079 | 313200 – Ficha 268 | 7.000,00 | *** | Outros serviços e encargos |
01-05-02-04-013-2004 | 313200 – Ficha 035 | *** | 8.000,00 | Outros serviços e encargos |
01-09-08-07-021-2085 | 313200 – Ficha 088 | *** | 30.000,00 | Outros serviços e encargos |
01-10-08-45-213-2025 | 313200 – Ficha 141 | *** | 5.000,00 | Material de consumo |
01-10-08-47-235-2027 | 325400 - Ficha 144 | *** | 120.000,00 | Apoio financeiro a estudantes |
01-10-08-49-252-1029 | 412000 – Ficha 146 | *** | 10.000,00 | Equip. e mat. permanente |
01-10-08-49-252-2029 | 313200 – Ficha 151 | *** | 10.000,00 | Obras e instalações |
01-11-03-08-030-1012 | 412000 – Ficha 153 | *** | 8.595,88 | Contribuição do PASEP |
01-11-03-08-030-1013 | 411000 – Ficha 154 | *** | 5.373,12 | Contribuição a AMM |
01-11-03-08-032-2015 | 328000 – Ficha 166 | *** | 100.000,00 | Contribuição ao IBAM |
01-11-03-08-032-2066 | 322200 – Ficha 169 | *** | 1.000,00 | Amortização da div. contratada |
01-11-03-08-032-2067 | 322400 – Ficha 170 | *** | 1.000,00 | Obras e instalações |
01-11-03-08-033-1015 | 435100 – Ficha 171 | *** | 100.000,00 | Material de consumo |
01-12-03-07-021-1059 | 411000 – Ficha 179 | *** | 40.471,00 | Obras e instalações |
01-12-05-22-136-2048 | 312000 – Ficha 189 | *** | 5.000,00 | Material de consumo |
01-12-09-51-269-1066 | 411000 – Ficha 193 | *** | 10.000,00 | Obras e instalações |
01-12-09-51-269-2050 | 312000 – Ficha 194 | *** | 5.000,00 | Material de consumo |
01-12-09-51-269-2050 | 313200 – Ficha 195 | *** | 5.000,00 | Outros serviços e encargos |
01-12-10-60-327-1077 | 41100 – Ficha 197 | *** | 1.160,00 | Obras e instalações |
01-12-10-60-327-2054 | 312000 – Ficha 198 | *** | 20.000,00 | Material de consumo |
01-12-13-76-447-1100 | 411000 – Ficha 201 | *** | 10.000,00 | Obras e instalações |
01-12-13-76-449-1104 | 411000 – Ficha 205 | *** | 5.000,00 | Obras e instalações |
01-12-16-91-573-1093 | 411000 – Ficha 209 | *** | 5.000,00 | Obras e instalações |
01-12-16-91-573-2060 | 312000 – Ficha 211 | *** | 5.000,00 | Outros serviços e encargos |
01-13-10-60-325-1071 | 412000 – Ficha 224 | *** | 117.000,00 | Equip. e mat. permanente |
Total | 627.600,00 | 627.600,00 |
Jair Siqueira
Prefeito MunicipalLiberãngelo Mota Torino
Secretário Chefe de Gabinete
Ruy Péres Rebello
Secretário de Finanças
* Este texto não substitui a publicação oficial.