CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5091, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011
Abre crédito suplementar na forma dos arts. 42 e 43 da Lei n° 4.320/64, no valor de R$ 258.200,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais).
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 258.200,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil e duzentos reais) nas seguintes dotações do Poder Legislativo:
Dotação | Discriminação | Valor (R$) | Ficha |
0101.01.031.7001.3.000-4490-52 | Equipamentos e material permanente | 13.000,00 | 95 |
0101.01.031.7001.4.001-3190.11 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 68.000,00 | 9 |
0101.01.031.7001.4.001-3190.13 | Obrigações patronais | 45.000,00 | 10 |
0101.01.031.7001.4.025-3390.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 25.000,00 | 19 |
0101.01.031.7001.4.055-3390.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.000,00 | 32 |
0102.01.122.7001.4.005-3390.46 | Auxilio alimentação | 1.200,00 | 33 |
0102.01.122.7001.4.005-3390.35 | Serviços de consultoria | 24.200,00 | 30 |
0102.01.122.7001.4.013-3190.34 | Outras despesas pessoal decorrentes de contratos terceirizados | 6.800,00 | 41 |
0102.01.122.7001.3.001-4490.52 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | 21 |
Total | 258.200,00 |
Art. 2º Para ocorrer o crédito suplementar indicado no artigo anterior, será utilizado como recurso a redução de dotações do orçamento vigente, Lei Municipal n° 5.029, conforme abaixo discriminado:
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Dotação | Discriminação | Valor (R$) | Ficha |
0101.01.031.7001.4.002.3190.11 | Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil | 50.000,00 | 87 |
0102.01.031.7001.4.000.3390.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | 7 |
0102.01.122.7001.4.002.3190.13 | Obrigações patronais | 20.000,00 | 88 |
0102.01.122.7001.4.006.3190.11 | Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil | 120.000,00 | 90 |
0102.01.122.7001.4.006.3190.13 | Obrigações patronais | 40.000,00 | 92 |
0102.01.122.7001.4.009.3390.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.200,00 | 38 |
0102.01.122.7001.4.017.3390.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | 43 |
0103.13.391.7001.4.019.3390.30 | Material de consumo | 5.000,00 | 51 |
0103.13.391.7001.4.019.3390.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.000,00 | 53 |
Total | 258.200,00 |
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 5 de outubro de 2011.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Messias Morais
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.