CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5090, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011
Altera o inciso II, do art. 4°, da Lei Municipal n° 5.029/2011, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2011.
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O inciso II, do art. 4°, da Lei Municipal n° 5029/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I - (...)
II - abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a 15% (quinze por cento) do total do orçamento da despesa".
Art. 2º Institui-se o Anexo Único como parte integrante e inseparável da presente Lei.
Parágrafo único. O percentual será aplicado de acordo com as dotações constantes do Anexo Único da presente Lei.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 5 de outubro de 2011.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Messias Morais
Chefe de Gabinete
Paulo Henrique Reis da Costa
Assessor Especial de Finanças e Orçamento
Anexo Único
Finalidade | Secretaria | Valor | |
Serviços de limpeza pública (coleta de lixo domiciliar e hospitalar) | 02.10.00.04.452.3001.2060-3390.39 | Secretaria de Planejamento | 2.250.000,00 |
Serviços de capina e varrição | 02.10.00.04.452.3001.2060-3390.39 | Secretaria de Planejamento | 2.450.00,00 |
Locação de caminhão pipa para lavagem de ruas e caminhão boiadeiro para apreensão de animais soltos nas vias públicas | 02.10.00.04.452.3001.2060-3390.39 | Secretaria de Planejamento | 90.000,00 |
Equipes de Engenharia (levantamento casas São Geraldo danificadas pelas enchentes) | 02.10.00.04.122.3001.268-3390.39 | Secretaria de Planejamento | 114.900,00 |
Equipes de Topografia (levantamento casas São Geraldo danificadas pelas enchentes) | 02.10.00.04.122.3001.2068-3390.39 | Secretaria de Planejamento | 80.000,00 |
Aluguel da APAC | 02.10.00.04.122.3001.2068-3390.39 | Secretariade Planejamento | 2.000,00 |
Ração para animais apreendidos | 02.10.00.04.122.3001.2068-3390.30 | Secretaria de Planejamento | 8.000,00 |
Aquisição de ferramentas praças e jardins | 02.10.00.04.122.3001.1076-4490.52 02.10.00.04.122.3001.2068-3390.30 | Secretaria de Planejamento | 15.000,00 |
Aquisição de Pickup para limpeza | 02.10.00.04.122.3001.1076-4490.52 | Secretaria de Planejamento | 64.250,00 |
Total | 5.374.150,00 | ||
Aquisição do terreno do CEMA | 02.03.00.20.606.3001.1011-4690.61 | Secretaria de Desenv. Rural | 1.000.000,00 |
Material permanente | 02.03.00.20.606.3001.1005-4490.52 | Secretaria de Desenv. Rural | 35.000,00 |
Locação de máquinas | 02.03.00.20.606.3001.2016-3390.36 02.03.00.20.606.3001.2016-3390.39 | Secretaria de Desenv. Rural | 50.000,00 |
Calha de bica corrida | 02.03.00.20.605.3001.2015-3390.30 | Secretaria de Desenv. Rural | 50.000,00 |
Total | 1.135.000,00 | ||
Sentenças judiciais | 02.01.05.02.061.6001.2008-3390.91 | Procuradoria | 400.000,00 |
Material permanente | 02.01.05.02.061.6001.1128-4490.52 | Procuradoria | 35.400,00 |
Serviços terceiro pessoa jurídica (cartório) | 02.01.05.02.061.6001.2008-3390.39 | Procuradoria | 30.000,00 |
Total | 465.400,00 | ||
Serviços de informática - manutenção sistema, computadores e periféricos | 02.08.00.04.122.6001.2056-3390.39 | Secretaria de Finanças | 50.000,00 |
Consultoria | 02.08.00.04.122.6001.2056-3390.35 | Secretaria de Finanças | 50.000,00 |
Tarifas bancária | 02.08.00.04.123.6001.2058-3390.36 | Secretaria de Finanças | 50.000,00 |
PASEP | 02.08.00.28.846.6001.0008-3390.47 | Secretariade Finanças | 140.000,00 |
Reforma do prédio finanças | 02.08.00.04.122.6001.2056-3390.39 | Secretaria de Finanças | 50.000,00 |
Total | 340.000,00 | ||
Cartão alimentação | 02.02.00.04.122.6001.2011-3390.46 | Secretaria de Administração | 696.000,00 |
Gerenciamento de TI | 02.02.00.04.122.6001.2009-3390.39 | Secretaria de Administração | 60.000,00 |
Capacitação para os Guardas Municipais | 02.02.01.04.122.6001.2012-3390.39 | Secretaria de Administração | 37.500,00 |
Telefone | 02.02.00.04.122.6001.2146-3390-39 | Secretaria de Administração | 200.000,00 |
Total | 993.500,00 | ||
Folha de pagamento | Secretarias Diversas | 3.294.812,00 | |
Reforma do terminal rodoviário | 02.13.00.26.782.3001.2141-3390.39 02.13.00.26.782.3001.1049-4490.51 | Secretaria de Trânsito | 50.000,00 |
Manutenção do trânsito | 02.13.00.26.782.3001.2073-3390.30 02.13.00.26.782.3001.2073-3390.39 | Secretaria de Trânsito | 1.000.000,00 |
Total | 1.500.000,00 | ||
Revitalização do parque municipal | 02.14.00.04.122.3001.1123-4490.52 02.14.00.04.122.3001.2071-3390.30 02.14.00.04.122.3001.2071-3390.39 | Secretaria Meio Ambiente | 400.000,00 |
Sanurban-aterro | 02.14.00.04.122.3001.2071-3390.39 | Secretaria Meio Ambiente | 400.000,00 |
Total | 800.000,00 | ||
PROUCA - aquisição de computadores | 02.07.00.12.361.2001.1038-4490.52 | Sec. Educação | 900.550,00 |
Consultoria para treinamento e implantação de programas de informática | 02.07.00.12.361.2001.2047-3390.39 | Sec. Educação | 100.000,00 |
Aquisição de quadro negro | 02.07.00.12.361.2001.1038-4490.52 | Sec. Educação | 100.000,00 |
Consultoria para implantação da constituinte escolar | 02.07.00.12.361.2001.2047-3390.39 | Sec. Educação | 160.000,00 |
Total | 1.260.550,00 | ||
Aluguel de imóveis | 02.05.00.04.122.4001.2026-3390.36 02.05.00.04.122.4001.2026-3390.39 | Secretaria Desenv. Econômico | 25.000,00 |
Aquisição de imóvel | 02.05.00.22.661.4001.1027-4490.61 | Secretaria Desenv. Econômico | 700.000,00 |
Viagens aluguel de veículos | 02.05.00.04.122.4001.2026-3390.14 02.05.00.04.122.4001.2026-3390.33 02.05.00.04.122.4001.2026-3390.39 | Secretaria Desenv. Econômico | 20.000,00 |
Total | 745.000,00 | ||
Contrato de gestão e rede | 02.15.00.04.122.4001.2143-3390.39 | Sec. de Governo | 237.270,00 |
Consultoria implantação de software, fluxo de documentos e integração com a população | 02.15.00.04.122.4001.2143-3390.39 | Sec. de Governo | 15.000,00 |
Call Center | 02.15.00.04.12.4001.2143-3390.39 | Sec. de Governo | 210.000,00 |
Serviços de consultoria - regularização fundiária de loteamentos instituídos de forma irregular. | 02.15.00.16.482.3001.2070-3390.35 | Secretaria de Governo | 300.000,00 |
Total | 462.270,00 | ||
Material permanente | 02.11.03.10.305.1001.1091-4490.52 02.11.03.10.305.1001.1085-4490.52 02.11.02.10.302.1001.1096-4490.52 02.11.00.10.301.1001.1107-4490.52 02.11.02.10.303.1001.1102-4490.52 02.11.09.10.301.1001.1092-4490.52 02.11.08.10.305.1001.1152-4490.52 02.11.01.10.301.1001.1082-4490.52 02.11.03.10.305.1001.1097-4490.52 02.11.08.10.301.1001.1095-4490.52 | Sec. de Saúde | 412.500,00 |
Reformas | 02.11.00.10.301.1001.2086-3390.39 | Sec. de Saúde | 120.000,00 |
Convênio com Estado farmácia de Minas (aditivo) | 02.11.06.10.301.1001.1096-4490.51 | Sec. de Saúde | 33.000,00 |
Material de consumo /medicamento/mat. distribuição gratuita | 02.11.00.10.301.1001.2089-3390.32 02.11.00.10.301.1001.2087-3390.32 02.11.00.10.301.1001.2094-3390.32 02.11.00.10.301.1001.2086-3390.30 02.11.09.10.301.1001.2081-3390.30 02.11.08.10.305.1001.2134-3390.30 02.11.02.10.303.1001.2085-3390.30 02.11.01.10.301.1001.2088-3390.30 02.11.01.10.301.1001.2090-3390.32 02.11.03.10.305.1001.2079-3390.30 02.11.08.10.301.1001.2084-3390.30 | Sec. de Saúde | 981.000,00 |
Total | 1.546.500,00 | ||
Aquisição de veículo | 02.12.00.27.812.2001.1016-4490.52 | Sec. de Esportes | 32.125,00 |
Total geral | 27.814.507,00 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.