CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5123, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011
Altera e inclui ao Plano Plurianual (Lei Municipal n° 4.878/2009) para o quadriênio 2010 a 2013, ações ao Anexo III - Planejamento Orçamentário.
Autor: Poder Executivo
Art. 1º Fica alterado o Anexo III - Planejamento Orçamentário, para o Quadriênio 2010/2013 do Plano Plurianual (Lei Municipal n° 4.878/2009) com a inclusão das seguintes ações:
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 03 – Secretaria Munic. Desenvolvimento Rural e Abastec. | ||||||||
Subunidade | 00 | ||||||||
Função | 20 – Agricultura | ||||||||
Subfunção | 606 – Extensão rural | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democráticas do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1186 | Aquisição equipamento e material permanente Departamento Desenv. Agropecuária | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
00,00 | 00,00 | 55.000,00 | |||||||
Total | 55.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 03 – Secretaria Munic. Desenvolvimento Rural e Abastec. | ||||||||
Subunidade | 00 | ||||||||
Função | 20 – Agricultura | ||||||||
Subfunção | 606 – Promoção | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democráticas do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1187 | Obras de construção e reformas | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||||||
Total | 50.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 03 – Secretaria Munic. Desenvolvimento Rural e Abastec. | ||||||||
Subunidade | 02 – Convênio c/ União | ||||||||
Função | 20 – Agricultura | ||||||||
Subfunção | 606 – Extensão rural | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democráticas do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1217 | Aquisição de patrulha mecanizada - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 292.500,00 | |||||||
Total | 292.500,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 03 – Secretaria Municipal de Cultura | ||||||||
Subunidade | 02 – Convênio c/ União | ||||||||
Função | 13 – Cultura | ||||||||
Subfunção | 392 – Difusão cultural | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1218 | Recuperação de edifício histórico - Casarão dos Junqueiras - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 243.750,00 | |||||||
Total | 243.750,00 |
Órgão | 02 –Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 04 –Secretaria Municipal de Cultura | ||||||||
Subunidade | 02 –Convênio c/ União | ||||||||
Função | 13– Cultura | ||||||||
Subfunção | 392 – Difusão cultural | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1219 | Reforma e revitalização do Centro do Idoso - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 146.250,00 | |||||||
Total | 146.250,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 04 – Secretaria Municipal de Cultura | ||||||||
Subunidade | 02 – Convênio c/ União | ||||||||
Função | 13– Cultura | ||||||||
Subfunção | 392 – Difusão cultural | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1229 | Contrapartida recurso convênio - Ministério do Turismo | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 72.900,00 | |||||||
Total | 72.900,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 04 – Secretaria Municipal de Cultura | ||||||||
Subunidade | 02 – Convênio c/ União | ||||||||
Função | 13– Cultura | ||||||||
Subfunção | 392 – Difusão cultural | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
2170 | Reforma e revitalização do ponto turístico Maria Fumaça - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |||||||
Total | 100.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 04 – Secretaria Municipal de Cultura | ||||||||
Subunidade | 02 – Convênio c/ União | ||||||||
Função | 13 – Cultura | ||||||||
Subfunção | 392 – Difusão cultural | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1227 | Construção de praça dos esportes e da cultura | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | |||||||
Total | 2.020.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 04 – Secretaria Municipal de Cultura | ||||||||
Subunidade | 08 – Convênio c/ União | ||||||||
Função | 08 – Assistência Social | ||||||||
Subfunção | 244 – Assistência Comunitária | ||||||||
Programa | 1001 – Políticas sociais de promoção e inclusão | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1220 | Construção de centro de referencia assistência social - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |||||||
Total | 450.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 06 – Secretaria Desenv. Social e Promoção Cidadania | ||||||||
Subunidade | 08 – Convênio c/ União | ||||||||
Função | 08 – Assistência Social | ||||||||
Subfunção | 244 – Assistência Comunitária | ||||||||
Programa | 1001 – Políticas sociais de promoção e inclusão | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1230 | Construção de centro de referencia assistência social - contrapartida | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 63.806,20 | |||||||
Total | 63.806,20 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 07 – Secretaria Municipal de Educação | ||||||||
Subunidade | 00 – | ||||||||
Função | 12 – Educação | ||||||||
Subfunção | 361 – Ensino Fundamental | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1201 | Obras de construção e reforma - orçamento participativo | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 370.000,00 | |||||||
Total | 370.000,00
|
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 07 – Secretaria Municipal de Educação | ||||||||
Subunidade | 00 – | ||||||||
Função | 12 – Educação | ||||||||
Subfunção | 361 – Ensino Fundamental | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1232 | Aquisição equipamento e material permanente - PROUCA | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |||||||
Total | 700.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 07 – Secretaria Municipal de Educação | ||||||||
Subunidade | 00 – Recurso PAR - Plano de Ações Articuladas | ||||||||
Função | 12 – Educação | ||||||||
Subfunção | 361 – Ensino Fundamental | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
2171 | Obras de construção e reforma - pro infância | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | |||||||
Total | 1.700.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 07 – Secretaria Municipal de Educação | ||||||||
Subunidade | 08 – Recurso PAR - Plano de Ações Articuladas | ||||||||
Função | 12 – Educação | ||||||||
Subfunção | 365 – Ensino Infantil | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1213 | Obras de construção e reforma - Pro Infância | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 1.218.025,00 | |||||||
Total | 1.218.025,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 07 – Secretaria Municipal de Educação | ||||||||
Subunidade | 09 – Convênio com União | ||||||||
Função | 12 – Educação | ||||||||
Subfunção | 361 – Ensino Fundamental | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1226 | Obras de construção de escolas | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |||||||
Total | 1.500.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 01 – Recurso CEMIG | ||||||||
Função | 25 – Energia | ||||||||
Subfunção | 752 – Energia Elétrica | ||||||||
Programa | 2001 – Políticas sociais de formação | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1205 | Obras de melhoria de iluminação pública - orçamento participativo | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 38.000,00 | |||||||
Total | 38.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 02 – | ||||||||
Função | 26 – Transporte | ||||||||
Subfunção | 782 – Transporte rodoviário | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1057 | Término da obra de duplicação da Av. Perimetral | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||||||
Total | 10.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 02 – | ||||||||
Função | 26 – Transporte | ||||||||
Subfunção | 782 – Transporte rodoviário | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
11189 | Término da obra de duplicação da Av. Perimetral - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 11.970.000,00 | |||||||
Total | 11.970.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 – Convênio com União | ||||||||
Função | 15 – Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 – Infraestrutura Urbana | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1063 | Obras de melhoria e acessibilidade | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||||||
Total | 50.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio c/ União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura Urbana | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1124 | Obras pavimentação Bairro São Geraldo - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 475.637,20 | |||||||
Total | 475.637,20 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1125 | Obras pavimentação B. São Geraldo - contrapartida | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 41.359,98 | |||||||
Total | 41.359,98 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1190 | Obras de melhoria e acessibilidade - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 950.000,00 | |||||||
Total | 950.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1192 | Obras da Avenida Gastronômica - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |||||||
Total | 450.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1193 | Obras da Avenida Gastronômica | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||||||
Total | 50.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1194 | Obras de pavimentação da Estrada do Cristo - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 142.500,00 | |||||||
Total | 142.500,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1224 | Implantação de bombas de recalque na Lagoa da Banana - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 1.777.440,00 | |||||||
Total | 1.777.440,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1225 | Implantação de bombas de recalque na Lagoa da Banana - contrapartida | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 154.560,00 | |||||||
Total | 154.560,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 452 - Serviços Urbanos | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1191 | Obras de infraestrutura construção viaduto Av. Perimetral X Av. Ver. Antonio Costa Rios | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 4.417.500,00 | |||||||
Total | 4.417.500,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 16 - Habitação | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1195 | Obra de pavimentação da Estrada do Cristo | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 7.50000 | |||||||
Total | 7.500,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 26 - Transporte | ||||||||
Subfunção | 782 - Transporte rodoviário | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1053 | Obras de construção da Via Noroeste - contrapartida | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |||||||
Total | 3.000.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | ||||||||
Subunidade | 03 - Convênio com União | ||||||||
Função | 26 - Transporte | ||||||||
Subfunção | 782 - Transporte rodoviário | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1188 | Obras de construção da Via Noroeste - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | |||||||
Total | 9.500.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 09 – Secretaria Municipal de Planejamento | ||||||||
Subunidade | 04 - Operação de crédito | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1114 | Aquisição de equipamentos e material permanente - PROVIA/BNDES | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |||||||
Total | 3.000.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 10 - Secretaria Municipal de Planejamento | ||||||||
Subunidade | 00 - | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 452 - Serviços Urbanos | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
2162 | Manutenção geral de praças e jardins | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
Custo financeiro por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |||||||
Total | 200.000,00 |
Órgão | 02 – Prefeitura Municipal | ||||||||
Unidade executora | 10 - Secretaria Municipal de Planejamento | ||||||||
Subunidade | 02 - | ||||||||
Função | 15 - Urbanismo | ||||||||
Subfunção | 451 - Infraestrutura Urbana | ||||||||
Programa | 3001 – Políticas de gestão democrática do território | ||||||||
Ações | |||||||||
Projeto/atividade/operação especial | |||||||||
1223 | Reforma e revitalização de praças - convênio | ||||||||
Meta física | |||||||||
Indicador | Quantidade total | Unidade de medida | |||||||
100% | Percentual | ||||||||
Meta por exercício | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
