CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5228, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012
Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos arts. 42 e 43 da Lei n° 4.320/64, no valor de R$ 445.347,75 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), altera a Lei Municipal n° 5.138 (Lei do Orçamento Anual), Lei Municipal n° 5.103 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a Lei Municipal n° 4.878 (Plano Plurianual).
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, no valor de R$ 445.347,75 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), Secretaria Municipal de Saúde, para as seguintes dotações do orçamento vigente:
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 11 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Sub Unidade | 07 | Termo de Compromisso nº 1.2011/315250 | |
Função | 10 | Saúde | |
Sub Função | 301 | Atenção Básica | |
Programa | 1001 | Políticas Sociais de Promoção e Inclusão | |
Projeto | 1244 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente – PMAQ | |
Elemento de Despesa | 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 |
Atividade | 2168 | Programa de Melhoria Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ | |
Elemento de Despesa | 3390.30 | Material de Consumo | 150.000,00 |
Total: | 300.000,00 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 11 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Sub Unidade | 11 | Bloco de Assistência Farmacêutica | |
Função | 10 | Saúde | |
Sub Função | 301 | Atenção Básica | |
Programa | 1001 | Políticas Sociais de Promoção e Inclusão | |
Atividade | 2177 | Aquisição de Medicamentos | |
Elemento de Despesa | 3390.30 | Material de Consumo | 145.347,75 |
Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados como fonte de recurso a tendência de excesso de arrecadação a serem apuradas na receita orçamentária 176201.00 - Transferências de Voluntária do Estado para o SUS, nos termos da Resolução SES 3.309/2012, no valor de R$ 145.347,75 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), outras transferências voluntárias da União na receita orçamentária 172199.00 - R$150.000,00 e receita orçamentária 247101.00 - R$ 150.000.00 (cento e cinquenta reais), termo de compromisso nº 1.2011/315/31250.
Art. 3º O referido projeto passa a fazer parte do PPA 2010-2013, do Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2012 e da LOA/2012.
Características da ação: Aquisição Equipamentos e Material Permanente - PMAQ | |||
Código: | 1244 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente - PMAQ | |
[x] Projeto [ ] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto: setembro/2012 Término previsto: dezembro/2012 |
Custo e meta físicada ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/ 2012 | Custo e meta p/ 2013 | Custo e meta p/ 2014 |
Equipamentos e Material Permanente | R$ 150.000,00 |
Características da ação: Programa de Melhoria Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ | |||
Código: | 2168 | Programa de Melhoria Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ | |
[ ] Projeto [x] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto: setembro/2012 Término previsto: dezembro/2012 |
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/2012 | Custo e meta p/ 2013 | Custo e meta p/ 2014 |
Aquisição de Material de Consumo | R$ 150.000,00 |
Características da ação: Aquisição de Medicamentos | |||
Código: | 2177 | Aquisição de Medicamentos | |
[ ] Projeto [x] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto: setembro/2012 Término previsto: dezembro/2012 |
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo me meta p/ 2012 | Custo e meta p/ 2013 | Custo e meta p/ 2014 |
Aquisição de Medicamentos | R$ 145.347,75 |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 28 setembro de 2012.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Vagner Márcio de Souza
Chefe Adjunto de Gabinete
Paulo Henrique Reis Costa
Assessor Especial de Finanças e Orçamento
* Este texto não substitui a publicação oficial.