CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5411, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Pouso Alegre, transforma, cria e extingue cargos e institui as escalas de vencimentos básicos.
Autores: Dulcinéia Costa (Presidente da Mesa) e Gilberto Barreiro (Vereador)
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Pouso Alegre, transforma, cria e extingue cargos e institui as escalas de vencimentos básicos.
Do Quadro de Pessoal Efetivo
Art. 2º Os cargos de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre são distribuídos em 4 (quatro) grupos organizacionais, agrupados segundo o nível de escolaridade exigido para acesso ao cargo público, conforme Anexo I, e na forma descrita:
(Vide Resolução Nº 1205)I - nível fundamental: cargos de nível fundamental completo e incompleto, cujos requisitos de escolaridade para ingresso são o curso de ensino fundamental incompleto composto pelo cargo de Motorista; e ensino fundamental completo composto pelos cargos de Auxiliar Administrativo e Zelador Patrimonial;
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) II - nível médio: cargos de nível médio, cujos requisitos de escolaridade para ingresso são o curso de ensino médio, correlacionado com a especialidade, se for o caso, composto pelos cargos de Agente Administrativo, Agente Cultural, Agente de Tecnologia da Informação, Agente Legislativo e Auxiliar de Contabilidade;
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) (Vide Lei Ordinária Nº 5741)III - nível técnico: cargos de nível técnico, cujos requisitos de escolaridade para ingresso são o curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso, composto pelo cargo de Técnico de Tecnologia da Informação;
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) IV - nível superior: cargos de nível superior, cujos requisitos de escolaridade para ingresso são o curso de ensino superior, correlacionado com a especialidade, se for o caso, composto pelos cargos de Analista de Recursos Humanos, Analista Legislativo, Analista de Comunicação Social, Contador, Procurador, Analista de Licitação, Analista Cultural, Engenheiro Civil e Analista de Projetos Educacionais.
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) § 1º Os cargos previstos no inciso I serão extintos com a vacância em virtude de exoneração, demissão, aposentadoria, morte ou outra forma prevista na legislação.
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) § 2º As carreiras de Agente Legislativo, Agente de Tecnologia da Informação e Auxiliar de Contabilidade, previstas no inciso II do caput deste artigo, serão extintas com a vacância de seus respectivos cargos em virtude de exoneração, demissão, aposentadoria, morte ou outra forma prevista na legislação.
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) § 4º Além dos requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos efetivos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso.
Art. 3º As carreiras previstas no artigo anterior serão organizadas em classes e padrões de vencimento, na forma do Anexo II desta Lei, com os respectivos símbolos, índices e valores de vencimento básico.
Art. 4º Fica criado o cargo de provimento efetivo de Analista de Recursos Humanos, que integrará o grupo organizacional de nível superior, conforme previsto no inciso IV do art. 1° desta Lei, com vencimento básico inicial previsto Anexo I, e atribuições e requisitos mínimos para provimento definidos em regulamento específico.
Art. 5º Fica criado o cargo de provimento efetivo de Contador, que integrará o grupo organizacional de nível superior, conforme previsto no inciso IV do art. 1° desta Lei, com vencimento básico inicial previsto no Anexo I, e atribuições e requisitos mínimos para provimento definidos em regulamento específico.
Art. 5°-Aº Ficam criados os cargos de provimento efetivo de Analista de Licitação, Analista Cultural, Engenheiro Civil e Analista de Projetos Educacionais, que integrarão o grupo organizacional de nível superior, conforme previsto no inciso IV do art. 2º desta Lei, com vencimento básico inicial previsto no Anexo I, e atribuições e requisitos mínimos para provimento definidos em regulamento específico.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) Art. 5°-Bº Fica criado o cargo de provimento efetivo de Técnico de Tecnologia da Informação, que integrará o grupo organizacional de nível técnico, conforme previsto no inciso III do art. 2º desta Lei, com vencimento básico inicial previsto no Anexo I, e atribuições e requisitos mínimos para provimento definidos em regulamento específico.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) Art. 6º O cargo de provimento efetivo de Vigia, constante do grupo organizacional de nível fundamental, e criado através da Resolução n° 887/2001, fica transformado no cargo efetivo de Zelador Patrimonial, pertencente ao grupo organizacional de nível fundamental, conforme previsto no inciso I do art. 1° desta Lei, com vencimento básico inicial previsto Anexo I, e atribuições definidas em regulamento específico.
Art. 7º A denominação dos cargos de Técnico Legislativo e Assistente de Comunicação Social, criados pela Resolução n° 1.126/2010, fica alterada, respectivamente, para Analista Legislativo e Analista de Comunicação Social.
Parágrafo único. Os cargos de Analista Legislativo e Analista de Comunicação Social ficam com os vencimentos básicos previstos no Anexo I desta Lei, e atribuições e requisitos mínimos para provimento definidos em regulamento específico.
Art. 8º Os servidores efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, conforme Anexo I, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 (trinta) horas e observado o limite mínimo de 6 (seis) horas diárias.
Art. 9º O servidor efetivo ocupante do cargo de Procurador poderá optar, pelo regime de dedicação integral.
§ 1º O regime de dedicação integral mencionado no caput impede o Procurador de atuar em causas judiciais de que não seja parte a Câmara Municipal de Pouso Alegre.
§ 2º O regime de dedicação integral não impede a atuação do Procurador:
I - em causa própria;
II - em causas de parente em linha reta, ou colateral até o segundo grau;
III - em causas ajuizadas antes da opção pelo regime.
§ 3º O Procurador que optar pelo regime de dedicação integral será dispensado do controle de frequência através de registro de ponto, fazendo jus a um adicional de 30% sobre seu vencimento básico, no momento da opção, estando vedado o recebimento de horas extras.
§ 4º O servidor que optar pelo regime de que trata o caput deste artigo não poderá retomar ao regime original antes de decorridos 2 (dois) anos da data da opção.
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 5741, de 2016) Do Ingresso na Carreira
Art. 10. O ingresso em quaisquer dos cargos de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre dar-se-á na primeira faixa de vencimento da primeira classe, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, conforme Anexo I, ressalvadas as hipóteses de enquadramento.
Da Remuneração
Art. 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre é composta pelo vencimento básico do cargo, acrescida das vantagens pecuniárias eventuais ou permanentes estabelecidas em lei.
§ 3º O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, será responsável por ser o Gestor do Setor de Compras e Licitações.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 5664, de 2016) § 4º O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, receberá um adicional de 30% (trinta por cento) em relação ao valor da gratificação mensal prevista no Anexo III desta Lei
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 5664, de 2016) Do Desenvolvimento na Carreira
Art. 11-A. Quando for requisitado, por comissão permanente, temporária ou que for designada por ato da Mesa Diretora, auxílio técnico de servidor componente do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre, fará jus o servidor a gratificação proporcional ao tempo de trabalho desenvolvido.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 5741, de 2016) (Vide Resolução Nº 1269)§ 1º A gratificação referida no caput terá o valor previsto no Anexo III desta Lei, reajustado pelo mesmo índice em que for reajustado o vencimento dos servidores.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 5741, de 2016) § 2º Não farão jus à gratificação referida no caput os servidores componentes do Núcleo de Apoio às Comissões.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 5741, de 2016) Art. 12. O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre dar-se-á mediante progressão funcional e promoção, observado o disposto nas tabelas constantes do Anexo II.
§ 1º A progressão funcional é a movimentação do servidor de uma faixa de vencimento básico para a seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 3 (três) anos, sob os critérios fixados em regulamento específico.
§ 2º A promoção é a movimentação do servidor de uma classe para a classe seguinte, observado o interstício de 10 (dez) anos, na forma prevista em regulamento específico.
Do Quadro de Pessoal em Comissão
Art. 13. O Quadro de Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Pouso Alegre será constituído de todos os cargos em comissão e funções gratificadas existentes no âmbito do Poder Legislativo Municipal, regulamentado através de lei própria.
Art. 14. No processo de enquadramento ao novo Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre ficará garantida a remuneração atual, não podendo haver redução de vencimentos.
Art. 15. O enquadramento dos servidores do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pouso Alegre acontecerá após a aprovação desta Lei.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2014.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 13 de dezembro de 2013.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
Anexo I
Cargos efetivos do Quadro de Pessoal
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 6706, de 2022) (Vide Lei Ordinária Nº 5457) (Vide Lei Ordinária Nº 5568) (Vide Lei Ordinária Nº 5680) (Vide Lei Ordinária Nº 5741) (Vide Lei Ordinária Nº 5821) (Vide Lei Ordinária Nº 5945) (Vide Lei Ordinária Nº 6067) (Vide Lei Ordinária Nº 6229) (Vide Lei Ordinária Nº 6515)Cargos efetivos do Quadro de Pessoal
Grupo Ocupacional | Cargo | Vencimento básico inicial | Carga horária |
I - Nível fundamental completo ou incompleto | Auxiliar Administrativo* | R$ 4.617,14 | 30h |
Motorista* | R$ 5.078,87 | 30h | |
Zelador Patrimonial* | R$ 4.617,14 | 30h | |
II – Nível Médio | Agente Administrativo | R$ 6.145,40 | 30h |
Agente Cultural | R$ 6.145,40 | 30h | |
Agente Legislativo* | R$ 9.897,26 | 30h | |
Agente de Tecnologia da Informação* | R$ 6.145,50 | 30h | |
Auxiliar de Contabilidade* | R$ 8.179,54 | 30h | |
III – Nível Técnico | Técnico em T.I. | R$ 6.759,97 | 30h |
IV – Nível Superior | Analista Legislativo | R$ 7.435,94 | 30h |
Analista de Recursos Humanos | R$ 7.435,94 | 30h | |
Analista de Comunicação Social | R$ 7.435,94 | 30h | |
Contador | R$ 7.435,94 | 30h | |
Procurador | R$ 9.897,26 | 20h | |
Analista Cultural | R$ 7.435,94 | 30h | |
Engenheiro Civil | R$ 7.435,94 | 30h | |
Analista de Projetos Educacionais | R$ 7.435,94 | 30h | |
Analista de Licitação | R$ 7.435,94 | 30h |
* Cargos a serem extintos com a vacância.
Anexo II
Padrões de vencimentos
(Vide Lei Ordinária Nº 5457) (Vide Lei Ordinária Nº 5568) (Vide Lei Ordinária Nº 5680) (Vide Lei Ordinária Nº 5821) (Vide Lei Ordinária Nº 5945) (Vide Lei Ordinária Nº 6067) (Vide Lei Ordinária Nº 6229) (Vide Lei Ordinária Nº 6515)Padrões de vencimentos
Grupo ocupacional nível fundamental incompleto - Auxiliar de Manutenção*, Auxiliar de Serviços Gerais* e Copeira* | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 2.282,64 | R$ 2.396,77 | R$ 2.519,61 | R$ 2.642,44 | R$ 2.774,56 | R$ 2.913,29 | R$ 3.058,95 |
Classe II | R$ 2.510,90 | R$ 2.636,45 | R$ 2.768,27 | R$ 2.906,68 | R$ 3.052,02 | R$ 3.204,62 | R$ 3.364,85 |
Classe III | R$ 2.761,99 | R$ 2.900,09 | R$ 3.045,10 | R$ 3.197,35 | R$ 3.357,22 | R$ 3.525,08 | R$ 3.701,34 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 3.211,90 | R$ 3.372,50 | R$ 3.541,12 | R$ 3.718,18 | R$ 3.904,09 | R$ 4.099,29 | R$ 4.304,26 |
Classe II | R$ 3.533,09 | R$ 3.709,75 | R$ 3.895,24 | R$ 4.090,00 | R$ 4.294,50 | R$ 4.509,22 | R$ 4.734,68 |
Classe III | R$ 3.886,40 | R$ 4.080,72 | R$ 4.284,76 | R$ 4.499,00 | R$ 4.723,95 | R$ 4.960,14 | R$ 5.208,15 |
Classe IV | R$ 4.275,04 | R$ 4.488,79 | R$ 4.713,23 | R$ 4.948,90 | R$ 5.196,34 | R$ 5.456,16 | R$ 5.728,97 |
Grupo ocupacional nível fundamental completo - Auxiliar Administrativo* e Zelador Patrimonial* | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 2.510,90 | R$ 2.636,45 | R$ 2.768,27 | R$ 2.906,68 | R$ 3.052,02 | R$ 3.204,62 | R$ 3.364,85 |
Classe II | R$ 2.761,99 | R$ 2.900,09 | R$ 3.045,10 | R$ 3.197,35 | R$ 3.357,22 | R$ 3.525,08 | R$ 3.701,34 |
Classe III | R$ 3.038,19 | R$ 3.190,10 | R$ 3.349,61 | R$ 3.517,09 | R$3.692,94 | R$ 3.877,59 | R$ 4.071,47 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 3.533,09 | R$ 3.709,75 | R$ 3.895,24 | R$ 4.090,00 | R$ 4.294,50 | R$ 4.509,22 | R$ 4.734,68 |
Classe II | R$ 3.886,40 | R$ 4.080,72 | R$ 4.284,76 | R$ 4.499,00 | R$ 4.723,95 | R$ 4.960,14 | R$ 5.208,15 |
Classe III | R$ 4.275,04 | R$ 4.488,79 | R$ 4.713,23 | R$ 4.948,90 | R$ 5.196,34 | R$ 5.456,16 | R$ 5.728,97 |
Classe IV | R$ 4.702,55 | R$ 4.937,67 | R$ 5.184,56 | R$ 5.443,79 | R$ 5.715,98 | R$ 6.001,77 | R$ 6.301,86 |
Grupo ocupacional nível fundamental completo - Motorista* | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 2.761,99 | R$ 2.900,09 | R$ 3.045,10 | R$ 3.197,35 | R$ 3.357,22 | R$ 3.525,08 | RS 3.701,34 |
Classe II | R$ 3.038,19 | R$ 3.190,10 | R$ 3.349,61 | R$ 3.517,09 | R$ 3.692,94 | R$ 3.877,59 | RS 4.071,47 |
Classe III | R$ 3.342,01 | R$ 3.509,11 | R$ 3.684,57 | R$ 3.868,80 | R$ 4.062,24 | R$ 4.265,35 | R$ 4.478,62 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 3.886,40 | R$ 4.080,72 | R$ 4.284,76 | R$ 4.499,00 | R$ 4.72395 | R$ 4.960,14 | R$ 5.208,15 |
Classe II | R$ 4.275,04 | R$ 4.488,79 | R$ 4.713,23 | R$ 4.948,90 | R$ 5.196,34 | R$ 5.456,16 | R$ 5.728,97 |
Classe III | R$ 4.702,55 | R$ 4.937,67 | R$ 5.184,56 | R$ 5.443,79 | R$ 5.71598 | R$ 6.001,77 | R$ 6.301,86 |
Classe IV | R$ 5.172,80 | R$ 5.431,44 | R$ 5.703,01 | R$ 5.988,16 | R$ 6.287,57 | R$ 6.601,95 | R$ 6.932,05 |
Grupo ocupacional nível médio - Auxiliar de Contabilidade* | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 4.893,04 | R$ 5.137,69 | R$ 5.394,58 | R$ 5.664,31 | R$ 5.947,52 | R$ 6.244,90 | R$ 6.557,14 |
Classe II | R$ 5.382,34 | R$ 5.651,46 | R$ 5.934,03 | R$ 6.230,74 | R$ 6.542,27 | R$ 6.869,39 | R$ 7.212,86 |
Classe III | R$ 5.920,58 | R$ 6.216,61 | R$ 6.527,44 | R$ 6.853,81 | R$ 7.196,50 | R$ 7.556,33 | R$ 7.934,14 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 6.885,00 | R$ 7.229,25 | R$ 7.590,71 | R$ 7.970,25 | R$ 8.368,76 | R$ 8.787,20 | R$ 9.226,56 |
Classe II | R$ 7.573,50 | R$ 7.952,17 | R$ 8.349,78 | R$ 8.767,27 | R$ 9.205,63 | R$ 9.665,92 | R$ 10.149,21 |
Classe III | R$ 8.330,85 | R$ 8.747,39 | R$ 9.184,76 | R$ 9.644,00 | R$ 10.126,20 | R$ 10.632,51 | R$ 11.164,13 |
Classe IV | R$ 9.163,93 | R$ 9.622,13 | R$ 10.103,24 | R$ 10.608,40 | R$ 11.138,82 | R$ 11.695,76 | R$ 12.280,55 |
Grupo ocupacional nível médio - Agente Administrativo, Agente Cultural, Agente de Tecnologia da Informação e Recepcionista | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 3.342,01 | R$ 3.509,11 | R$ 3.684,57 | R$ 3.868,80 | R$ 4.062,24 | R$ 4.265,35 | R$ 4.478,62 |
Classe II | R$ 3.676,21 | R$ 3.860,02 | RS 4.053,03 | R$ 4.255,68 | R$ 4.468,46 | RS 4.691,88 | R$ 4.926,48 |
Classe III | R$ 4.043,83 | R$ 4.246,03 | R$ 4.458,33 | RS 4.681,24 | R$ 4.915,31 | RS 5.161,07 | R$ 5.419,13 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 4.702,55 | R$ 4.937,67 | R$ 5.184,56 | R$ 5.443,79 | R$ 5.715,98 | R$ 6.001,77 | R$ 6.301,86 |
Classe II | R$ 5.172,80 | R$ 5.431,44 | R$ 5.703,01 | R$ 5.988,16 | R$ 6.287,57 | R$ 6.601,95 | R$ 6.932,05 |
Classe III | R$ 5.690,08 | R$ 5.974,59 | R$ 6.273,32 | R$ 6.586,98 | R$ 6.916,33 | RS 7.262,15 | R$ 7.625,25 |
Classe IV | R$ 6.259,09 | R$ 6.572,04 | R$ 6.900,65 | R$ 7.245,68 | R$ 7.607,96 | R$ 7.988,36 | R$ 8.387,78 |
Grupo ocupacional nível médio - Agente Legislativo* | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 5.382,34 | R$ 5.651,46 | R$ 5.934,03 | R$ 6.230,74 | R$ 6.542,27 | R$ 6.869,39 | R$ 7.212,86 |
Classe II | R$ 5.920,58 | R$ 6.216,61 | R$ 6.527,44 | R$ 6.853,81 | R$ 7.196,50 | R$ 7.556,33 | R$ 7.934,14 |
Classe III | R$ 6.512,64 | R$ 6.838,27 | R$ 7.180,18 | R$ 7.539,19 | R$ 7.916,15 | R$ 8.311,96 | R$ 8.727,56 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 7.573,50 | R$ 7.952,17 | R$ 8.349,78 | R$ 8.767,27 | R$ 9.205,63 | R$ 9.665,92 | R$ 10.149,21 |
Classe II | R$ 8.330,85 | R$ 8.747,39 | R$ 9.184,76 | R$ 9.644,00 | R$ 10.126,20 | R$ 10.632,51 | R$ 11.164,13 |
Classe III | R$ 9.163,93 | R$ 9.622,13 | R$ 10.103,24 | R$ 10.608,40 | R$ 11.138,82 | R$ 11.695,76 | R$ 12.280,55 |
Classe IV | R$ 10.080,33 | R$ 10.584,34 | R$ 11.113,56 | R$ 11.669,24 | R$ 12.252,70 | R$ 12.865,34 | R$ 13.508,60 |
Grupo ocupacional nível técnico – Técnico de Contabilidade | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 5.382,34 | R$ 5.651,46 | R$ 5.934,03 | R$ 6.230,74 | R$ 6.542,27 | R$ 6.869,39 | R$ 7.212,86 |
Classe II | R$ 5.920,58 | R$ 6.216,61 | R$ 6.527,44 | R$ 6.853,81 | R$ 7.196,50 | R$ 7.556,33 | R$ 7.934,14 |
Classe III | R$ 6.512,64 | R$ 6.838,27 | R$ 7.180,18 | R$ 7.539,19 | R$ 7.916,15 | R$ 8.311,96 | R$ 8.727,56 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 7.573,50 | R$ 7.952,17 | R$ 8.349,78 | R$ 8.767,27 | R$ 9.205,63 | R$ 9.665,92 | R$ 10.149,21 |
Classe II | R$ 8.330,85 | R$ 8.747,39 | R$ 9.184,76 | R$ 9.644,00 | R$ 10.126,20 | R$ 10.632,51 | R$ 11.164,13 |
Classe III | R$ 9.163,93 | R$ 9.622,13 | R$ 10.103,24 | R$ 10.608,40 | R$ 11.138,82 | R$ 11.695,76 | R$ 12.280,55 |
Classe IV | R$ 10.080,33 | R$ 10.584,34 | R$ 11.113,56 | R$ 11.669,24 | R$ 12.252,70 | R$ 12.865,34 | R$ 13.508,60 |
Grupo ocupacional nível técnico | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 3.676,21 | R$ 3.860,02 | R$ 4.053,03 | R$ 4.255,68 | R$ 4.468,46 | R$ 4.691,88 | R$ 4.926,48 |
Classe II | R$ 4.043,83 | R$ 4.246,03 | R$ 4.458,33 | R$ 4.681,24 | R$ 4.915,31 | R$ 5.161,07 | R$ 5.419,13 |
Classe III | R$ 4.448,22 | R$ 4.670,63 | R$ 4.904,16 | R$ 5.149,37 | R$ 5.406,84 | R$ 5.677,18 | R$ 5.961,04 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 5.172,80 | R$ 5.431,44 | R$ 5.703,01 | R$ 5.988,16 | R$ 6.287,57 | R$ 6.601,95 | R$ 6.932,05 |
Classe II | R$ 5.690,08 | R$ 5.974,59 | R$ 6.273,32 | R$ 6.586,98 | R$ 6.916,33 | R$ 7.262,15 | R$ 7.625,25 |
Classe III | R$ 6.259,09 | R$ 6.572,04 | R$ 6.900,65 | R$ 7.245,68 | R$ 7.607,96 | R$ 7.988,36 | R$ 8.387,78 |
Classe IV | R$ 6.885,00 | R$ 7.229,25 | R$ 7.590,71 | R$ 7.970,25 | R$ 8.368,76 | R$ 8.787,20 | R$ 9.226,56 |
Grupo ocupacional nível superior - Analista Legislativo, Analista de Recursos Humanos, Analista de Comunicação Social e Contador | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 4.043,83 | R$ 4.246,03 | R$ 4.458,33 | R$ 4.681,24 | R$ 4.915,31 | R$ 5.161,07 | R$ 5.419,13 |
Classe II | R$ 4.448,22 | R$ 4.670,63 | R$ 4.904,16 | R$ 5.149,37 | R$ 5.406,84 | R$ 5.677,18 | R$ 5.961,04 |
Classe III | R$ 4.893,04 | R$ 5.137,69 | R$ 5.394,58 | R$ 5.664,31 | R$ 5.947,52 | R$ 6.244,90 | R$ 6.557,14 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 5.690,08 | R$ 5.974,59 | R$ 6.273,32 | R$ 6.586,98 | R$ 6.916,33 | R$ 7.262,15 | R$ 7.625,25 |
Classe II | R$ 6.259,09 | R$ 6.572,04 | R$ 6.900,65 | R$ 7.245,68 | R$ 7.607,96 | R$ 7.988,36 | R$ 8.387,78 |
Classe III | R$ 6.885,00 | R$ 7.229,25 | R$ 7.590,71 | R$ 7.970,25 | R$ 8.368,76 | R$ 8.787,20 | R$ 9.226,56 |
Classe IV | R$ 7.573,50 | R$ 7.952,17 | R$ 8.349,78 | R$ 8.767,27 | R$ 9.205,63 | R$ 9.665,92 | R$ 10.149,21 |
Grupo ocupacional nível superior - Procurador | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 5.382,34 | R$ 5.651,46 | R$ 5.934,03 | R$ 6.230,74 | R$ 6.542,27 | R$ 6.869,39 | R$ 7.212,86 |
Classe II | R$ 5.920,58 | R$ 6.216,61 | R$ 6.527,44 | R$ 6.853,81 | R$ 7.196,50 | R$ 7.556,33 | R$ 7.934,14 |
Classe III | R$ 6.512,64 | R$ 6.838,27 | R$ 7.180,18 | R$ 7.539,19 | R$ 7.916,15 | R$ 8.311,96 | R$ 8.727,56 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 7.573,50 | R$ 7.952,17 | R$ 8.349,78 | R$ 8.767,27 | R$ 9.205,63 | R$ 9.665,92 | R$ 10.149,21 |
Classe II | R$ 8.330,85 | R$ 8.747,39 | R$ 9.184,76 | R$ 9.644,00 | R$ 10.126,20 | R$ 10.632,51 | R$ 11.164,13 |
Classe III | R$ 9.163,93 | R$ 9.622,13 | R$ 10.103,24 | R$ 10.608,40 | R$ 11.138,82 | R$ 11.695,76 | R$ 12.280,55 |
Classe IV | R$ 10.080,33 | R$ 10.584,34 | R$ 11.113,56 | R$ 11.669,24 | R$ 12.252,70 | R$ 12.865,34 | R$ 13.508,60 |
Grupo ocupacional nível superior – Secretário Geral | |||||||
Classe/Letra | A | B | C | D | E | F | G |
Classe I | R$ 6.512,64 | R$ 6.838,27 | R$ 7.180,18 | R$ 7.539,19 | R$ 7.916,15 | R$ 8.311,96 | R$ 8.727,56 |
Classe II | R$ 7.163,90 | R$ 7.522,10 | R$ 7.898,20 | R$ 8.293,11 | R$ 8.707,77 | R$ 9.143,16 | R$ 9.600,31 |
Classe III | R$ 7.880,29 | R$ 8.274,31 | R$ 8.688,02 | R$ 9.122,42 | R$ 9.578,54 | R$ 10.057,47 | R$ 10.560,34 |
Classe/letra | H | I | J | K | L | M | N |
Classe I | R$ 9.163,94 | R$ 9.622,13 | R$ 10.103,24 | R$ 10.608,40 | R$ 11.138,82 | R$ 11.695,76 | R$ 12.280,55 |
Classe II | R$ 10.080,33 | R$ 10.584,35 | R$ 11.113,56 | R$ 11.669,24 | R$ 12.252,70 | R$ 12.865,34 | R$ 13.508,61 |
Classe III | R$ 11.088,36 | R$ 11.642,78 | R$ 12.224,92 | R$ 12.836,17 | R$ 13.477,97 | R$ 14.151,87 | R$ 14.859,47 |
Classe IV | R$ 12.197,20 | R$ 12.807,06 | R$ 13.447,41 | R$ 14.119,78 | R$ 14.825,77 | R$ 15.567,06 | R$ 16.345,41 |
* Cargos a serem extintos com a vacância.
(Vide Lei Ordinária Nº 6067)Anexo III
Comissões Especais
(Vide Resolução Nº 1206)Comissões Especais
Comissão | Valor mensal da gratificação |
Comissão de Servidor (permanente ou temporária) | R$ 884,04 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.