CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5429, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 altera o plano plurianual PPA-2013/2017 (Lei nº 5.332), Lei de Diretrizes Orçamentárias-2014 (Lei nº 5.343) e Lei do Orçamento Anual (Lei nº 5.420).
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial no valor de R$ 1.615.933,58 (um milhão, seiscentos e quinze mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), para as seguintes dotações do orçamento vigente:
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 04 | Secretaria Municipal de Cultura eTurismo | |
Subunidade | 02 | Convênio com o Estado | |
Função | 13 | Cultura | |
Subfunção | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico eArqueólogo | |
Programa | 0009 | Pouso Alegre com mais Cultura e Alegria | |
Projeto | 2255 | Reforma e Revitalização do PontoTurístico Maria Fumaça – Convênio Estado | |
Elemento de Despesa | 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 83.472,00 |
Projeto | 2256 | Reforma e Revitalização do PontoTurístico – Contrapartida | |
Elemento da Despesa | 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 22.430,00 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 04 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | |
Subunidade | 01 | Convênio com a União | |
Função | 13 | Cultura | |
Subfunção | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueólogo | |
Programa | 0023 | Pouso Alegre – Patrimônio Cultural | |
Projeto | 1264 | Reforma e Revitalização do Centro do Idoso – Antiga Estação – Convênio | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 85.833,45 |
Projeto | 1265 | Reforma e Revitalização do Centro do Idoso – Antiga Estação –Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 38.523,72 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 04 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | |
Subunidade | 01 | Convênio com a União | |
Função | 13 | Cultura | |
Subfunção | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueólogo | |
Projeto | 1266 | Construção Mirante e Entorno do Cristo Redentor – Convênio | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 91.120,03 |
Projeto | 1267 | Construção Mirante e Entorno do Cristo Redentor - Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 8.523,15 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 04 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | |
Subunidade | 01 | Convênio com a União | |
Função | 13 | Cultura | |
Subfunção | 392 | Difusão Cultural | |
Programa | 0009 | Pouso Alegre com mais Cultura e Alegria | |
Projeto | 1268 | Construção da Praça dos Esportes e da Cultura – Convênio | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 861.961,30 |
Projeto | 1269 | Construção da Praça dos Esportes e da Cultura - Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 79.523,13 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 04 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | |
Subunidade | 01 | Convênio com a União | |
Função | 13 | Cultura | |
Subfunção | 392 | Difusão Cultural | |
Programa | 0009 | Pouso Alegre com mais Cultura e Alegria | |
Projeto | 1270 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente – Praça Esportes de daCultura – Convênio | |
Elemento de Despesa | 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 313.378,00 |
Projeto | 1271 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente – Praça Esportes de daCultura – Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 04 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | |
Subunidade | 01 | Convênio com União | |
Função | 13 | Cultura | |
Subfunção | 392 | Difusão Cultural | |
Programa | 0009 | Pouso Alegre com mais Cultura e Alegria | |
Atividade | 2254 | Implantação/Manutenção Praça dos Esportes e da Cultura-Convênio | |
Elemento de Despesa | 3390.30.00 | Material de Consumo | 19.248,80 |
Elemento de Despesa | 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 7.800,00 |
Elemento de Despesa | 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.100,00 |
Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados os recursos da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 04 | Gabinete do Prefeito | |
Função | 13 | Cultura | |
Subfunção | 392 | Difusão Cultura | |
Programa | 0017 | Pouso Alegre com mais Eficácia eEficiência Administrativa | |
Projeto | 2023 | Projetos Culturais | |
Elemento de Despesa | 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal da Fazenda | |
Subunidade | 04 | Recurso PNAFM | |
Função | 04 | Administração | |
Subfunção | 12 | Administração Geral | |
Programa | 0017 | Pouso Alegre com mais Eficácia e Eficiência Administrativa | |
Projeto | 1239 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente - PNFAM | |
Elementos de Despesa | 4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.465.933,58 |
Art. 3º O referido projeto passa a fazer parte do PPA 2014-2017, do Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2014 e da LOA/2014.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Características da Ação: Finalística | |||
Código: 1262 e 1263 | Reforma e Revitalização do Centro do Idoso – Convênio e Contrapartida | ||
Código: 1256 e 1267 | Construção Mirante e Entorno do Cristo Redentor – Convênio e Contrapartida | ||
Código: 1268 e 1269 | Construção da Praça dos Esportes e da Cultura – Convênio eContrapartida | ||
Código: 1270 e 1271 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Praça dos Esportes e daCultura – Convênio e Contrapartida | ||
[x] Projeto [ ] Atividade [ ] Operação | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto: 1/2/2014 Término previsto: 31/12/2014 |
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/2014 | Custo e meta p/2015 | Custo e meta o/ 2016 |
Obras Realizadas | R$ 1.479.882,78 |
Características da Ação: Continuada | |||
Código: 2254 | Implantação/Manutenção da Praça dos Esportes e da Cultura – Convênio | ||
Código: 2255 e 2256 | Reforma e Revitalização do Ponto Turístico Maria Fumaça – Convênio eContrapartida | ||
[ ] Projeto [x] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [x] Continua [ ] Temporário | Início previsto: 1/2/2014 Término previsto: 31/12/2016 |
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/2014 | Custo e meta 9/2015 | Custo e meta p/2016 |
Manutenção Realizada Na sua totalidade | R$ 136.050,80 | 30.148,80 | 30.148,80 |
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 12 de fevereiro 2014.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.