CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5427, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
Autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições e contém outras providências.
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Com base nas consignações orçamentárias do Município, e respectivos créditos adicionais, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções, auxílios financeiros e contribuições conforme a seguinte designação:
Entidade | Valor | Secretaria |
Secretariada Educação | Educação | |
Subvenção à Creche Irmã Esther Parreira | 204.560,00 | Educação |
Subvenção ao Clube do Menor | 291,460,00 | Educação |
Subvenção ao Centro de Educação Infantil Ir. Alexandre | 335.080,00 | Educação |
Subvenção à Comunidade Ação Pastoral - CAP | 165.950,00 | Educação |
Subvenção ao Educandário Nossa Senhora de Lourdes | 163.350,00 | Educação |
Subvenção à Creche Antônio Rafael Andery | 81.330,00 | Educação |
Subvenção à escola profissional | 50.490,00 | Educação |
Subvenção Associação de Proteção a Infância de Pouso Alegre | 5.350,00 | Educação |
Subvenção à Creche Jesus, Maria e José | 214.490,00 | Educação |
Subvenção ao Instituto Felippo Smaldone | 168.520,00 | Educação |
Subvenção à APAE | 287.420,00 | Educação |
Subvenção à Creche Jesus, Maria e José | 96.378,80 | Educação/FUNDEB |
Subvenção à Creche Antônio Rafael Andery | 102.043,70 | Educação/FUNDEB |
Subvenção à Creche Irmã Esther Parreira | 107.709,85 | Educação/FUNDEB |
Subvenção ao Clube do Menor | 54.807,45 | Educação/FUNDEB |
Subvenção ao Centro de Educação Infantil Ir. Alexandre | 226.774,00 | Educação/FUNDEB |
Subvenção à Comunidade Ação Pastoral - CAP | 85.036,25 | Educação/FUNDEB |
Subvenção ao Instituto Felippo Smaldone | 251.333,65 | Educação/FUNDEB |
Subvenção à APAE | 275.916,30 | Educação/FUNDEB |
Total da educação | 3.168.000,00 | |
Secretaria de Desenvolvimento Social | ||
Subvenção à Associação de Caridade Asilo Bethânia da Providência | 60.800,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação Amor em Gestos - AGE | 25.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção ao SHINE | 45.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Obra Unida S. Vicente de Paula - Asilo N. Sra. Auxiliadora | 59.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Casa São Rafael | 129.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à EMAUS Mosteiro Popular | 41.500,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Casa Dia | 84.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação SOS Fraldas | 55.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação de Promoção de Assistência Social - APAS | 55.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação Francisco de Paula Vitor - Vila Padre Vitor | 15.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção ao Projeto Social Santo Antônio - PROSAN | 9.500,00 | Desenv. Social |
AMBAS - Associação de Moradores do Bairro São João | 18.000,00 | Desenv. Social |
Associação Moradores do Bairro Morumbi | 7.000,00 | Desenv. Social |
Associação Moradores do Bairro São Camilo | 1.000,00 | Desenv. Social |
Associação Moradores do Bairro Cidade Jardim | 2.000,00 | Desenv. Social |
Associação do Bairro Belo Horizonte | 11.000,00 | Desenv. Social |
Associação do Bairro Cajuru | 2.000,00 | Desenv. Social |
Associação Comunitária Rural Afonsense | 3.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção Associação Comunitária Rural | 3.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção ao Comitê Com unitário para Desenv. do Bairro Cervo | 2.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação do Bairro Brejal | 2.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação dos Moradores do Bairro Fazendinha | 10.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação dos Moradores do Bairro Ipiranga | 10.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação dos Moradores do Bairro Canta Galo | 10.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à Associação dos Moradores do Bairro dos Ferreiras | 10.000,00 | Desenv. Social |
Associação Bom Samaritano | 5.000,00 | Desenv. Social |
CIAMPAR - Centro Integrado Amparo a Mulher de P. Alegre e Região | 13.500,00 | Desenv. Social |
APAC Associação de Proteção e Assistência aos Condenados | 70.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à AVIDA | 6.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção ao Centro Espírita Amor e Humildade | 4.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção à ACAMPA | 8.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção ao Amor Exigente | 6.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção ao 71° Grupo Escoteiro Ludovico Pavoni | 12.000,00 | Desenv. Social |
Subvenção S.O.S Bichos | 57.000,00 | Desenv. Social |
Total Secretaria Desenvolvimento Social | 851.300,00 | |
Secretaria de Cultura | ||
Subvenção à Festa do Biscoito | 10.000,00 | Cultura |
Subvenção à Festa do Morango | 10.000,00 | Cultura |
Subvenção à Festa do Pastel de Milho | 10.000,00 | Cultura |
Subvenção à Festa Nordestina / Centro de Tradições Nordestinas | 10.000,00 | Cultura |
Subvenção à Festa/Folia de Reis dos Afonsos | 5.000,00 | Cultura |
Subvenção às Agremiações Carnavalescas | 159.000,00 | Cultura |
Subvenção à Academia Pouso-alegrense de Letras | 6.000,00 | Cultura |
Subvenção à Juventude Unida Dançante - JUD | 6.000,00 | Cultura |
Subvenção ao Conselho dos Ministros Evangélicos P. Alegre e Região - CIMEPAR | 10.000,00 | Cultura |
Subvenção à ASHPA - Assoc. de Skate e Hip Hop de Pouso Alegre | 6.000,00 | Cultura |
Subvenção à Assoc. Cultural Antônio José Lobo - ACAJAL | 6.000,00 | Cultura |
Total cultura | 238.000,00 | |
Secretaria de Esporte | ||
Gladiadores Futebol Americano | 16.000,00 | Esporte |
Total esporte | 16.000,00 | |
Secretaria Agricultura | ||
Contribuição à EMATER | 242.000,00 | Agricultura |
Total agricultura | 242.000,00 | |
Secretaria de Finanças | ||
Contribuição a AMM | 35.000,00 | Fazenda |
Total Fazenda | 35.000,00 | |
Total Geral | 4.550.300,00 |
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a toda a Administração Direta e Indireta, inclusive fundações públicas.
Art. 2º Fundamentalmente e nos limites das possibilidades do Município, as concessões de subvenções sociais, auxílios e contribuições visarão à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, hospitalar, educacional, cultural e desportiva.
Art. 3º Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da Administração Municipal, serão concedidos os benefícios desta Lei.
Art. 4º A concessão de subvenções sociais, destinadas às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas após observadas as seguintes condições:
- atender direto ao público, de form a gratuita;
- não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
- apresentar declaração de regular funcionamento nos últimos 2 (dois) anos;
- comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria;
- ser declarada por lei com o entidade de utilidade pública;
- apresentar o plano de aplicação dos recursos, especificando as metas e objetivos;
- existir recursos orçamentários e financeiros;
- celebrar o respectivo convênio.
Art. 5º O valor do auxílio sempre que possível, será calculado com base em anuidade de serviços efetivamente prestados, postos a disposição dos interessados, obedecendo aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados por autoridade competente.
Art. 6º As subvenções econômicas destinar-se-ão as empresas de natureza autárquica, paraestatais afins, ou não exclusivamente.
Art. 7º É vedada a concessão de ajuda financeira a qualquer título a empresa de fins lucrativos, salvo se tratar de subvenções econômicas, cuja autorização seja expressa em lei especial e atender às condições estabelecidas em Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 8º A destinação de recursos a título de "contribuições", a qualquer entidade, para despesas correntes e de capital, além de atender ao que determina o art. 12, §§ 2° e 6° da Lei n° 4.320/64, somente poderá ser efetivada mediante previsão de Lei Orçamentária.
Art. 9º As transferências de recursos do Município, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para o /Estado, União ou outro Município, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente.
Art. 10. Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder auxílio funeral, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio de assistência médica e hospitalar e auxílio de medicamentos a indigentes e desvalidos até o limite das dotações orçamentárias.
Art. 11. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente através do envio da prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos constantes no plano de aplicação de recursos.
Parágrafo único. O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no respectivo convênio.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 20 de dezembro de 2013.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
Douglas Tadeu Dória
Secretário Municipal de Fazenda
* Este texto não substitui a publicação oficial.