CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5449, DE 26 DE ABRIL DE 2014
Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, altera o Plano Plurianual PPA-2014-2017 (Lei nº 5.332), Lei de Diretrizes Orçamentárias-2014 (Lei nº 5343) e a Lei do Orçamento Anual (Lei nº 5.420).
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial no valor de R$ 296.500,00 (duzentos e noventa e seis mil e quinhentos reais), para as seguintes dotações do orçamento vigente, com recurso oriundos do Ministério da Saúde, para o Projeto de Percurso Formativo na RAPS: Intercâmbio entre Experiências e Supervisão Clinico-lnstitucional.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 11 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Subunidade | 05 | Bloco de Gestão do SUS | |
Função | 10 | Saúde | |
Subfunção | 302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | |
Programa | 0003 | Pouso Alegre com mais saúde de qualidade | |
Atividade | 2258 | Projeto de Percurso Formativo na RAPS | |
Elemento de Despesa | 3390.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 50.000,00 |
3390.30.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | |
3390.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 | |
3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 21.500,00 | |
Outros Serviços de Terceiros | 75.000,00 | ||
Total: | 296.500,00 |
Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados os recursos da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 11 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Subunidade | 07 | Bloco de Investimentos | |
Função | 10 | Saúde | |
Subfunção | 302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | |
Programa | 0003 | Pouso Alegre com mais saúde de qualidade | |
Projeto | 1140 | Construir unidade de acolhimento adulto – Convênio Governo Federal | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 296.500,00 |
Art. 3º O referido projeto passa a fazer parte do PPA 2014-2017, do Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2014 e da LOA/2014.
Características daação: Finalística | ||||||
Código: 2258 | Projeto de Percurso Formativo na RAPS | |||||
[ ] Projeto [x] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto: 1/4/2014 Término previsto: 31/12/2014 | |||
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | ||||||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/ 2014 | Custo e meta p/ 2015 | Custo e meta p/ 2016 | |||
Obras realizadas | R$ 296.500,00 | - | - |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 26 de abril de 2014.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.