CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5488, DE 12 DE AGOSTO DE 2014
Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, no valor de R$ 160.000,00, altera o Plano Plurianual PPA-2014-2017 (Lei nº 5.332), Lei de Diretrizes Orçamentárias-2014 (Lei nº 5.343) e Lei do Orçamento Anual (Lei nº 5.420).
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais,aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para criação das seguintes dotações no orçamento vigente para atender ao projeto de implantação e manutenção de ouvidoria com função regional de saúde, conforme Termo de Compromisso n° 611/0160.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 11 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Subunidade | 08 | Transferências do Estado | |
Função | 10 | Saúde | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0003 | Pouso Alegre com mais Saúde deQualidade | |
Atividade | 2261 | Ouvidoria com função regional de saúde | |
Elemento de Despesa | 3390.14.00 | Diárias | 10.000,00 |
3390.30.00 | Material de Consumo | 13.000,00 | |
3390.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | |
3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 25.000,00 | |
3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 102.000,00 | |
Total | 160.000,00 |
Art. 2º Para ocorrer o crédito indicado no artigo anterior serão utilizados os recursos da anulação na seguinte dotação do orçamento vigente.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 11 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Subunidade | 08 | Transferências do Estado | |
Função | 10 | Saúde | |
Subfunção | 301 | Atenção Básica | |
Programa | 0003 | Pouso Alegre com mais Saúde deQualidade | |
Projeto | 1209 | Obras de Construção e Reforma – Rede Farmáciade Minas | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 160.000,00 |
Art. 3º O referido projeto passa a fazer parte do PPA 2014-2017, do Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2014 e da LOA/2014.
Características da ação: Finalística | |||
Código: 2261 | Ouvidoria com Função Regional de Saúde | ||
[ ] Projeto [x] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início Previsto: 20/8/2014 Término Previsto: 31/12/2014 |
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/ 2014 | Custo e meta p/2015 | Custo e meta p/ 2016 |
Programa Implantado | 160.000,00 | - | - |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 12 de agosto de 2014.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.