CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI ORDINÁRIA Nº 5561, DE 27 DE MARÇO DE 2015
Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos arts. 42 e 43 da Lei Municipal 4.320/64, no valor de R$ 113.039,66, altera o Plano Plurianual PPA-2014-2017 (Lei Municipal nº 5.332), Lei de Diretrizes Orçamentárias-2015 (Lei Municipal nº 5.503) e Lei do Orçamento Anual (Lei Municipal nº 5.542).
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial no valor de R$ 113.039,66 (cento e treze mil, trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), para atender às obras de pavimentação e drenagem da Avenida Tenente Anísio P. da Fonseca.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
Subunidade | 05 | Convênio com União | |
Função | 15 | Urbanismo | |
Subfunção | 451 | Infra Estrutura Urbana | |
Programa | 0012 | Pouso Alegre com mais Infraestrutura e Serviços Públicos de Qualidade | |
Projeto | 1274 | Urbanização da Avenida Tenente Anísio – Convênio | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 91.779,96 |
Projeto | 1275 | Urbanização da Avenida Tenente Anísio - Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.51 | Obras e Instalações | 21.259,70 |
Total | 113.039,66 |
Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados os recursos da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
Subunidade | 05 | Convênio União | |
Função | 15 | Urbanismo | |
Subfunção | 451 | Infra Estrutura Urbana | |
Programa | 0012 | Pouso Alegre com mais Infra Estrutura e serviços Públicos de Qualidade | |
Projeto | 1307 | Obras Auxiliar do Sistema de Dique Lagoas de Contenção | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 91.779,96 |
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
Função | 17 | Saneamento | |
Subfunção | 512 | Saneamento Básico Urbano | |
Programa | 0012 | Pouso Alegre com Mais Infraestrutura e Serviços Públicos de Qualidade | |
Projeto | 1079 | Obras de Drenagem – Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 21.259,70 |
Total | 113,039,66 |
Art. 3º O referido Projeto passa a fazer parte do PPA 2014-2017, do anexo de Metas e Prioridades da LDO/2015 e da LOA/2015.
Características da ação: Finalística | |||
Código: 1274 e 1275 | Urbanização da Avenida Tenente Anísio – Convênio e Contrapartida | ||
[x] Projeto [ ] Atividade [ ] Operação Especial | [ ] Nova [x] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto: 10/4/2015 Término previsto: 31/12/2015 |
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/ 2014 | Custo e meta p/2015 | Custo e meta p/2016 |
Obras Realizadas | - | R$ 113.039,66 | - |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 27 de março 2015.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.