CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 46/2011, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011
Abre crédito suplementar para o exercício financeiro de 2011.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga o seguinte Decreto:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 258.200,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil, duzentos reais) para as seguintes dotações vigentes da Câmara Municipal:
Dotação | Discriminação | Valor R$ | Ficha |
01 01 01 031 7001 3.000 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 095 |
01 01 01 031 7001 4.001 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 68.000,00 | 009 |
01 01 01 031 7001 4.001 3190.13 | Obrigações Patronais | 45.000,00 | 010 |
01 02 01 122 7001 4.005 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 60.000,00 | 032 |
01 02 01 122 7001 4.005 3390.46 | Auxílio Alimentação | 1.200,00 | 033 |
01 02 01 122 7001 4.005 3390.35 | Serviços de Consultoria | 24.200,00 | 030 |
01 02 01 122 7001 3.001 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 021 |
01 01 01 031 7001 4.025 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 25.000,00 | 019 |
01 02 01 122 7001 4.013 3190.34 | Outras Desp. Pessoal Terceirizado | 6.800,00 | 041 |
Total | 258.200,00 |
Art. 2º Para ocorrer o crédito suplementar indicado no artigo anterior, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 5.091/2011, que abre crédito suplementar na forma dos arts. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 258.200,00 será utilizado como recurso a redução da(s) seguinte(s) dotação(ões) da Câmara Municipal de Pouso Alegre:
Dotação | Discriminação | Valor R$ | Ficha |
01 01 01 031 7001 4.002 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 | 087 |
01 01 01 031 7001 4.000 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 10.000,00 | 007 |
01 01 01 031 7001 4.002 3190.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 088 |
01 02 01 122 7001 4.006 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 120.000,00 | 090 |
01 02 01 122 7001 4.006 3191.13 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 092 |
01 02 01 122 7001 4.009 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 4.200,00 | 038 |
01 02 01 122 7001 4.017 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 5.000,00 | 043 |
01 03 13 391 7001 4.019 3390.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 051 |
01 03 13 391 7001 4.019 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 4.000,00 | 053 |
Total | 258.200,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 5 de outubro de 2011.
Moacir Franco
Presidente da Câmara Municipal
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Messias Morais
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.