CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 59/2011, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2011
Abre crédito suplementar para o exercício financeiro de 2011.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga o seguinte Decreto:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais) para as seguintes dotações vigentes da Câmara Municipal:
Dotação | Discriminação | Valor R$ | Ficha |
01 01 01 031 7001 4.004 3390.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 012 |
01 01 01 031 7001 4.004 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 4.000,00 | 011 |
01 02 01 122 7001 4.005 3390.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 028 |
01 02 01 122 7001 4.005 3390.47 | Obrig.Tributárias/Contribuições | 1.000,00 | 034 |
01 01 01 031 7001 4.025 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 12.000,00 | 014 |
01 02 01 122 7001 3.001 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 021 |
01 02 01 122 7001 4.011 3191.13 | Obrigações Patronais | 36.000,00 | 039 |
01 03 13 391 7001 4.021 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.000,00 | 054 |
01 03 13 391 7001 4.021 3190.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 055 |
01 03 13 391 7001 4.023 3190.16 | Outras Despesas Variáveis | 400,00 | 058 |
01 04 01 031 7001 4.024 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 22.000,00 | 060 |
01 01 01 031 7001 4.000 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 19.100,00 | 007 |
Total | 146.500,00 |
Art. 2º Para ocorrer o crédito suplementar indicado no artigo anterior, conforme autorização contida no art. 4º, II, da Lei Municipal nº 5.029/2011, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2011 será utilizado como recurso a redução da(s) seguinte(s) dotação(ões) da Câmara Municipal de Pouso Alegre:
Dotação | Discriminação | Valor R$ | Ficha |
01 01 01 031 7001 4.000 3390.36 | Serviços de Pessoa Física | 10.000,00 | 003 |
01 01 01 031 7001 4.000 3390.14 | Diárias | 5.000,00 | 004 |
01 01 01 031 7001 4.004 3390.36 | Serviços de Pessoa Física | 1.000,00 | 013 |
01 01 01 031 7001 4.025 3190.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 015 |
01 01 01 031 7001 4.025 3390.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 018 |
01 01 01 031 7001 4.025 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 8.000,00 | 019 |
01 02 01 122 7001 4.018 4490.51 | Obras e Instalações | 7.500,00 | 097 |
01 02 01 122 7001 4.006 3191.13 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 092 |
01 02 01 122 7001 4.008 3390.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | 035 |
01 02 01 122 7001 4.009 3390.14 | Diárias | 5.000,00 | 036 |
01 02 01 122 7001 4.009 3390.39 | Outros Serviços Terceiros | 5.000,00 | 038 |
01 03 13 391 7001 3.002 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 050 |
01 03 13 391 7001 4.022 3191.13 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | 056 |
01 03 13 391 7001 4.023 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000,00 | 057 |
01 03 13 391 7001 4.023 3191.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 059 |
01 04 01 031 7001 4.024 3190.16 | Outras Despesas Variáveis | 2.000,00 | 061 |
01 04 01 031 7001 4.026 3191.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 069 |
Total | 146.500,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2011.
Moacir Franco
Presidente da Câmara Municipal
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Messias Morais
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.