LEI ORDINÁRIA Nº 5960, DE 2 DE JULHO DE 2018
Altera o Anexo I da Lei Municipal 5.901/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender programas de saúde governamentais e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 5.901/2017, de 28 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a redação do Anexo I desta Lei.
Art. 2º As dotações para cobertura orçamentária das despesas decorrentes desta Lei, são aquelas consignadas e destinadas especificamente para cobertura das despesas com pessoal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pouso Alegre-MG, 2 de julho de 2018.
Rafael Tadeu Simões
Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete
Anexo I
Requisitos e condições para preenchimentos das Vagas dos Programas e Convênios.
Programa ECR (Equipe de Consultório na Rua)
Requisitos e condições para preenchimentos das Vagas dos Programas e Convênios.
Programa ECR (Equipe de Consultório na Rua)
Cargo | Psicólogo |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 30 Horas semanais |
Remuneração | R$ 3.930,00 - Nível 92 - Padrão 03 |
Habilitação | Formação Superior em Psicologia e registro do CRP/MG. |
Cargo | Enfermeiro |
Total Vagas | 01Vaga |
Carga Horária | 30Horas semanais |
Remuneração | R$4.049,30-Nível 79 |
Habilitação | FormaçãoSuperior em Enfermagem e registro no COREN/MG. |
Cargo | Assistente Social |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 30 Horas semanais |
Remuneração | R$3.200,00 - Nível 92 - Padrão 02 |
Habilitação | Formação Superior em Assistência Social e registro no CRESS/MG. |
Cargo | Médico |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 30 Horas semanais |
Remuneração | R$ 8.540,00 - Nível 92 - Padrão 06 |
Habilitação | Formação Superior em Medicina e registro no CRM/MG. |
Cargo | Técnico de Enfermagem |
Total Vagas | 02 Vaga |
Carga Horária | 30 Horas semanais |
Remuneração | R$ 1.084,50-Nível 19 |
Habilitação | Nível Médio - Curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN/MG. |
Cargo | Agente Social |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 30 Horas semanais |
Remuneração | R$1.114,86-Nível 19 |
Habilitação | Nível Médio |
PROGRAMA NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) Equipe I - (São Cristóvão)
Cargo | Professor de Educação Física |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 40 horas semanais |
Remuneração | R$ 3.200,00 - Nível 92 - Padrão 02 |
Habilitação | Formação Superior em Educação Física e registro no conselho/MG. |
Cargo | Médico Ginecologista |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 5.700,00 - Nível 92 - Padrão 04 |
Habilitação | Formação Superior em Medicina, com especialização em Ginecologia e registro no CRM/MG. |
Cargo | Fonoaudiólogo |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.162,54-Nível 41 |
Habilitação | Formação Superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional MG. |
Cargo | Psicólogo |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.620,00 - Nível 92 - Padrão 01 |
Habilitação | Formação Superior em Psicologia no Conselho Regional de Psicologia MG. |
Cargo | Médico Pediatra |
Total Vagas | 01 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 5.700,00 - Nível 92 - Padrão 04 |
Habilitação | Formação Superior em Medicina, com especialização em Pediatria e registro no CRM/MG. |
Cargo | Nutricionista |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.620,00 - Nível 92 - Padrão 01 |
Habilitação | Formação Superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de MG. |
Cargo | Fisioterapeuta |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.162,54-Nível41 |
Habilitação | Formação Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional MG. |
Cargo | Auxiliar Administrativo |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 40 Horas semanais |
Remuneração | R$ 1.463,40 |
Habilitação | Nível Médio |
PROGRAMA NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)
Equipe II - (Faisqueira)
Cargo | Fisioterapeuta |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.162,54-Nível 41 |
Habilitação | Formação Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional MG. |
Cargo | Médico Ginecologista |
Total vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 5.700,00 - Nível 92 - Padrão 04 |
Habilitação | Formação Superior em Medicina, com especialização em Ginecologia e registro no CRM/MG. |
Cargo | Fonoaudiólogo |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.162,54-Nível41 |
Habilitação | Formação Superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional MG. |
Cargo | Psicólogo |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.620,00 - Nível 92 - Padrão 01 |
Habilitação | Formação Superior em Psicologia no Conselho Regional de Psicologia MG. |
Cargo | Médico Pediatra |
Total Vagas | 01 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 5.700,00 - Nível 92 - Padrão 04 |
Habilitação | Formação Superior em Medicina, com especialização em Pediatria e registro no CRM/MG. |
Cargo | Terapeuta Ocupacional |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.297,38-Nível 43 |
Habilitação | Formação Superior em Terapia Ocupacional e registro no conselho/MG. |
Cargo | Professor de Educação Física |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 40 Horas semanais |
Remuneração | R$ 3.200,00 - Nível 92 - Padrão 02 |
Habilitação | Formação Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional. |
Cargo | Nutricionista |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.620,00 - Nível 92 - Padrão 01 |
Habilitação | Formação Superior em Nutrição e registro no CRN/MG. |
Cargo | Auxiliar Administrativo |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 40 Horas semanais |
Remuneração | R$ 1.463,40 |
Habilitação | Nível Médio |
PROGRAMA NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)
Equipe III - (São João)
Cargo | Médico Ginecologista |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 5.700,00 - Nível 92 - Padrão 04 |
Habilitação | Formação Superior em Medicina, com especialização em Ginecologia e registro no CRM/MG. |
Cargo | Fonoaudiólogo |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.162,54-Nível 41 |
Habilitação | Formação Superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional MG. |
Cargo | Psicólogo |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.620,00 - Nível 92 - Padrão 01 |
Habilitação | Formação Superior em Psicologia no Conselho Regional de Psicologia MG. |
Cargo | Médico Pediatra |
Total Vagas | 01Vaga |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 5.700,00 - Nível 92 - Padrão 04 |
Habilitação | Formação Superior em Medicina, com especialização em Pediatria e registro no CRM/MG. |
Cargo | Nutricionista |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.620,00 - Nível 92 - Padrão 01 |
Habilitação | Formação Superior em Nutrição e registro no CRN/MG. |
Cargo | Fisioterapeuta |
Total Vagas | 02 Vagas |
Carga Horária | 20 Horas semanais |
Remuneração | R$ 2.162,54-Nível 41 |
Habilitação | Formação Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional. |
Cargo | Professor de Educação Física |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 40 Horas semanais |
Remuneração | R$ 3.200,00 - Nível 92 - Padrão 02 |
Habilitação | Formação Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional. |
Cargo | Auxiliar Administrativo |
Total Vagas | 01 Vaga |
Carga Horária | 40 Horas semanais |
Remuneração | R$ 1.463,40 |
Habilitação | Nível Médio |
PROGRAMA ESB (Equipe de Saúde Bucal)
Cargo | Dentista |
Total Vagas | 06 Vagas |
Carga Horária | 40 Horas semanais |
Remuneração | R$ 6.000,00 - Nível 92 - Padrão 05 |
Habilitação | Formação Superior em Odontologia e registro no CRO/MG. |
Cargo | Auxiliar de Saúde Bucal |
Total Vagas | 06 Vagas |
Carga Horária | 40 Horas semanais |
Remuneração | R$ 1.446,00 - Nível 92 - Padrão 00 |
Habilitação | Nível Médio |
* Este texto não substitui a publicação oficial.