LEI ORDINÁRIA Nº 2672, DE 22 DE ABRIL DE 1993
Reestrutura o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, reposiciona os servidores públicos municipais e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre aprova e o Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 1º O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre passa a obedecer à estrutura estabelecida nesta Lei.
Art. 2º O reposicionamento do funcionário será feito com base nos critérios de concurso público, pré-requisitos e tempo de serviço.
Art. 3º O regime jurídico dos funcionários públicos municipais e o estatutário, nos termos do art. 111 da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal n° 2.486, de 29 de dezembro de 1990.
Art. 4º O Quadro de Cargos compreende as funções necessárias ao desempenho das atribuições relativas á Administração Municipal e aos serviços prestados à comunidade pela Prefeitura Municipal.
CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
DA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:
I - funcionário ou servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão;
II - cargo é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao funcionário com denominação própria, nível, classe e referência salarial correspondente;
III - classe é o agrupamento natureza funcional, mesma de cargos da mesma referência salarial e substancialmente idênticos quanto aos pré-requisitos e ao grau de dificuldades e responsabilidades para o exercício de suas funções;
IV - carreira é a série de classes semelhantes do mesmo grupo de atividades, hierarquizadas segundo a natureza do trabalho e o grau de conhecimento e responsabilidade, e que representa as perspectivas de desenvolvimento funcional do servidor;
V - grupo é o conjunto de atividades culturais e profissionais com afinidades entre si ou ao grau de conhecimentos necessários para o exercício de cargo especifico;
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) VI - nível é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldades e responsabilidades para o seu exercício;
VII - referência é o número cardinal atribuído ao cargo e correspondente ao salário escalonado por tempo de serviço, escolaridade e carga horária diária de uma classe;
VIII - faixa de vencimento é a escala de padrões salariais atribuídos a um determinado nível;
IX - interstício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o funcionário se habilite à progressão e á promoção.
Art. 6º Na classificação de cargos se objetiva:
I - agrupar funções que possuam, substancialmente, conteúdos de atribuições e responsabilidades equivalentes ou assemelhadas;
II - reduzir, de forma racional, o número de cargos;
III - tornar o sistema de pagamento mais funcional, preciso e ágil.
Art. 7º Os cargos previstos nos Anexos I a VI desta Lei constituem o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre.
§ 1º Os cargos do Quadro Geral de Pessoal, do Quadro de Professores e do Quadro de Músicos, de que tratam os Anexos I a V, integram os seguintes grupos de atividades, de acordo com os pré-requisitos exigidos:
Grupo I - Nível Auxiliar - NA - Anexo I;
Grupo II -Nível Intermediário - NI - Anexo II;
Grupo III - Nível Superior - NS - Anexo III;
Grupo IV -Professor de Nível Auxiliar - NA - Anexo IV;
Grupo V - Professor de Nível Intermediário - NI - Anexo IV;
Grupo VI - Professor de Nível Superior - NS - Anexo IV;
Grupo VII - Músico de Nível Auxiliar - NA - Anexo V;
Grupo VIII - Músico de Nível Intermediário -NI- Anexo V;
Grupo IX -Músico de Nível Superior - NS - Anexo V.
§ 2º O Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão são os fixados no Anexo VI.
§ 3º Ficam eliminados os cargos de Agente Cultural I (NA-II) e Auxiliar de Carpinteiro (NA-II).
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) § 4º Ficam criados os cargos de Agente Cultural I, no nível NI-II, Agente Cultural II, no nível NS-I, Monitor de Creche no Nível Auxiliar NA-II e Orientador Educacional I , no nível NS-I.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) § 5º Ficam modificados e reposicionados os cargos seguintes:
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) a) Carpinteiro (NA-III), passa a ocupar 2 (duas) referências, com as seguintes denominações: Carpinteiro I, no nível NA-III e Carpinteiro II, no nível NI-I;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) b) Eletricista (NA-III), passa a ocupar 2 (duas) referências com as seguintes denominações: Eletricista I, no nível NA-III e Eletricista II, no nível NI-I;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) c) Telefonista (NA-III), passa a ocupar 2 (duas) referências, com as seguintes denominações: Telefonista I, no nível NA-III e Telefonista II, no nível NI-I;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) d) Auxiliar Administrativo (NI-I), passa a ocupar 2 (duas) referências, com as seguintes denominações: Auxiliar Administrativo I, no nível NI-I e Auxiliar Administrativo II, no nível NI-II;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) e) Operador de Máquina Pesada (NA-III) passa a ocupar 2 (duas) referências com as seguintes denominações: Operador de Máquina II, no nível NA-III e Operador de Máquina III, no nível NI-I;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) f) Orientador Educacional (NS-II) passa a denominação de Orientador Educacional II;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) g) Operador de Máquina Leve (NA-II) passa a denominação de Operador de Máquina I.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) § 6º Ficam reclassificados os seguintes cargos:
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) a) Motorista do nível NA-3 para NI-I;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) b) Esgoteiro do nível NA-I pra NA-II;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) c) Jardineiro do nível NA-I para NA-II;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) d) Operador de Bomba do nível NA-II para NA-III;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) e) Agente Administrativo do nível NI-II para NI-III;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) f) Engenheiro do nível NS-I para NS-II;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) g) Supervisor Pedagógico I do nível NS-I para NS-II;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) h) Diretor I do nível NS-I para NS-II;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) i) Diretor II do nível NS-II para NS-III, nível este que fica também criado por esta Lei;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) j) Operador de Computador do nível NI-II para NI-III;
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) k) Procurador de nível NS-I para NS-II.
(Incluído pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) CAPÍTULO III
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Art. 8º O provimento de cargos do quadro da Prefeitura se dará por ato de nomeação do Chefe do Executivo.
Art. 9º A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Art. 10. O provimento dos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, será feito livremente pelo Chefe do Executivo para as atividades de direção superior, assessoramento e chefia.
§ 1º O recrutamento para os cargos em comissão será feito entre pessoas de comprovada capacidade técnica, experiência e idoneidade.
§ 2º Os cargos em comissão serão ocupados, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica e profissional, consoante disposto no art. 109 da Lei Orgânica Municipal.
§ 3º Os cargos em comissão se restringem aos previstos no Anexo VI desta Lei.
Art. 11. A deficiência física e a limitação sensorial não constituirão impedimento para o exercício de cargo público na Prefeitura Municipal, salvo quando incompatíveis com a natureza das atribuições a serem desempenhadas.
Parágrafo único. A Prefeitura reservará 3% (três por cento) de cargos, funções e empregos públicos para provimento com portadores de deficiência e definirá os critérios para a sua admissão, bem como para a comprovação clínica da deficiência.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO
Art. 12. Os servidores, para efeito de remuneração, dividem-se em grupos de que trata o § 1° do art. 7°.
§ 1º Os grupos estão divididos em níveis de I a III, de acordo com os pré-requisitos de escolaridade e outros, complexidade das atividades correspondentes e horas diárias de trabalho.
§ 2º A Cada nível de que trata o parágrafo anterior correspondem 13 (treze) referências escalonanada em números cardinais e estruturados de acordo com o tempo de efetivo exercício, contados de 3 (três) em 3 (três) anos, com a correspondente remuneração inicial.
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) § 3º Os salários correspondentes a cada referência, escalonados por tempo de serviço, são os constantes dos Anexos I-A a V-A.
§ 4º Para fins de aposentadoria o servidor se enquadrará nas disposições previstas no art. 117 e incisos, da Lei Orgânica Municipal.
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 2931, de 1995) Art. 13. Os níveis salariais do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão são os constantes do Anexo VI.
CAPÍTULO V
DA PROGRESSÃO
DA PROGRESSÃO
Art. 14. Para efeito desta Lei, progressão é a elevação do servidor de uma referência para outra, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence.
§ 1º A progressão se dará por tempo de serviço a cada período de 3 (três) anos de efetivo exercício.
§ 2º Para ter acesso à progressão o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de 1095 (mil e noventa e cinco) dias na referência em que se encontre.
§ 3º O tempo de serviço do funcionário será apurado pela Secretaria de Administração.
§ 4º O quadro de salários por referência e por tempo de serviço, de que trata o § 1°, consta do Anexo VII desta Lei.
CAPÍTULO VI
DA PROMOÇÃO
DA PROMOÇÃO
Art. 15. Para efeito desta Lei, promoção e a elevação do funcionário para classe imediatamente superior á que pertence, no mesmo grupo, desde que comprove:
I - cumprimento do interstício minimo de 2 (dois) anos na classe correspondente;
II - condições de escolaridade mínima que atenda aos pré-requisitos requeridos para o preenchimento da classe correspondente;
III - avaliação de desempenho, pontualidade e assiduidade;
IV - participação em curso de treinamento diretamente relacionado com as atividades do cargo da classe a que se candidata;
V - aprovação em teste de suficiência que apure a sua capacitação para o desempenho das atribuições da classe correspondente.
§ 1º A promoção se verificará a cada 2 (dois) anos, desde que haja vaga e disponibilidade financeira do Município.
§ 2º Não existindo candidatos com os requisitos previstos neste artigo, realizar-se à concurso público para admissão em classe intermediária.
§ 3º O preenchimento de vagas por promoção obedecerá rigorosamente à ordem de classificação do teste de suficiência o qual terá validade improrrogável de 2 (dois) anos.
CAPÍTULO VII
DO ENQUADRAMENTO
DO ENQUADRAMENTO
Art. 16. Para efeito desta Lei, enquadramento é o reposicionamento do funcionário nos grupos, classes e referências de que trata o art. 7° e Anexo VII.
Art. 17. O valor do salário do servidor, após o seu reposicionamento, nos termos desta Lei, não poderá ser inferior ao que ele vinha percebendo.
Art. 18. O funcionário reposicionado ou promovido para o grupo de nível acima do seu perceberá o valor salarial da referência relativa ao seu tempo de efetivo exercício, respeitadas as disposições do artigo anterior.
Art. 19. O novo funcionário, ao ser admitido, será enquadrado na referência inicial do grupo e classe correspondentes e, para fins de progressão e promoção, será obedecido o disposto nos Capítulos V e VI.
Art. 20. O reposicionamento dos funcionários nas classes e referências atuais correspondentes ao seu posicionamento anterior feito nos termos dos anexos da Lei Municipal n° 2.346/89, de 14 de junho de 1989, será feito de acordo com o Anexo VII desta Lei.
Art. 21. O servidor que atender às determinações legais do art. 117, III, da Lei Orgânica Municipal terá assegurada aposentadoria correspondente á referência imediatamente superior em valor monetário, mesmo que em grupo, classe ou nível superior àquele em que estiver enquadrado.
CAPÍTULO VIII
DO TREINAMENTO
DO TREINAMENTO
Art. 22. Fica instituído,como atividade permanente, o treinamento dos servidores públicos municipais, objetivando:
I - criar e desenvolver comportamentos, hábitos e valores necessários ao digno exercício da função pública;
II - capacitar o servidor público municipal para o desempenho de suas atribuições especificas;
III - estimular o rendimento funcional, criando condições propícias para o constante aperfeiçoamento dos servidores;
IV - integrar os objetivos de cada servidor, no exercício de suas atribuições, às finalidades da Administração Municipal;
V - preparar bases para a implantação do sistema de mérito.
Art. 23. O treinamento compreende:
I - a integração, cuja finalidade é integrar o servidor no ambiente de trabalho e desenvolver os comportamentos, hábitos e valores necessários ao exercício do cargo e da função pública;
II - a formação, objetivando dotar o servidor de maiores conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado e preparando-o para para a execução de tarefas mais complexas;
III - a adaptação, cuja finalidade é preparar o servidor para o exercício de novas funções, quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo.
Art. 24. O treinamento, dentro das possibilidades ou de acordo com o interesse da Administração Municipal, poderá ser ministrado:
I - diretamente pelo Centro de Recursos Humanos da Secretaria de Administração;
II - mediante encaminhamento de servidores para cursos e estágios realizados por entidades especializadas, sediadas ou não no Município; ou
III - através de contratação de especialistas ou de entidades especializadas.
Art. 25. As chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de treinamento:
I - identificando e estudando, no âmbito dos respectivos órgãos, as áreas carentes de treinamento, estabelecendo programas prioritários e propondo medidas necessárias à solução dos problemas identificados e à execução dos programas propostos;
II - facilitando a participação dos seus subordinados nos programas de treinamento e tomando as medidas necessárias para que os afastamentos, quando ocorrerem, não causem prejuízos ao funcionamento regular da entidade administrativa;
III - desempenhando, dentro dos programas de treinamento aprovados, atividades de instrutores, sempre que solicitados;
IV - submetendo-se a programas de treinamento adequados às suas atribuições.
Art. 26. Compete à Secretaria de Administração elaborar e coordenar a execução de programas de treinamento.
Parágrafo único. Os programas de treinamento serão elaborados a cada ano, a tempo de se prever, na proposta orçamentária, os recursos indispensáveis à sua implementação.
Art. 27. Cada chefia poderá desenvolver atividades de treinamento em serviço, desde que em consonância com o programa de desenvolvimento de recursos humanos estabelecido pela Secretaria de Administração através de:
I - reuniões para estudo e discussão de assuntos de serviço;
II - divulgação de normas legais e elementos técnicas relativos ao trabalho e à orientação quanto ao seu cumprimento e à sua execução;
III - discussão dos programas de trabalho do órgão que chefia e de sua contribuição dentro do sistema administrativo do Município;
IV - utilização de rodízios e de outros métodos de treinamento em serviço, adequados a cada caso.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 28. Ficam extintas as nomenclaturas usadas até agora no quadro de Funcionários Públicos Municipais, bem como os respectivos níveis, passando a vigorar os dos anexos desta Lei.
Art. 29. Com o reposicionamento de que trata esta Lei, ficam extintas as seguintes vantagens:
I - módulo II;
II - regime especial de tempo integral e de dicação exclusiva - RETIDE;
III - dobra de turnos;
(Vide Lei Ordinária Nº 3345)IV - comissão extra;
V - horas extras que excedam 44 (quarenta e quatro) horas mensais.
Art. 30. O servidor investido em cargo de confiança poderá optar pelo vencimento de seu cargo mais 20% (vinte por cento) do cargo em comissão.
(Vide Lei Ordinária Nº 4643) (Vide Lei Ordinária Nº 5881)Art. 31. A reclassificação e o reposicionamento de que trata esta Lei estende-se aos inativos.
Art. 32. Os detentores de cargo em comissão CC-2, CC-3 e CC-4 que, por necessidade do serviço, trabalharem além do número de horas de sua jornada diária, ou que trabalharem em sábados e/ou domingos ou feriados, poderão receber gratificação mensal de até 30% (trinta por cento) do valor do cargo em comissão.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 34. Os atuais detentores de função pública de que trata a Lei de Regime Jurídico, n° 2.486, de 29 de dezembro de 1990, permanecerão na referência correspondente a seu nível salarial, até que sejam submetidos a concurso público de provas ou de provas e títulos a ser realizada nos termos do art. 37.
Parágrafo único. Os detentores de função pública que não forem aprovados serão sumariamente demitidos.
Art. 36. Os servidores estáveis nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal permanecerão na referência correspondente a seu reposicionamento, até que sejam aprovadas em concurso público.
Parágrafo único. Após a aprovação em concurso, os funcionários estáveis serão novamente reposicionados na referência correspondente a seu tempo de efetivo exercício.
Art. 37. O Chefe do Executivo fará realizar concurso público no prazo de 300 (trezentos) dias contados a partir da vigência desta Lei.
Art. 39. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, "ad referendum" da Câmara Municipal, reajuste de salários aos funcionários públicos municipais todas as vezes que haja disponibilidade da receita corrente, respeitado o disposto no art. 2° do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica Municipal.
Art. 40. São partes integrantes desta Lei os Anexos I a VII.
Art. 41. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 42. A presente Lei entra em vigor com data retroativa a 1° (primeiro) de março do corrente ano, revogadas as disposições em contrário, principalmente as Leis Municipais n°s 2.346/1989, de 14 de junho de 1989, 2.453/90, de 13 de julho de 1990 e 2.508/91, de 7 de maio de 1991, naquilo que contrariem esta Lei.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre.
Dr. João Batista Rosa
Prefeito Municipal
João Batista Rezende
Secretário Geral Municipal
Anexos
Anexo I - Grupo I - Nível Auxiliar;
Anexo II -Grupo II -Nível Intermediário;
Anexo III - Grupo III - Nível Superior;
Anexo IV - Grupo IV - Magistério - PNA;
Anexo IV - Grupo - Magistério - PNI;
Anexo IV - Grupo VI - Magistério - PNM;
Anexo V - Grupo VII - Músico.
Convenções e abreviações do Quadro de Pessoal
Comp. - completo;
Coren - conselho regional de enfermagem;
Curso sup. - curso superior;
Dat. - datilografia;
Espec. - especifico;
Gr. - grau;
Habil. prof. - habilitação profissional;
Incomp. - incompleto;
Lic. curta - licenciatura curta;
Lic. plena - licenciatura plena;
P - pratica;
Profis. - profissionalizante;
Psic. - psicotécnico;
T. - treinamento.
Anexo I
Grupo I - Nível Auxiliar
Grupo I - Nível Auxiliar
Classe auxiliar | Pré-requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | ||||
Referência | NA I | NA II | NA III | Escolaridade | Outras | ||
01 a 11 | Cargo /função | Cargo/ função | Cargo/ função | ||||
Auxiliar de serviço | - | - | Alfabetizado | T/P | 8 | 2.100.000,00 | |
Cantineira | - | - | Alfabetizado | T/P | 8 | ||
Esgoteiro | - | - | Alfabetizado | T/P | 8 | ||
Lixeiro | - | - | Alfabetizado | T/P | 8 | ||
Jardineiro | - | - | Alfabetizado | T/P | 8 | ||
Servente de pedreiro | - | - | Alfabetizado | T/P | 8 | ||
05 a 15 | - | Agente cultural I | - | 1ª a 4ª/1° gr | P | 8 | 2.500.000,00 |
- | Apontador | - | 1ª a 4ª/1° gr | T | 8 | ||
- | Auxiliar de carpinteiro | - | 1ª a 4ª/1° gr | T/P | 8 | ||
- | Auxiliar de encanador | - | 1ª a 4ª/1° gr | P | 8 | ||
- | Auxiliar manutenção água | - | 1ª a 4ª/1° gr | T | 8 | ||
- | Auxiliar de oficina | - | 1ª a 4ª/1° gr | P | 8 | ||
- | Calceteiro | - | 1ª a 4ª/1° gr | P | 8 | ||
- | Cozinheiro | - | 1ª a 4ª/1° gr | P | 8 | ||
- | Operador de bomba | - | 1ª a 4ª/1° gr | T/Psic. | 8 | ||
- | Operador de draga | - | 1ª a 4ª/1° gr | P/T | 8 | ||
- | Operador de máquina I | - | 1ª a 4ª/1° gr | P/T | 8 | ||
- | Pintor | - | 1ª a 4ª/1° gr | P | 8 | ||
- | Salva-vidas | - | 1ª a 4ª/1° gr | P/T | 8 | ||
- | Técnico manutenção em piscina | - | 1ª a 4ª/1° gr | T | 8 | ||
- | Vigilante | - | 1ª a 4ª/1° gr | T | 8 | ||
- | Zelador | - | 1ª a 4ª/1° gr | P/T | 8 | ||
09 a 19 | - | - | Auxiliar de almoxarife | 1° gr. complet. | T | 8 | 2.900.000,00 |
- | - | Auxiliar de compras | 1° gr. complet. | P/T | 8 | ||
- | - | Auxiliar de laboratório | 1° gr. complet. | P/T | 8 | ||
- | - | Aux. de saúde | 1° gr. complet. | T | 8 | ||
- | - | Auxiliar de topógrafo | 1° gr. complet. | P | 8 | ||
- | - | Bombeiro hidráulico II | 1° gr. complet. | T | 8 | ||
- | - | Carpinteiro | 1° gr. complet. | P | 8 | ||
- | - | Eletricista | 1° gr. complet. | P/T | 8 | ||
- | - | Encanador | 1° gr. complet. | P/T | 8 | ||
- | - | Fiscal de rodoviária | 1° gr. complet. | T | 8 | ||
- | - | Guarda municipal | 1° gr. complet. | T/Psic | 8 | ||
- | - | Leiturista | 1° gr. complet. | T | 8 | ||
- | - | Mecânico | 1° gr. complet. | P | 8 | ||
- | - | Motorista | 1° gr. complet. | Habil. prof. | 8 | ||
- | - | Operador de máquina pesada | 1° gr. complet. | T | 8 | ||
- | - | Operador de trat. água | 1° gr. complet. | P/T | 8 | ||
- | - | Pintor letrista | 1° gr. complet. | P | 8 | ||
- | - | Plantonista/ albergue | 1° gr. complet. | P/T | 8 | ||
- | - | Pedreiro | 1° gr. complet. | P | 8 | ||
- | - | Soldador | 1° gr. complet. | P | 8 | ||
- | - | Telefonista | 1° gr. complet. | P/T | 6 |
Anexo I-A
Nível Auxiliar | ||||||
Referência | NA I | Tempo de serviço em anos | NA II | Tempo de serviço em anos | NA III | Tempo de serviço em anos |
01 | 2.100.000,00 | - | - | - | - | - |
02 | 2.200.000,00 | 3 | - | - | - | - |
03 | 2.300.000,00 | 6 | - | - | - | - |
04 | 2.400.000,00 | 9 | - | - | - | - |
05 | 2.500.000,00 | 12 | 2.500.000,00 | - | - | - |
06 | 2.600.000,00 | 15 | 2.600.000,00 | 3 | - | - |
07 | 2.700.000,00 | 18 | 2.700.000,00 | 6 | - | - |
08 | 2.800.000,00 | 21 | 2.800.000,00 | 9 | - | - |
09 | 2.900.000,00 | 24 | 2.900.000,00 | 12 | 2.900.000,00 | - |
10 | 3.000.000,00 | 27 | 3.000.000,00 | 15 | 3.000.000,00 | 3 |
11 | 3.100.000,00 | 30 | 3.100.000,00 | 18 | 3.100.000,00 | 6 |
12 | - | - | 3.200.000,00 | 21 | 3.200.000,00 | 9 |
13 | - | - | 3.300.000,00 | 24 | 3.300.000,00 | 12 |
14 | - | - | 3.400.000,00 | 27 | 3.400.000,00 | 15 |
15 | - | - | 3.500.000,00 | 30 | 3.500.000,00 | 18 |
16 | - | - | - | - | 3.600.000,00 | 21 |
17 | - | - | - | - | 3.700.000,00 | 24 |
18 | - | - | - | - | 3.800.000,00 | 27 |
19 | - | - | - | - | 3.900.000,00 | 30 |
Anexo II
Classe intermediário | Pré-requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | ||||
Referência | NI I | NI II | NI III | Escolaridade | Outras | ||
19 a 29 | Auxiliar administrativo | - | - | 2° gr. incomp. | Dat/P/T | 8 | 3.900.000,00 |
Auxiliar de biblioteca | - | - | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | ||
Auxiliar de enfermagem | - | - | 2° gr. incomp. | P/Coren | 8 | ||
Digitador | - | - | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | ||
Técnico tratamento água | - | - | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | ||
23 a 33 | - | Ag. Cultural II | - | 2° gr. comp. | P | 8 | 4.700,000 |
- | Agente administrativo | - | 2° gr. comp. | Dat/P/T | 8 | ||
- | Almoxarife | - | 2° gr. comp. | P/T | 8 | ||
- | Comprador | - | 2° gr. comp. | P/T | 8 | ||
- | Coordenador de creche | - | 2° gr. comp. | P/T | 8 | ||
- | Desenhista/ copista | - | 2° gr. comp. | Curso/ pratica | 8 | ||
- | Fiscal obras | - | 2° gr. comp. | P/T | 8 | ||
- | Fiscal de postura | - | 2° gr. comp. | T | 8 | ||
- | Fiscal sanitarista | - | 2° gr. comp. | P/T | 8 | ||
- | Fiscal tributarista | - | 2° gr. comp. | P/T | 8 | ||
- | Operador de computador | - | 2° gr. comp. | P/T | 6 | ||
- | Técnico em radiologia | - | 2° gr. comp. | T | 8 | ||
27 a 37 | - | - | Programador de dados | 2° gr. profis. | P | 6 | 5.500.000,00 |
- | - | Técnico em contabilidade | 2° gr. profis. | P | 8 | ||
- | - | Técnico desportivo | 2° gr. profis. | P | 8 | ||
- | - | Técnico em enfermagem | 2° gr. profis. | P/Coren | 6 | ||
- | - | Topógrafo | 8 |
Anexo II - A
Grupo II - Nível Intermediário
Grupo II - Nível Intermediário
Nível | ||||||
Referência | NI I | Tempo de serviço em anos | NI II | Tempo de serviço em anos | NI III | Tempo de serviço em anos |
19 | 3.900.000,00 | - | - | - | - | - |
20 | 4.100.000,00 | 3 | - | - | - | - |
21 | 4.300.000,00 | 6 | - | - | - | - |
22 | 4.500.000,00 | 9 | - | - | - | - |
23 | 4.700.000,00 | 12 | 4.700.000,00 | - | - | - |
24 | 4.900.000,00 | 15 | 4.900.000,00 | 3 | - | - |
25 | 5.100.000,00 | 18 | 5.100.000,00 | 6 | - | - |
26 | 5.300.000,00 | 21 | 5.300.000,00 | 9 | - | - |
27 | 5.500.000,00 | 24 | 5.500.000,00 | 12 | 5.500.000,00 | - |
28 | 5.700.000,00 | 27 | 5.700.000,00 | 15 | 5.700.000,00 | 3 |
29 | 5.900.000,00 | 30 | 5.900.000,00 | 18 | 5.900.000,00 | 6 |
30 | - | - | 6.100.000,00 | 21 | 6.100.000,00 | 9 |
31 | - | - | 6.300.000,00 | 24 | 6.300.000,00 | 12 |
32 | - | - | 6.500.000,00 | 27 | 6.500.000,00 | 15 |
33 | - | - | 6.700.000,00 | 30 | 6.700.000,00 | 18 |
34 | - | - | - | - | 6.900.000,00 | 21 |
35 | - | - | - | - | 7.100.000,00 | 24 |
36 | - | - | - | - | 7.300.000,00 | 27 |
37 | - | - | - | - | 7.500.000,00 | 30 |
Anexo III
Grupo III - Nível Superior
Grupo III - Nível Superior
Classe intermediário | Pré-requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | ||||
Referência | NI I | NI II | NI III | Escolaridade | Outras | ||
37 a 47 | Agente cultural III | - | - | 3° gr. espec. | Habilitação profissional registro em Conselho | 6 (seis horas) | 7.500.000,00 |
Agrônomo | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Analista de sistemas | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Arquiteto | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Assistente social | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Bibliotecário | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Biólogo | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Bioquímico | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Contador | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Economista | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Enfermeiro | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Engenheiro | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Fisioterapeuta | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Fonoaudiólogo | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Nutricionista | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Procurador | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Químico | - | - | 3° gr. espec. | ||||
Técnico em comunicação | - | - | 3° gr. espec. | 4 (quatro horas) | |||
Médico | - | 3° gr. espec. | |||||
odontológico | - | 3° gr. espec. | |||||
Psicólogo | - | 3° gr. espec. | |||||
Veterinário | - | 3° gr. espec. |
Anexo III - A
Grupo III - Nível Superior
Grupo III - Nível Superior
