LEI ORDINÁRIA Nº 2764, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1993
Fixa o quantitativo de servidores da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG (Poder Executivo), por cargos, complementando a Lei Municipal nº 2.672/93.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre-MG, aprova, e o Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica estabelecido em 1860 (hum mil oitocentos e sessenta) o número de servidores do quadro permanente da Prefeitura Municipal, por cargos, conforme anexos de números I a V.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor com data retroativa a 1° (primeiro) de março do corrente ano, data que vigorou a Lei Municipal n° 2.672/93, de 22/4/93.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 31 de dezembro de 1993.
João Batista Rosa
Prefeito Municipal
João Batista Rosa Júnior
Chefe de Gabinete
Anexo I
Projeto de Lei n° 4.440/93
Projeto de Lei n° 4.440/93
Classe auxiliar | Quantidade | |||
Referência | NA I | NA II | NA III | |
01 a 11 | Cargo/função | Cargo/função | Cargo/função | |
Auxiliar de Serviço | X | X | 446 | |
Esgoteiro | X | X | 006 | |
Lixeiro | X | X | 047 | |
Jardineiro | X | X | 023 | |
Servente de Pedreiro | X | X | 019 | |
5 a 15 | Agente Cultural I | X | 002 | |
Apontador | X | 008 | ||
Auxiliar de Carpinteiro | X | 001 | ||
Auxiliar de Encanador | X | 009 | ||
Auxiliar de Oficina | X | 001 | ||
Cozinheiro | X | 008 | ||
Operador de Bomba | X | 024 | ||
Operador de Máquina I | X | 004 | ||
Pintor | X | 011 | ||
Salva-Vidas | X | 003 | ||
Vigilantes | X | 120 | ||
9 a 19 | Auxiliar de Almoxarife | 001 | ||
Auxiliar de Laboratorio | 009 | |||
Aux. de Saúde | 016 | |||
Auxiliar de Topografo | 003 | |||
Carpinteiro | 001 | |||
Eletricista | 007 | |||
Encanador | 019 | |||
Fiscal de Rodoviario | 017 | |||
Leiturista | 007 | |||
Mecanico | 002 | |||
Motorista | 059 | |||
Operador Maquina pesada | 013 | |||
Pintor Letrista | 001 | |||
Plantonista/Albergue | 005 | |||
Pedreiro | 020 | |||
Telefonista | 006 |
Anexo II
Projeto de Lei n° 4.440/93
Projeto de Lei n° 4.440/93
Referencia | NS I | NS II | NS III | |
19 a 29 | Auxiliar Administrativo | X | X | 97 |
Auxiliar de Biblioteca | X | X | 013 | |
Auxiliar de Enfermagem | X | X | 007 | |
Digitador | X | X | 004 | |
Tecnico Tratamento Agua | X | X | 027 | |
23 a 33 | Ag. Cultural II | X | 002 | |
Agente Administrativo | X | 118 | ||
Almoxarife | X | 002 | ||
Comprador | X | 002 | ||
Coordenador de Creche | X | 004 | ||
Desenhista/Copista | X | 006 | ||
Fiscal Obras | X | 006 | ||
Fiscal de Postura | X | 011 | ||
Fiscal Sanitarista | X | 014 | ||
Fiscal Tributarista | X | 004 | ||
Operador de Computador | X | 002 | ||
Tecnico em Radiologia | X | 002 | ||
27 a 37 | Tecnico Contabilidade | 001 | ||
Tecnico Desportivo | 006 | |||
Tecnico Enfermagem | 001 | |||
Topografo | 002 |
Anexo III
Projeto de Lei n° 4.440/93
Projeto de Lei n° 4.440/93
Classe Superior | Quantidade | |||
Referencia | NS I | NS II | NS III | |
37 a 47 | Agente Cultural III | X | X | 002 |
Analista de Sistemas | X | X | 002 | |
Assistente Social | X | X | 005 | |
Bibliotecario | X | X | 001 | |
Bioquimico | X | X | 003 | |
Contador | X | X | 001 | |
Enfermeiro | X | X | 005 | |
Eng. Agronomo | X | X | 002 | |
Eng. Civil | X | X | 010 | |
Eng. Mecanico | X | X | 002 | |
Eng. Sanitarista | X | X | 001 | |
Fisioterapeuta | X | X | 001 | |
Fonoaudiologo | X | X | 001 | |
Nutricionista | X | X | 001 | |
Procurador | X | X | 004 | |
Químico | X | X | 003 | |
Tecnico em Comunicação | X | X | 001 | |
Médico | X | 038 | ||
Odontologo | X | 026 | ||
Psicologo | X | 006 | ||
Veterinario | X | 003 |
Anexo IV
Projeto de Lei n° 4.440/93
Projeto de Lei n° 4.440/93
Grupo VI - Nivel Superior
Referencia | Grupo VI – Nivel Superior | ||
NS - I | NS - II | Quantidade | |
37 a 46 | P III – Professor (5ª a 8ª) | X | 052 |
SP I – Superv. | X | 017 | |
Ped. I (1ª a 8ª) | X | 001 | |
VD II – Vice-Diretor II (1° e 2° g.) | X | ||
SE – Secretaria de Escola | X | ||
D I – Diretor de Escola 1° grau | X | ||
41 a 50 | P IV – Prof IV – (2° grau) | 005 | |
SP II – Superv. Pedag. de 1° e 2° g | 001 | ||
OE – Orient. Educ. de 1°e 2°g | 003 | ||
D II – Diretor de Esc. de 1° e 2° g |
Anexo V
Projeto de Lei n° 4.440/93
Projeto de Lei n° 4.440/93
Anexo VII
Nivel Auxiliar - NA
Nivel Auxiliar - NA
Referencia | Classe - NA | Quantidade |
01 a 11 | Musico I | |
Coordenador de Banda |
Anexo VIII
Nivel Intermediário - MNI
Nivel Intermediário - MNI
Referencia | Classe NI I | Classe NI II | Quantidade |
9 a 19 | Musico II | X | |
Professor de Orquestra I | X | ||
Coordenador de Orquestra | X | ||
16 a 26 | x | Regente de Banda |
Anexo IX
Nivel Superior - MNS
Nivel Superior - MNS
Referencia | Classe NI I | Classe NI II | Quantidade |
19 a 29 | Professor de Orquestra II | X | 026 |
37 a 47 | x | Regente de Orquestra |
* Este texto não substitui a publicação oficial.