LEI ORDINÁRIA Nº 2931, DE 27 DE JANEIRO DE 1995
Altera a estruturação do Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, estabelecida com a Lei Municipal nº 2.672/93, já modificada pelas Leis nºs 2.770/93, 2.790/94, 2.793/94, 2.813/94, 2.832/94, 2.838/94, 2.853/94, 2.856/94, 2.893/94 e 2.899/94 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O inciso "V" do art. 5° da Lei Municipal n° 2.672/93, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5° ...
V - grupo é o conjunto de atividades culturais e profissionais com afinidades entre si ou ao grau de conhecimentos necessários para o exercício de cargo especifico;"
Art. 2º Ficam acrescentados ao art. 7° da Lei Municipal n° 2.672/93 os §§ 3°, 4°, 5° e 6º com as seguintes redações:
"Art. 7° ...
§ 3° Ficam eliminados os cargos de Agente Cultural I (NA-II) e Auxiliar de Carpinteiro (NA-II).
§ 4° Ficam criados os cargos de Agente Cultural I, no nível NI-II, Agente Cultural II, no nível NS-I, Monitor de Creche no Nível Auxiliar NA-II e Orientador Educacional I , no nível NS-I.
§ 5° Ficam modificados e reposicionados os cargos seguintes:
a) Carpinteiro (NA-III), passa a ocupar 2 (duas) referências, com as seguintes denominações: Carpinteiro I, no nível NA-III e Carpinteiro II, no nível NI-I;
b) Eletricista (NA-III), passa a ocupar 2 (duas) referências com as seguintes denominações: Eletricista I, no nível NA-III e Eletricista II, no nível NI-I;
c) Telefonista (NA-III), passa a ocupar 2 (duas) referências, com as seguintes denominações: Telefonista I, no nível NA-III e Telefonista II, no nível NI-I;
d) Auxiliar Administrativo (NI-I), passa a ocupar 2 (duas) referências, com as seguintes denominações: Auxiliar Administrativo I, no nível NI-I e Auxiliar Administrativo II, no nível NI-II;
e) Operador de Máquina Pesada (NA-III) passa a ocupar 2 (duas) referências com as seguintes denominações: Operador de Máquina II, no nível NA-III e Operador de Máquina III, no nível NI-I;
f) Orientador Educacional (NS-II) passa a denominação de Orientador Educacional II;
g) Operador de Máquina Leve (NA-II) passa a denominação de Operador de Máquina I.
§ 6° Ficam reclassificados os seguintes cargos:
a) Motorista do nível NA-3 para NI-I;
b) Esgoteiro do nível NA-I pra NA-II;
c) Jardineiro do nível NA-I para NA-II;
d) Operador de Bomba do nível NA-II para NA-III;
e) Agente Administrativo do nível NI-II para NI-III;
f) Engenheiro do nível NS-I para NS-II;
g) Supervisor Pedagógico I do nível NS-I para NS-II;
h) Diretor I do nível NS-I para NS-II;
i) Diretor II do nível NS-II para NS-III, nível este que fica também criado por esta Lei;
j) Operador de Computador do nível NI-II para NI-III;
k) Procurador de nível NS-I para NS-II."
Art. 3º Os §§ 2° e 4° do art. 12 da Lei Municipal n° 2.672/93, passam a vigorar com novas redações, como baixo:
"Art. 12. ...
§ 2° A Cada nível de que trata o parágrafo anterior correspondem 13 (treze) referências escalonanada em números cardinais e estruturados de acordo com o tempo de efetivo exercício, contados de 3 (três) em 3 (três) anos, com a correspondente remuneração inicial.
§ 4° Para fins de aposentadoria o servidor se enquadrará nas disposições previstas no art. 117 e incisos, da Lei Orgânica Municipal."
Art. 4º Ao servidor é exigido presença no trabalho por 8 (oito) horas diárias de segunda a sexta-feira, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, excetuando-se àqueles cuja legislação específica determine carga horária diferenciada.
§ 1º A redução da carga horária, quando couber, não ultrapassará de 50% (cinquenta por cento) da prevista neste artigo, caput.
§ 2º Aos servidores nomeados e os estáveis de acordo com o art. 19 da ADCT anteriormente e os nomeados a partir da data de publicação desta Lei, fica autorizado a redução da carga horária diária em 25% (vinte e cinco por cento), sem que ocorra a respectiva redução em seus salários, excetuando-se os mencionados na § 5º desta Lei.
(Redação dada pela Lei Ordinária Nº 4701, de 2008) § 3º É devido o pagamento de horas extras até o máximo de 44 (quarenta e quatro) horas mensais ao servidor que, por interesse do serviço for convocado para permanecer além do seu horário.
Art. 5º Aos servidores do Nível Auxiliar NA-I não será exigido qualquer grau de instrução.
Art. 6º Ficam excluídos das alterações previstas nesta Lei as categorias funcionais já reposicionadas pela Lei Municipal n° 2.899/94.
Art. 7º Fica criado no organograma da Secretaria de Administração e subordinado ao seu Secretário o Departamento de Saúde Ocupacional e Infortunisitica, que será dirigido por um médico especialista da área, cargo que fica criado e que será preenchido como cargo em comissão.
§ 1º O departamento criado terá sob suas subordinação uma Seção de Perícias Médicas lotada com 2 (dois) cargos de médico habilitados para o fim, cargos que ficam criados e que serão preenchidos em comissão e uma Seção de Segurança Médica do Trabalho - SESMET, lotada com uma cargo de Médico, 1 (um) de Engenheiro e 2 (dois) Técnicos, todos com habilitação para o fim, cargos que igualmente, ficam criados e que serão preenchidos por nomeação em comissão.
§ 2º Os Médicos ou Peritos Médicos lotados neste Departamento e Seções terão carga horária especial de trabalho estabelecida pelo Secretário de Administração em hora/tarefa com o que não ficam incluídos nas regras de horários do art. 4° deste Lei.
Art. 8º O Chefe do Poder Executivo diligenciará para que no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias da data deste diploma legal, seja realizado concurso público para preenchimento dos cargos não em comissão criados por esta Lei ou em anteriores e que estejam sendo necessários à administração.
Art. 10. Para atender as necessidades da administração tratadas nesta Lei, além das já expressamente referidas no art. 7°, ficam criadas ou ampliadas com as respectivas vagas os seguintes cargos:
Carpinteiro I - (NA-I), 1 (uma) vaga;
Eletricista II - (NI-I), 3 (três) vagas;
Telefonista II - (NI-I), 3 (três) vagas;
Auxiliar Administrativo II - (NI-II), 39 (trinta e nove) vagas;
Monitor de Creche - (NA-II), 5 (cinco) vagas;
Orientador Educacional I - (NS-I), 8 (oito) vagas;
Diretor I (NS-II), 3 (três) vagas; (aumento);
Coordenador de Escola I (NI-II), 4 (quatro) vagas; (aumento);
Coordenador de Creche (NI -11 ) , 1 (uma) vaga; (aumento);
Auxiliar de Biblioteca (NI-I), 5 (cinco) vagas; (aumento);
Fiscal Tributarista (NI-II), 4 (quatro) vagas; (aumento);
Vice-Diretor II (NS-II), 1 (uma) vaga; (aumento) e
Supervisor Pedagógico (NS-II), 4 (quatro) vagas (aumento), totalizando aqui um aumento geral de 81 (oitenta e uma) vagas.
Art. 11. Ficam suprimidos ou extintos os seguintes cargos da classificação de cargos em vigor, Auxiliar de Carpinteiro (eliminado) NA-I, 1 (uma) vaga; Agente Cultural (eliminado) NA-II, 2 (duas) vagas, Agente Administrativo NI-II, 30 (trinta) vagas; Auxiliar Administrativo NI-I, 44 (quarenta e quatro) vagas; Eletricista NA(III), 3 (três) vagas; Auxiliar de Serviços NA-I, 15 (quinze) vagas, num total 95 (noventa e cinco) vagas.
Art. 12. Passam a ser considerados partes integrantes da presente Lei o Anexo I (Grupo I- Nível Auxiliar); Anexo II (Grupo II - Nível Intermediário); Anexo III (Grupo III - Nível Superior); Anexo IV (Grupo IV- Magistério - PNA, Grupo V Magistério PNI - , Grupo VI - Magistério PNM); Anexo V (Grupo VII - Músico); Anexo VI (Cargos Comissionados); Anexo VII (Quadro de reposicionamento de servidores) e Anexo VIII (Quadro criado de Departamento de Saúde Ocupacional e Infortunísitica, subordinado à Secretaria de Administração e subdividido em Seção de Perícias e Seção de Segurança Médica do Trabalho - SESMET).
Parágrafo único. Os novos anexos passam a retratar toda a política de cargos e de pessoal do Município em substituição as anteriormente aprovadas e nortearão a existência de cargos preenchimentos, salários atuais e demais relações com servidores do Município até a data desta Lei.
Art. 13. Ficam reajustados todos os vencimentos dos servidores municipais retratados no art. 12 anterior, seu parágrafo e respectivos anexos na ordem de 60% (sessenta por cento).
§ 1º O índice mencionado neste artigo incidirá sobre os vencimentos percebidos em dezembro de 1994, os quais estão retirados nos anexos ora referidos.
§ 2º A partir da vigência da presente Lei o salário-família mensal passa a ser fixado em R$ 4,00 (quatro reais).
Art. 14. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria.
Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo, seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 1995, ficando revogadas as disposições ou legislações anteriores em contrário em tudo o que contrariar esta.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 27 de janeiro de 1995.
João Batista Rosa
Prefeito Municipal
Jorge Wassil Ontare
Secretario Municipal de Administração
João Batista Rezende
Secretário Geral Municipal e Chefe de Gabinete Interno
Anexos |
Anexo I – Grupo I – Nível Auxiliar; Anexo II – Grupo II – Nível Intermediário; Anexo III – Grupo III – Nível Superior; Anexo IV – Grupo IV – Magistério – PMA; Grupo V – Magistério– PNI Grupo VI – Magistério– PNM Anexo V – Grupo VII – Musico; Anexo VI – Cargos comissionados; Anexo VII – Quadro reposicionamento do servidor; Anexo VIII – Criação Depto. De Saúde Ocupacional e Infortunística. |
Nível Auxiliar | |||||||
Referência | NA I | NA II | Pré-requisitos | Carga horária | Salário inicial | Quantidade | |
Escolaridade | Outros | ||||||
01 a 13 | Auxiliar de serviço | - | Inexigido | T/P | 8 | R$ 88,16 | |
Lixeiro | - | Inexigido | T/P | 8 | |||
Servente de pedreiro | - | Inexigido | T/P | 8 | |||
07 a 19 | - | Esgoteiro | Alfabetizado | T/P | 8 | R$ 100,40 | |
- | Jardineiro | Alfabetizado | T/P | 8 | |||
- | Monitor de creche | Alfabetizado | T/P | 8 | |||
- | Apontador | Alfabetizado | T | 8 | |||
- | Auxiliar de encanador | Alfabetizado | P | 8 | |||
- | Auxiliar de oficina | Alfabetizado | T | 8 | |||
- | Cozinheiro | Alfabetizado | - | 8 | |||
- | Operador de máquina I | Alfabetizado | T/Pisc | 8 | |||
- | Vigilante | Alfabetizado | P/T | 8 | |||
- | Pintor | Alfabetizado | P | 8 | |||
- | Salva-vidas | Alfabetizado | P/T | 8 | |||
11 a 23 | - | Auxiliar de almoxarife | Primário completo | T | 8 | R$ 110,65 | |
- | Auxiliar de topógrafo | Primário completo | P/T | 8 | |||
- | Operador de bomba | Primário completo | T | 8 | |||
- | Carpinteiro I | Primário completo | P | 8 | |||
- | Eletricista I | Primário completo | P | 8 | |||
- | Encanador | Primário completo | P/T | 8 | |||
- | Pedreiro | Primário completo | P | 8 | |||
- | Telefonista I | Primário completo | P | 8 | |||
- | Fiscal de rodoviária | Primário completo | T | 8 | |||
- | Guarda municipal | Primário completo | T/Pisc | 8 | |||
- | Leiturista | Primário completo | T | 8 | |||
- | Mecânico | Primário completo | P | 8 | |||
- | Operador de máquina II | Primário completo | T | 8 | |||
- | Pintor letrista | Primário completo | P | 8 | |||
- | Plantonista de albergue | Primário completo | P/T | 8 |
Anexo I-A
Grupo I - Nível Auxiliar
Grupo I - Nível Auxiliar
Nível auxiliar | ||||||
Referência | NA I | Tempo de serviço em anos | NA II | Tempo de serviço em anos | NA III | Tempo de serviço em anos |
01 | 88,16 | - | - | - | - | - |
02 | 89,72 | 3 | - | - | - | - |
03 | 91,27 | 6 | - | - | - | - |
04 | 93,34 | 9 | - | - | - | - |
05 | 95,46 | 12 | - | - | - | - |
06 | 97,59 | 15 | - | - | - | - |
07 | 100,40 | 18 | 100,49 | - | - | - |
08 | 104,29 | 21 | 104,29 | 3 | - | - |
09 | 106,49 | 24 | 106,49 | 6 | - | - |
10 | 109,40 | 27 | 109,40 | 9 | - | - |
11 | 110,65 | 30 | 110,65 | 12 | 110,65 | - |
12 | 113,35 | 33 | 113,35 | 15 | 113,35 | 3 |
13 | 115,17 | 36 | 115,17 | 18 | 115,17 | 6 |
14 | - | - | 116,89 | 21 | 116,89 | 9 |
15 | - | - | 118,85 | 24 | 118,85 | 12 |
16 | - | - | 122,24 | 27 | 122,24 | 15 |
17 | - | - | 125,63 | 30 | 125,63 | 18 |
18 | - | - | 129,04 | 33 | 129,04 | 21 |
19 | - | - | 132,43 | 36 | 132,43 | 24 |
20 | - | - | - | - | 139,22 | 27 |
21 | - | - | - | - | 146,02 | 30 |
22 | - | - | - | - | 152,00 | 33 |
23 | - | - | - | - | 159,60 | 36 |
Anexo II
Referência | Classe intermediário | Pré-Requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | Quantidade | |||
NI I | NI II | NI III | Escolaridade | outros | ||||
21 a 33 | Auxiliar administrativo I | 1° gr. complet | Dat/ P/ T | 8 | R$ 146,02 | |||
Auxiliar de biblioteca | 1° gr. complet | P/T | 8 | |||||
Técnico tratamento água | 1° gr. complet | P/T | 8 | |||||
Digitador | 1° gr. complet | P/T | 6 | |||||
Carpinteiro II | 1° gr. complet | P | 8 | |||||
Eletricista II | 1° gr. complet | P | 8 | |||||
Motorista | 1° gr. complet | Habi/ Prof | 6 | |||||
Telefonista II | 1° gr. complet | P | ||||||
Operador de máquina III | 1° gr. complet | T | 8 | |||||
25 a 37 | Comprador | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | R$ 173,18 | |||
Coordenador de creche | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | |||||
Desenhista/ copista | 2° gr. incomp. | Curso/ pratica | 8 | |||||
Fiscal de obras | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | |||||
Fiscal de posturas | 2° gr. incomp. | T | 8 | |||||
Ag. cultural I | 2° gr. incomp. | P | 8 | |||||
Almoxarife | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | |||||
Fiscal tributarista | 2° gr. incomp. | P/T | 8 | |||||
Aux. administrativo II | 2° gr. incomp. | Dat/P/T | 8 | |||||
29 a 41 | Técnico contabilidade | 2° g. profis. | P | 8 | R$ 200,35 | |||
Técnico desportivo | 2° g. profis. | P | 8 | |||||
Topógrafo | 2° g. profis. | P | 8 | |||||
Agente administrativo | 2° grau | Dat/P/T | 8 | |||||
Operador de computador | 2° grau | Curso/ prática | 6 |
Anexo II-A
Grupo II - Nível Intermediário
Grupo II - Nível Intermediário
Nível auxiliar | ||||||
Referência | NI I | Tempo de serviço em anos | NI II | Tempo de serviço em anos | NI III | Tempo de serviço em anos |
21 | 146,02 | - | ||||
22 | 152,80 | 3 | ||||
23 | 159,60 | 6 | ||||
24 | 166,39 | 9 | ||||
25 | 173,18 | 12 | 173,18 | - | ||
26 | 179,97 | 15 | 179,97 | 3 | ||
27 | 189,77 | 18 | 189,77 | 6 | ||
28 | 193,55 | 21 | 193,55 | 9 | ||
29 | 200,35 | 24 | 200,35 | 12 | 200,35 | - |
30 | 207,14 | 27 | 207,14 | 15 | 207,14 | 3 |
31 | 213,93 | 38 | 213,93 | 18 | 213,93 | 6 |
32 | 220,72 | 33 | 220,72 | 21 | 220,72 | 9 |
33 | 227,52 | 36 | 227,52 | 24 | 227,52 | 12 |
34 | 234,30 | 27 | 234,30 | 15 | ||
35 | 241,10 | 30 | 241,10 | 18 | ||
36 | 274,89 | 33 | 274,89 | 21 | ||
37 | 254,69 | 36 | 254,69 | 24 | ||
38 | 264,89 | 27 | ||||
39 | 275,06 | 30 | ||||
40 | 285,25 | 33 | ||||
41 | 295,43 | 36 |
Anexo III
Grupo III - Nível Superior
Grupo III - Nível Superior
Referência | Classe superior | Pré-Requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | Quantidade | |||
NI I | NI II | NI III | Escolaridade | outros | ||||
39 a 51 | Agente cultural II | 3° gr. espec. | Habilitação profissional Registro em | 6 | R$ 275,06 | |||
Analista de sistema | 3° gr. espec. | 6 | ||||||
Bibliotecário | 3° gr. espec. | 6 | ||||||
Contador | 3° gr. espec. | 6 | ||||||
Técnico em comunicação | 3° gr. espec. | 6 | ||||||
46 a 56 | Engenheiro agrônomo | 3° gr. espec. | Registro em Conselho | 6 | R$ 346,38 | |||
Engenheiro civil | 3° gr. espec. | 6 | ||||||
Engenheiro mecânico | 3° gr. espec. | 6 | ||||||
Engenheiro sanitarista | 3° gr. espec. | 6 | ||||||
Procurador | 3° gr. espec. | 4 |
Anexo III-A
Grupo III - Nível Superior
Grupo III - Nível Superior
Nível superior | ||||
Referência | NS I | Tempo de serviço em anos | NS II | Tempo de serviço em anos |
39 | 275,06 | - | ||
40 | 285,25 | 3 | ||
41 | 295,43 | 6 | ||
42 | 305,62 | 9 | ||
43 | 315,81 | 12 | 315,81 | - |
44 | 326,00 | 15 | 326,00 | 3 |
45 | 336,18 | 18 | 336,18 | 6 |
46 | 345,38 | 21 | 345,38 | 9 |
47 | 356,56 | 24 | 356,56 | 12 |
48 | 366,75 | 27 | 366,75 | 15 |
49 | 376,93 | 30 | 376,93 | 18 |
50 | 387,12 | 33 | 387,12 | 21 |
51 | 393,69 | 36 | 393,69 | 24 |
52 | 400,27 | 27 | ||
53 | 406,84 | 30 | ||
54 | 413,42 | 33 | ||
55 | 419,99 | 36 | ||
56 | 426,57 | 39 | ||
39 | ||||
40 | ||||
41 |
Anexo IV
(Vide Lei Ordinária Nº 4484)Referência | Grupo IV – Nível auxiliar | ||||
11 à 20 | NA I | Escolaridade | Horas trabalhadas diária | Salário inicial | Quantidade |
PI – professor auxiliar IA – inspetor de alunos | 1°. grau 1°. grau | 04/04 8 | R$ 110,65 |
Referência | Grupo V – Nível intermediário | |||||
NI - I | NI - II | Escolaridade | Horas/Tr | Salário inicial | Quantidade | |
21 a 30 | AS – Auxiliar de Secretaria | 2° grau | 8 | R$ 146,02 | ||
29 a 38 | PII – Professor | Magistério de 1ª a 4ª série | 4/4 | R$ 200,35 | ||
CE – Coordenador Escola (1ª a 4ª) | Magistério de 1ª a 4ª série | 8 | ||||
VC I – Vice-Diretor I (1° grau) | Magistério de 1ª a 4ª série | 8 |
Referência | Grupo VI – Nível superior | |||||
NS - I | NS - II | Escolaridade | Carga horária diária | Salário inicial | Quantidade | |
39 a 48 | PIII – Professor (5ª a 8ª) | Magistério lic. curta | 4/4 | R$ 275,18 | ||
VD II – Vice-Diretor II (1° e 2° g.) | Pedagogia lic. curta | 8 | ||||
SE – Secretaria de escola | Curso sup. Secretario, administração, contabilista | 8 | ||||
OE – orientador I (5ª a 8ª) | 8 | |||||
43 a 52 | SP I – Supervisor Ped. I (1ª a 8ª) | Pedagogia lic. curta | 8 | R$ 315,18 | ||
P IV – Prof. IV (2° grau) | Lic. plena especifica | 4/4 | ||||
SP II – Superv. Pedag. De 1° e 2° g. | Pedagogia lic. plena | 8 | ||||
OE – Orient. Educ. 2° grau | Pedagogia lic. plena | 8 | ||||
D I – Diretor de escola de 1° grau | Pedagogia lic. plena | 8 |
Referência | Grupo VI – Nível superior | ||||||
NS - I | NS - II | NS III | Escolaridade | Carga horária diária | Salário inicial | Quantidade | |
48 a 57 | DIII – Diretor Es. 1° e 2° g. | Pedagogia – lic. plena | 8 | R$ 366,75 |
Quadro de Salário por Referência
Referência | Tempo de serviço | Grupo IV Nível auxiliar | Grupo V Nível intermediário | Grupo VI Nível superior | |||
NA I | NI I | NI II | NS I | NS II | NS III | ||
11 | - | 110,65 | |||||
12 | 3 | 113,35 | |||||
13 | 6 | 115,17 | |||||
14 | 9 | 116,89 | |||||
15 | 12 | 118,85 | |||||
16 | 15 | 122,24 | |||||
17 | 18 | 125,63 | |||||
18 | 21 | 129,04 | |||||
19 | 24 | 132,43 | |||||
20 | 27 | 139,22 | |||||
21 | 146,02 | ||||||
22 | 152,80 | ||||||
23 | 159,60 | ||||||
24 | 166,39 | ||||||
25 | 173,18 | ||||||
26 | 179,97 | ||||||
27 | 186,77 | ||||||
28 | 193,55 | ||||||
29 | 200,35 | 200,35 | |||||
30 | 207,14 | 207,14 | |||||
31 | 213,93 | ||||||
32 | 220,72 | ||||||
33 | 227,52 | ||||||
34 | 234,30 | ||||||
35 | 241,10 | ||||||
36 | 247,89 | ||||||
37 | 254,69 | ||||||
38 | 264,86 | ||||||
39 | - | 275,06 | |||||
40 | 3 | 285,25 | |||||
41 | 6 | 295,43 | |||||
42 | 9 | 305,62 | |||||
43 | 12 | 315,81 | 315,81 | ||||
44 | 15 | 326,00 | 326,00 | ||||
45 | 18 | 336,18 | 336,18 | ||||
46 | 21 | 346,38 | 346,38 | ||||
47 | 24 | 356,56 | 356,56 | ||||
48 | 27 | 366,75 | 366,75 | 366,75 | |||
49 | 376,93 | 376,93 | |||||
50 | 387,12 | 387,12 | |||||
51 | 393,69 | 393,69 | |||||
52 | 400,27 | 400,27 | |||||
53 | 406,89 | ||||||
54 | 413,42 | ||||||
55 | 419,99 | ||||||
56 | 426,57 | ||||||
57 | 433,15 |
Anexo V
Grupo VII – Nível Auxiliar - NA | ||||||
Referência | Classe NA | Pré-requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | Quantidade | |
Escolaridade | Outros | |||||
01 a 13 | Músico I | 1ª a 4ª série | Prática musical | 4 | R$ 88,16 | |
Coordenador de Banda | Do 1° grau |
Grupo VIII – Nível Intermediário - MNI | |||||||
Referência | Classe NI I | Classe NI II | Pré-requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | Quantidade | |
Escolaridade | Outros | ||||||
11 a 23 | Músico II | Curso téc. inst. | Prática | 4 | R$ 110,65 | ||
Professor de orquestra I | Curso técnico de instrumento | Prática | 4 | ||||
Coordenador de orquestra | Curso técnico em música | Prática | 4 | ||||
18 a 30 | Regente de banda | Curso técnico em música | Prática regência | 4 | R$ 129,04 |
Grupo IX – Nível Superior - MNS | |||||||
Referência | Classe NS I | Classe NS II | Pré-requisitos | Carga horária diária | Salário inicial | Quantidade | |
Escolaridade | Outros | ||||||
21 a 30 | Professor de orquestra II | Curso superior de instrumento | Prática | 4 | R$ 146,02 | ||
39 a 51 | Regente de orquestra | Curso superior de música | Notória competência | 4 | R$ 275,06 |
Quadro de Salários por Referência
Referência | Tempo de serviço | Grupo VII Nível auxiliar | Grupo VIII Nível intermediário | Grupo IX Nível superior | ||
NA I | NI I | NI II | NS I | NS II | ||
01 | - | 88,16 | ||||
02 | 3 | 89,72 | ||||
03 | 6 | 91,27 | ||||
04 | 9 | 93,34 | ||||
05 | 12 | 95,43 | ||||
06 | 15 | 97,59 | ||||
07 | 18 | 100,40 | ||||
08 | 21 | 104,29 | ||||
09 | 24 | 106,49 | ||||
10 | 27 | 109,40 | ||||
11 | 30 | 110,65 | 110,65 | |||
12 | 33 | 113,35 | 113,35 | |||
13 | 36 | 115,17 | 115,17 | |||
14 | 116,89 | |||||
15 | 118,85 | |||||
16 | 122,24 | |||||
17 | 125,63 | |||||
18 | 129,04 | 129,04 | ||||
19 | 132,43 | 132,43 | ||||
20 | 139,22 | 139,22 | ||||
21 | 146,02 | 146,02 | 146,02 | |||
22 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | |||
23 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | |||
24 | 166,39 | 166,39 | ||||
25 | 173,18 | 173,18 | ||||
26 | 179,97 | 179,97 | ||||
27 | 186,77 | 186,77 | ||||
28 | 193,55 | 193,55 | ||||
29 | 200,35 | 200,35 | ||||
30 | 207,14 | 207,14 | ||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 |
Anexo VI
Quadro de Cargos Provimento em comissão – C. C. | ||||
Cargo | Símbolo | N. vagas | Total | Salário |
Chefe de Gabinete | CC-1 | 1 | 16 | |
Controlador Interno | CC-1 | 1 | ||
Secretário Geral do Município | CC-1 | 1 | ||
Procurador Geral do Município | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Administração | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Bem Estar Social e do Trabalho | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Educação | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Finanças | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Infra-Estrutura e Serviços | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Saneamento Básico e Obras | CC-1 | 1 | ||
Secretário Municipal de Saúde | CC-1 | 1 | ||
Secretaria Municipal de Planejamento, Ciência e Tecnologia | CC-1 | 1 | ||
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor | CC-1 | 1 | ||
Procurador Geral Adjunto | CC-2 | 1 | 62 | |
Consulto Jurídico Municipal | CC-2 | 1 | ||
Diretor de Saúde | CC-2 | 1 | ||
Assessor Técnico da Secretária de Saúde | CC-2 | 1 | ||
Secretário Chefe do Executivo | CC-2 | 2 | ||
Diretor de Departamento | CC-2 | 51 | ||
Supervisor Geral | CC-2 | 5 | ||
Secretários do Vice-Prefeito, do Chefe do Gabinete e dos Secretários Municipais | CC-3 | 15 | 115 | |
Chefes de Seção | CC-3 | 100 | ||
Motorista do Prefeito | CC-4 | 1 | 5 | |
Estagiários em órgãos especializados | CC-4 | 4 | ||
Total = 198 |
Anexo VII
Função anterior | Nível | Função atual | Grupo | Classe | Referência inicial | Carga horária |
Auxiliar de Serviço | 01 | Auxiliar de Serviço | I | NA I | 01 | 8 |
Esgoteiro | 01 | Esgoteiro | I | NA II | 07 | 8 |
Lixeiro | 01 | Lixeiro | I | NA I | 01 | 8 |
Jardineiro | 01 | Jardineiro | I | NA II | 07 | 8 |
Servente de Pedreiro | 01 | Servente de Pedreiro | I | NA I | 01 | 8 |
Agente Cultural I | 05 | Extinto | - | - | - | - |
Apontador | 05 | Apontador | I | NA II | 07 | 8 |
Aux. Carpinteiro | 05 | Extinto | - | - | - | - |
Aux. de Encanador | 05 | Aux. de Encanador | I | NA II | 07 | 8 |
Aux. de Oficina | 05 | Aux. de Oficina | I | NA II | 07 | 8 |
Cozinheiro | 05 | Cozinheiro | I | NA II | 07 | 8 |
Op. Máquina I | 05 | Op. Máquina I | I | NA II | 07 | 8 |
Operador de Bomba | 05 | Operador de Bomba | I | NA III | 11 | 8 |
Pintor | 05 | Pintor | I | NA II | 07 | 8 |
Carpinteiro | 09 | Carpinteiro I | I | NA III | 11 | 8 |
Carpinteiro II | II | NI I | 21 | 8 | ||
Eletricista | 09 | Eletricista I | I | NA III | 11 | 8 |
Eletricista II | I | NA I | 21 | 8 | ||
Salva Vidas | 05 | Salva Vidas | I | NA II | 07 | 8 |
Auxiliar de Almoxarife | 09 | Auxiliar de Almoxarife | I | NA III | 11 | 8 |
Auxiliar de Topógrafo | 09 | Auxiliar de Topógrafo | I | NA III | 11 | 8 |
Vigilante | 05 | Vigilante | I | NA II | 07 | 8 |
Encanador | 09 | Encanador | I | NA III | 11 | 8 |
Leiturista | 09 | Leiturista | I | NA III | 11 | 8 |
Fiscal de Rodoviária | 09 | Fiscal de Rodoviária | I | NA III | 11 | 8 |
Op. Maquina Pesada | 09 | Op. Maquina II | I | NA III | 11 | 8 |
Op. Maquina III | II | NI I | 21 | 8 | ||
Mecânico | 09 | Mecânico | I | NA III | 11 | 8 |
Motorista | 09 | Motorista | II | NI I | 21 | 8 |
Pintor Letrista | 09 | Pintor Letrista | I | NA III | 11 | 8 |
Plantonista do Albergue | 09 | Plantonista do Albergue | I | NA III | 11 | 8 |
Pedreiro | 09 | Pedreiro | I | NA III | 11 | 8 |
Guarda Municipal | 09 | Guarda Municipal | I | NA III | 11 | 8 |
Aux. Biblioteca | 19 | Aux. Biblioteca | II | NI I | 21 | 8 |
Digitador | 19 | Digitador | II | NI I | 21 | 6 |
Tec. Tratamento Água | 19 | Tec. Tratamento Água | II | NI I | 21 | 8 |
Telefonista | 09 | Telefonista I | I | NA III | 11 | 6 |
Telefonista II | II | NI I | 21 | 8 | ||
