LEI ORDINÁRIA Nº 5107, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Altera o Anexo VII - Estimativa da Compensação de Renúncia de Receita (art. 4°, § 2°, inciso II da Lei Complementar n° 101) - Lei Municipal n° 4.983/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Anexo VII - Estimativa de Compensação de Renúncia de Receita - da Lei Municipal n° 4.983/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO).
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 18 de novembro de 2011.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Messias Morais
Chefe de Gabinete
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | ||||||
Como ficaria o Anexo VII – Estimativa de Compensação de Renúncia de Receia | ||||||
Tributos | Modalidade | Setor/ programa/beneficiário | Renúncia de receita prevista | Compensação | ||
2011 | 2012 | 2013 | ||||
IPTU | Anistia | Conforme normatização contida no Projeto de Lei n° 346/11 | 796.723,32 | 813.577,00 | 821.044,06 | Redução de despesas |
ISS | Anistia | Conforme normatização contida no Projeto de Lei n° 346/11 | 247.321,54 | 180.623,88 | 128.423,09 | Redução de despesas |
Alavará | Anistia | Conforme normatização contida no Projeto de Lei n° 346/11 | 31.218,13 | 28.380,76 | 28.062,27 | Redução de despesas |
Multa | Anistia | Conforme normatização contida no Projeto de Lei n° 346/11 | 9.730,56 | 14.039,05 | 44.221,06 | Redução de despesas |
Aluguel | Anistia | Conforme normatização contida no Projeto de Lei n° 346/11 | 2.851,18 | - | - | Redução de despesas |
Lixo hospitalar | Anistia | Conforme normatização contida no Projeto de Lei n° 346/11 | 3.533,81 | 3.278,35 | 8.555,10 | Redução de despesas |
Perm. uso feira | Anistia | Conforme normatização contida no Projeto de Lei n° 346/11 | 2.704,90 | 4.317,35 | 1.743,92 | Redução de despesas |
Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | Concessão de isenção em caráter não geral | Isenção de tributos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | De acordo com a Lei n° 4.351/05 |
Taxa de licença para execução de obras | Concessão de isenção em caráter não geral | Isenção de tributos | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | De acordo com a Lei n° 4.351/05 |
Imposto sobre serviços de qualquer natureza | Concessão de isenção em caráter não geral | Isenção de tributos | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | De acordo com a Lei n° 4.351/05 |
Importo sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | Concessão de isenção em caráter não geral | Isenção de tributos | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | De acordo com a Lei n° 4.351/05 |
Total | 2.904.083,45 | 2.854.216,48 | 2.842.04950 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.