LEI ORDINÁRIA Nº 5226, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012
Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos arts. 42 e 43 da Lei n° 4.320/64, no valor de R$ 105.956,00, altera a Lei Municipal n° 5.138 (Lei do Orçamento Anual), Lei Municipal n° 5.103 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a Lei Municipal n° 4.878 (Plano Plurianual).
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, no valor de R$ 105.956.00 (cento e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais), Secretaria Municipal de Saúde, para as seguintes dotações do orçamento vigente:
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipalde Pouso Alegre | |
Unidade | 11 | Secretaria Municipalde Saúde | |
Sub Unidade | 06 | Termo de Compromissocom o Estado de Minas Gerais | |
Função | 10 | Saúde | |
Subfunção | 301 | Atenção Básica | |
Programa | 1001 | Políticas Sociais dePromoção e Inclusão | |
Projeto | 1246 | Aquisição deEquipamentos e Material Permanente – PFV Saúde | |
Elemento de Despesa | 4490.52 | Equipamentos eMaterial Permanente | 55.000,00 |
Atividade | 2178 | Projeto de Fortalecimentoda Vigilância em Saúde – PFV Saúde | |
Elemento de Despesa | 3390.14 | Diárias – Pessoal Civil | 2.000,00 |
3390.30 | Material de Consumo | 39.000,00 | |
3390.33 | Passagens e Despesascom Locomoção | 1.200,00 | |
3390.36 | Outros Serviços deTerceiros – Pessoa Física | 3.956,00 | |
33.90.39 | Outros Serviços deTerceiros – Pessoa Jurídica | 4.480,00 | |
Total: | 105.956,00 |
Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior será utilizada como fonte de recurso a tendência de excesso de arrecadação a ser apurada nas Receitas 1762.01.00 e 2472.01.00 - Transferências Voluntárias Mediante Termo de Compromisso com o Estado de Minas Gerais - Sistema Único de Saúde.
Art. 3º O referido projeto passa a fazer parte do PPA 2010-2013, do Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2012 e da LOA/2012.
Características da ação: Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde | |||
Código: 2178 | Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde | ||
[x] Projeto [ ] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto:15/9/2012 Término previsto: 31/12/2012 |
Custo e meta físicada ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/2012 | Custo e meta p/ 2013 | Custo e meta p/ 2014 |
Aquisição de equipamentos e veículos dentro de um projeto de fortalecimento da vigilância em saúde | R$ 55.000,00 |
Características da ação: Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde | |||
Código: 2178 | Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde | ||
[ ] Projeto [x] Atividade [ ] Operação Especial | [x] Nova [ ] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto:15/8/2012 Término previsto: 31/12/2012 |
Custo e meta físicada ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/2012 | Custo e meta p/ 2013 | Custo e meta p/ 2014 |
Aquisição de equipamentos e veículos dentro de um projeto de fortalecimento da vigilância em saúde | R$ 50.956,00 |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 25 de setembro de 2012.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Vagner Márcio de Souza
Chefe Adjunto de Gabinete
Paulo Henrique Reis da Costa
Assessor Especial de Finanças e Orçamento
* Este texto não substitui a publicação oficial.