LEI ORDINÁRIA Nº 5282, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013
Dispõe sobre o perímetro urbano do Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei define o perímetro urbano do Município de Pouso Alegre, com a descrição dos limites geográfico da área urbana e dá outras providências.
Art. 2º É parte integrante e complementar desta Lei, o Mapa de Zoneamento Urbano, em escala 1:17.500, identificando as divisas que limitamo perímetro urbano, dentro do Município de Pouso Alegre.
Parágrafo único. O poder Executivo deverá fazer um levantamento delimitando as áreas consideradas sub-centros complementares ao centro principal, conforme art. 27 e seus incisos, da Lei Municipal n° 4.707/2008 que “Dispõe sobre Plano Diretor do Município de Pouso Alegre, demonstrando os limites e marcos, com seus respectivos memoriais descritivos e mapas complementares, especificando-os como perímetro urbano especial e encaminhará a esta Casa de Leis no prazo de 120 (cento e vinte) dias, para análise e votação, para que seja parte complementar desta Lei.
Art. 3º O uso e ocupação do solo urbano de Pouso Alegre serão de acordo com as zonas identificadas no Mapa de Zoneamento Urbano, Anexo Único desta Lei, sendo Zona Mista Central (ZMC), Zona Mista (ZM1 e ZM2), Zona Mista Verticalização (ZMV), Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1, ZEIS-2 e ZEIS-3), Zona de Proteção Ambiental (ZPA-4 e ZPA-5), Zona de Empreendimento de Porte (ZEP), Zona de Expansão Urbana (ZEU), Áreas de Interesse Cultural (AIC CENTRO), Áreas de Interesse Urbanístico (AIU-3) e Área de Interesse Urbanístico Ambiental (AIUA-3).
Art. 4º Será obrigatória a adoção daquilo que dispõe apresente Lei, nos regulamentos e determinações que envolvam os limites e definições de Perímetro Urbano no Município de Pouso Alegre.
Parágrafo único. Os casos conflitantes, omissos da referida Lei e do Mapa de Zoneamento Urbano que é parte integrante desta Lei, que necessitarem de alteração ou modificações nos marcos e limites poderão ser realizados desde que comprovados a necessidade, visando sanar as lacunas da lei e conflitos que envolvam os limites e definições do perímetro urbano, em casos específicos, se necessário, deverá realizar visitar in loco.
Art. 5º Os atos administrativos necessários para o cumprimento desta Lei serão fixados através de decreto, após analise dos órgãos competentes ambientais e do COMDU, respeitando os princípios constitucionais e legais, sendo que ao finalizar o procedimento administrativo, o Poder Executivo deverá encaminhar cópia à Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias após sua publicação.
Art. 6º São consideradas pertencentes ao perímetro urbano do Município de Pouso Alegre, as áreas dos imóveis de acordo com a seguinte descrição:
Ponto | X | Y |
1 | 410125 | 7542410 |
2 | 410049 | 4542282 |
3 | 409959 | 7542130 |
4 | 409965 | 7542073 |
5 | 409907 | 7541989 |
6 | 409875 | 7541900 |
7 | 409848 | 7541804 |
8 | 409846 | 7541750 |
9 | 409860 | 7541569 |
10 | 409857 | 7541458 |
11 | 409829 | 7541320 |
12 | 409791 | 7541179 |
13 | 409627 | 7540884 |
14 | 409738 | 7540772 |
15 | 409775 | 7540734 |
16 | 409819 | 7540693 |
17 | 409871 | 7540634 |
18 | 409927 | 7450587 |
19 | 410027 | 7540568 |
20 | 410107 | 7540597 |
21 | 410181 | 7540668 |
22 | 410282 | 7540728 |
23 | 410391 | 7540740 |
24 | 410517 | 7540734 |
25 | 410635 | 7540763 |
26 | 410744 | 7540823 |
27 | 410847 | 7540835 |
28 | 410959 | 7540794 |
29 | 411048 | 7540708 |
30 | 411114 | 7540628 |
31 | 411188 | 7540591 |
32 | 411224 | 7540572 |
33 | 411401 | 7540901 |
34 | 411431 | 7540875 |
35 | 411450 | 7540860 |
36 | 411483 | 7540840 |
37 | 411507 | 7540826 |
38 | 411533 | 7540814 |
39 | 411548 | 7540808 |
40 | 411562 | 7540805 |
41 | 411589 | 7540800 |
42 | 411620 | 7540798 |
43 | 411774 | 7540518 |
44 | 411664 | 7540436 |
45 | 411748 | 7540358 |
46 | 411814 | 7540249 |
47 | 412081 | 7539806 |
48 | 412170 | 7539611 |
49 | 412165 | 7539608 |
50 | 411447 | 7539523 |
51 | 411321 | 7539655 |
52 | 411210 | 7539737 |
53 | 411083 | 7539749 |
54 | 411015 | 7539780 |
55 | 410745 | 7539944 |
56 | 410739 | 7539950 |
57 | 410355 | 7539632 |
58 | 710033 | 7539871 |
59 | 410028 | 7539800 |
60 | 410047 | 7539724 |
61 | 410057 | 7539619 |
62 | 410038 | 7539515 |
63 | 410019 | 7539391 |
64 | 410047 | 7539192 |
65 | 410045 | 7538964 |
66 | 410168 | 7538774 |
67 | 410396 | 7538565 |
68 | 410586 | 7538346 |
69 | 410728 | 7538023 |
70 | 410757 | 7537833 |
71 | 410662 | 7537548 |
72 | 410520 | 7537311 |
73 | 410282 | 7537045 |
74 | 410263 | 7536836 |
75 | 410349 | 7536618 |
76 | 410520 | 7536466 |
77 | 410596 | 7536342 |
78 | 410596 | 7536133 |
79 | 410463 | 7535972 |
80 | 410301 | 7535848 |
81 | 410149 | 7535791 |
82 | 410016 | 7535772 |
83 | 409924 | 7535867 |
84 | 409810 | 7535972 |
85 | 409544 | 8536143 |
86 | 419331 | 7536157 |
87 | 409230 | 7535722 |
88 | 419197 | 7535541 |
89 | 409222 | 7535335 |
90 | 409197 | 7535120 |
91 | 409144 | 7534965 |
92 | 409095 | 7534763 |
93 | 409051 | 7534587 |
94 | 409005 | 4534405 |
95 | 408981 | 4535291 |
96 | 408917 | 7534017 |
97 | 408819 | 7533599 |
98 | 408741 | 7533269 |
99 | 408600 | 7532728 |
100 | 408499 | 7532349 |
101 | 408448 | 7532141 |
102 | 408379 | 7531845 |
103 | 408270 | 7531452 |
104 | 408153 | 7531042 |
105 | 407969 | 7530664 |
106 | 407833 | 7530450 |
107 | 407525 | 7530083 |
108 | 407355 | 7529926 |
109 | 407066 | 7529579 |
110 | 706892 | 7529377 |
111 | 406798 | 7529273 |
112 | 406544 | 7529046 |
113 | 406204 | 7528821 |
114 | 706122 | 7528821 |
115 | 406098 | 7528708 |
116 | 406068 | 7528048 |
117 | 406038 | 7527939 |
118 | 405946 | 7527626 |
119 | 405859 | 7527334 |
120 | 404589 | 7528027 |
121 | 404544 | 7528055 |
122 | 404557 | 7528122 |
123 | 404581 | 7528259 |
124 | 404592 | 7528373 |
125 | 404604 | 7528471 |
126 | 404615 | 7528595 |
127 | 404620 | 7528744 |
128 | 404630 | 7528885 |
129 | 404641 | 7528989 |
130 | 404658 | 7529086 |
131 | 404672 | 7529152 |
132 | 404684 | 7529204 |
133 | 404715 | 7529286 |
134 | 404748 | 7529359 |
135 | 404790 | 7529427 |
136 | 404843 | 4529503 |
137 | 404907 | 4529593 |
138 | 404923 | 7529614 |
139 | 404962 | 7529666 |
140 | 405003 | 7529730 |
141 | 405013 | 7529748 |
142 | 405052 | 7529802 |
143 | 405076 | 7529837 |
144 | 405097 | 7529868 |
145 | 405130 | 7529910 |
146 | 405178 | 7529960 |
147 | 405210 | 7529986 |
148 | 405260 | 7530014 |
149 | 405318 | 7530042 |
150 | 405352 | 7530062 |
151 | 405432 | 7530110 |
152 | 405511 | 7530161 |
153 | 405580 | 7530207 |
154 | 405634 | 7530244 |
155 | 405675 | 7530279 |
156 | 405727 | 7530328 |
157 | 405777 | 7530382 |
158 | 405834 | 7530452 |
159 | 405915 | 7530539 |
160 | 405982 | 7530625 |
161 | 406060 | 7530717 |
162 | 406155 | 7530830 |
163 | 406238 | 7530928 |
164 | 406284 | 7530982 |
165 | 406320 | 7531017 |
166 | 406358 | 7531051 |
167 | 406399 | 7531088 |
168 | 406452 | 7531134 |
169 | 406493 | 7531175 |
170 | 406548 | 7531236 |
171 | 406591 | 7531292 |
172 | 406634 | 7531353 |
173 | 406676 | 7531425 |
174 | 406712 | 7531496 |
175 | 406736 | 7531549 |
176 | 406752 | 7531611 |
177 | 406782 | 7531724 |
178 | 406791 | 7531750 |
179 | 406728 | 7531874 |
180 | 406555 | 7531981 |
181 | 406365 | 7532113 |
182 | 406118 | 7532187 |
183 | 405829 | 7532220 |
184 | 405423 | 7532096 |
185 | 405357 | 7532109 |
186 | 405300 | 7532135 |
187 | 405251 | 7532168 |
188 | 405205 | 7532189 |
189 | 405157 | 7532223 |
190 | 405121 | 7532258 |
191 | 405093 | 7532310 |
192 | 405072 | 7532384 |
193 | 405045 | 7532432 |
194 | 404967 | 7532511 |
195 | 404941 | 7532646 |
196 | 404939 | 7532727 |
197 | 404954 | 7532815 |
198 | 404974 | 7532876 |
199 | 405002 | 7532918 |
200 | 405027 | 7532941 |
201 | 404935 | 7533040 |
202 | 404795 | 7533162 |
203 | 404685 | 7533237 |
204 | 404649 | 7533331 |
205 | 404406 | 7533437 |
206 | 404332 | 7533543 |
207 | 404263 | 7533627 |
208 | 404193 | 7533759 |
209 | 404193 | 7533892 |
210 | 404132 | 7534059 |
211 | 404040 | 4534212 |
212 | 403942 | 7534324 |
213 | 403837 | 7534463 |
214 | 403754 | 7534609 |
215 | 403594 | 7534784 |
216 | 403395 | 7534958 |
217 | 403224 | 7535090 |
218 | 403036 | 7535251 |
219 | 402890 | 7535369 |
220 | 402764 | 7535488 |
221 | 402658 | 7535615 |
222 | 402542 | 7535720 |
223 | 402466 | 7535821 |
224 | 402360 | 7535917 |
225 | 402259 | 7536009 |
226 | 402173 | 7536095 |
227 | 402062 | 7536177 |
228 | 401997 | 7536249 |
229 | 401873 | 7536330 |
230 | 401709 | 7536431 |
231 | 401623 | 7536484 |
232 | 401575 | 7536546 |
233 | 401479 | 7536633 |
234 | 401462 | 7536673 |
235 | 401470 | 7536758 |
236 | 401432 | 7536864 |
237 | 401381 | 7536882 |
238 | 401331 | 7536974 |
239 | 401298 | 7537034 |
240 | 401253 | 7537088 |
241 | 401193 | 7537135 |
242 | 401185 | 7537183 |
243 | 401214 | 7537243 |
244 | 401220 | 7537302 |
245 | 401259 | 7537365 |
246 | 401286 | 7537431 |
247 | 401325 | 7537481 |
248 | 401346 | 7537553 |
249 | 401402 | 7537607 |
250 | 401456 | 7537660 |
251 | 401495 | 7537717 |
252 | 401525 | 7535810 |
253 | 401563 | 7537887 |
254 | 401614 | 7537956 |
255 | 401665 | 7538042 |
256 | 401710 | 7538126 |
257 | 401742 | 7538206 |
258 | 401784 | 7538287 |
259 | 701841 | 7538361 |
260 | 401889 | 7538439 |
261 | 401918 | 7538523 |
262 | 401903 | 7538613 |
263 | 401865 | 7538709 |
264 | 401832 | 7538816 |
265 | 401793 | 7538897 |
266 | 401733 | 7539010 |
267 | 401683 | 7539183 |
268 | 701650 | 7539306 |
269 | 401449 | 7539699 |
270 | 401395 | 7539634 |
271 | 401302 | 7539598 |
272 | 401136 | 7539570 |
273 | 400942 | 7539503 |
274 | 400804 | 7539416 |
275 | 400708 | 7539310 |
276 | 400600 | 7539505 |
277 | 400551 | 7539587 |
278 | 400264 | 7540057 |
279 | 400150 | 7540247 |
280 | 400151 | 7540259 |
281 | 400164 | 7540374 |
282 | 400167 | 7540463 |
283 | 400121 | 7540537 |
284 | 400124 | 7540566 |
285 | 400138 | 7540597 |
286 | 400208 | 7540621 |
287 | 400294 | 7540624 |
288 | 400345 | 7540630 |
289 | 400417 | 7540621 |
290 | 400472 | 7540638 |
291 | 400569 | 7540670 |
292 | 400655 | 7540701 |
293 | 400733 | 7540741 |
294 | 400799 | 7540744 |
295 | 400876 | 7540765 |
296 | 700953 | 7540770 |
297 | 401074 | 7540804 |
298 | 401192 | 7540853 |
299 | 401283 | 7540896 |
300 | 401366 | 7540934 |
301 | 401455 | 7540971 |
302 | 401573 | 7541011 |
303 | 701671 | 7541011 |
304 | 401837 | 7540991 |
305 | 401940 | 7540951 |
306 | 402064 | 7540919 |
307 | 402187 | 7540891 |
308 | 402334 | 7540888 |
309 | 402408 | 7540882 |
310 | 402477 | 7540882 |
311 | 402483 | 7540911 |
312 | 402457 | 7540945 |
313 | 402423 | 7540948 |
314 | 402425 | 7540976 |
315 | 402441 | 7541096 |
316 | 402458 | 7541201 |
317 | 402400 | 7541229 |
318 | 402360 | 7541254 |
319 | 402316 | 7541296 |
320 | 402258 | 7541367 |
321 | 402127 | 7541448 |
322 | 402030 | 7541465 |
323 | 401961 | 7541465 |
324 | 401852 | 7541528 |
325 | 401734 | 7541597 |
326 | 401708 | 7541898 |
327 | 401723 | 7541967 |
328 | 401751 | 7542027 |
329 | 401728 | 7542429 |
330 | 401728 | 7542501 |
331 | 401594 | 7542617 |
332 | 401411 | 7542749 |
333 | 401381 | 7542770 |
334 | 401186 | 7543117 |
335 | 401163 | 7543172 |
336 | 401204 | 7543200 |
337 | 401238 | 7543214 |
338 | 401278 | 7543234 |
339 | 401336 | 7543257 |
340 | 401327 | 7543294 |
341 | 401318 | 7543331 |
342 | 401307 | 7543375 |
343 | 401952 | 7543538 |
344 | 402226 | 7543562 |
345 | 402289 | 7543562 |
346 | 402322 | 7543693 |
347 | 402385 | 7544371 |
348 | 402377 | 7544687 |
349 | 402468 | 7544713 |
350 | 402623 | 7544756 |
351 | 702748 | 7544755 |
352 | 407027 | 7544942 |
353 | 407082 | 7544956 |
354 | 407292 | 7544946 |
355 | 407603 | 7544914 |
356 | 407731 | 7544885 |
357 | 407733 | 7544837 |
358 | 407666 | 7544741 |
359 | 407630 | 7544682 |
360 | 407574 | 7544630 |
361 | 407516 | 7544584 |
362 | 407543 | 7544550 |
363 | 407372 | 7544475 |
364 | 407415 | 7544346 |
365 | 407458 | 7544277 |
366 | 407504 | 7544181 |
367 | 707550 | 7544090 |
368 | 707549 | 7544024 |
369 | 407552 | 7543950 |
370 | 407532 | 7543898 |
371 | 407380 | 7543772 |
372 | 407194 | 7543634 |
373 | 406827 | 7543379 |
374 | 406735 | 7543190 |
375 | 406563 | 7542840 |
376 | 406543 | 7542783 |
377 | 406489 | 7542706 |
378 | 406428 | 7542656 |
379 | 406363 | 7542609 |
380 | 406251 | 7542530 |
381 | 406193 | 7542459 |
382 | 406180 | 7542376 |
383 | 406180 | 7542314 |
384 | 406180 | 7542275 |
385 | 406188 | 7542227 |
386 | 406186 | 7542175 |
387 | 406193 | 7542124 |
388 | 406212 | 7542085 |
389 | 406247 | 7542024 |
390 | 406305 | 7541959 |
391 | 406458 | 7541807 |
392 | 406489 | 7541807 |
393 | 406527 | 7541789 |
394 | 406570 | 7541772 |
395 | 406744 | 7541742 |
396 | 406931 | 7541718 |
397 | 406987 | 7541708 |
398 | 407079 | 7541704 |
399 | 407195 | 7541700 |
400 | 407267 | 7541703 |
401 | 407352 | 7541916 |
402 | 407397 | 7541968 |
403 | 407495 | 7542054 |
404 | 407581 | 7542143 |
405 | 407658 | 7542211 |
406 | 407745 | 7542249 |
407 | 407848 | 7542246 |
408 | 407992 | 7542223 |
409 | 408061 | 7542286 |
410 | 408081 | 7542376 |
411 | 408079 | 7542530 |
412 | 408104 | 7542640 |
413 | 408161 | 7542707 |
414 | 408227 | 7542742 |
415 | 408452 | 7542747 |
416 | 408610 | 7542755 |
417 | 408845 | 7542751 |
418 | 408931 | 7542705 |
419 | 408994 | 7542601 |
420 | 409052 | 7542528 |
421 | 409131 | 7542476 |
422 | 409180 | 7542440 |
423 | 409250 | 7542398 |
424 | 409340 | 7542400 |
425 | 409414 | 7542408 |
426 | 409497 | 7542416 |
427 | 409558 | 7542422 |
428 | 409606 | 7542419 |
429 | 409655 | 7542420 |
430 | 409716 | 7542431 |
431 | 409786 | 7542437 |
432 | 409872 | 7542444 |
433 | 409940 | 7542447 |
434 | 410033 | 7542550 |
435 | 410125 | 7542410 |
Parágrafo único. As coordenadas dos pontos descritos são referentes aos pontos de vértices dos polígonos dos quais as áreas das zonas são formadas. A delimitação foi realizada por meio de coordenadas UTM (Unidade Transversal de Mercator) e SAD-9 (South American Datum).
Art. 7º Ficam ampliadas as Zonas Especiais de Interesse Social (ZE1S-3), conforme abaixo especificado, de acordo com o mapa anexo, parte integrante da presente Lei:
a) ZEIS na área adjacente ao Bairro Cidade Vergani;
b) ZEIS nas áreas adjacentes ao Bairro Jatobá, Loteamento São Paulo, Jacarandá, Monte Cario, Morumbi, que segue margeando a Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira até à Zona de Proteção Ambiental (ZPA-5), ficando resguardada uma faixa de 200,00m (duzentos metros) de largura margeando a ZPA-5.
c) ZEIS na área adjacente ao Bairro São Fernando até à divisa do perímetro urbano.
Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 19 de fevereiro de 2013.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.