LEI ORDINÁRIA Nº 5563, DE 10 DE ABRIL DE 2015
Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64, no valor de R$ 522.829,22, altera o Plano Plurianual PPA-2014-2017 (Lei Municipal nº 5.332), Lei de Diretrizes Orçamentárias-2015 (Lei Municipal nº 5.503) e Lei do Orçamento Anual (Lei Municipal nº 5.542).
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário Especial no valor de R$ 522.829,22 (quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), para criação das seguintes dotações no orçamento vigente para atender as obras de Reforma e Revitalização de Praças Públicas, contrato OGU n° 0312.123-76/2009.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Obras | |
Subunidade | 05 | Convênio União | |
Função | 15 | Urbanismo | |
Subfunção | 452 | Serviços Urbanos | |
Programa | 0012 | Pouso Alegre com mais Infraestrutura e Serviços Públicos de Qualidade | |
Projeto | 1345 | Reforma e Revitalização de Praças Públicas - Convênio | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 389,064,65 |
Projeto | 1346 | Reforma e Revitalização de Praças Públicas - Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 133.764,57 |
Total | 522.829,22 |
Art. 2º Para ocorrer o crédito indicado no artigo anterior será utilizado o recurso da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente.
Dotação | Discriminação | Valor R$ | |
Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Obras | |
Subunidade | 05 | Convênio União | |
Função | 26 | Transporte | |
Subfunção | 451 | Infraestrutura Urbana | |
Programa | 0012 | Pouso Alegre com mais Infraestrutura e Serviços Públicos de Qualidade | |
Projeto | 1080 | Obras de Construção da Via Noroeste – Governo Federal | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 389.064,65 |
1081 | 1081 | Via Noroeste – Contrapartida | |
Elemento de Despesa | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 133.764,57 |
Total | 522.829,22 |
Art. 3º O referido Projeto passa a fazer parte do PPA 2014-2017, do anexo de Metas e Prioridades da LDO/2015 e da LOA/2015.
Características da Ação: Finalística | |||
Código: 1345 e 1346 | |||
[x] Projeto [ ] Atividade [ ] Operação Especial | [ ] Nova [x] Em andamento | [ ] Contínua [x] Temporária | Início previsto: 10/4/2015 Término previsto: 31/12/2015 |
Custo e meta física da ação por exercício financeiro | |||
Produto e (unidade medida) | Custo e meta p/2014 | Custo e Meta p/2015 | Custo e meta p/2016 |
Programa Implantado | - | 522.829,22 | - |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 10 de abril de 2015.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Márcio José Faria
Chefe de Gabinete
* Este texto não substitui a publicação oficial.