Requerimento Nº 64/2023
Data: 10/10/2023
Protocolo: 02104/2023
Situação: Rejeitado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Dr. Edson
Assunto:
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Requerimento Nº 64/2023 | 05/10/2023 | 120,4 KB | ||
Untitled_12142023_193228 | 14/12/2023 | 69,4 KB |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 36ª Sessão Ordinária de 2023 | 10/10/2023 | Expediente Do Legislativo |
Ordem do dia | 37ª Sessão Ordinária de 2023 | 16/10/2023 | Única Votação |
Ordem do dia | 40ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/11/2023 | Única Votação |
Ordem do dia | 45ª Sessão Ordinária de 2023 | 12/12/2023 | Única Votação |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Única Votação
A favor (4) - Bruno Dias, Dr. Edson, Hélio Carlos de Oliveira, Wesley do Resgate
Contra (10) - Dionicio do Pantano, Dr. Arlindo Motta Paes, Elizelto Guido, Ely da Autopeças, Gilberto Barreiro, Igor Tavares, Miguel Júnior Tomatinho, Odair Quincote, Oliveira Altair, Reverendo Dionísio Pereira
Não vota (1) - Leandro Morais
Resultado: Rejeitado