LEI ORDINÁRIA Nº 5767, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
Altera o Anexo III da Lei n° 4.872/2009 - Parâmetros Urbanísticos - no item que trata da Zona Especial de Interesse Social - ZEIS.
Autor: Poder Executivo
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo III da Lei Municipal n° 4.872/2009, que “dispõe sobre o zoneamento e regulamenta o uso e ocupação do solo urbano do município de Pouso Alegre e dá outras providências”, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 20 de dezembro de 2016.
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal
Vagner Márcio de Souza
Chefe de Gabinete
Anexo Único
(Anexo III da Lei Municipal n° 4.872, de 15 de dezembro de 2009)
(Anexo III da Lei Municipal n° 4.872, de 15 de dezembro de 2009)
Quadro de parâmetros urbanísticos
Observação: Na ZMC será considerado o afastamento 0 (zero) a partir do alinhamento da calçada, no entanto, deverá ser respeitado o alinhamento l,50m (um metro e cinquenta centímetros) em relação ao meio-fio, de modo que nenhuma calçada das novas construções ou das construções que sofrerem qualquer intervenção significativa em sua estrutura original fiquem menores que l,50m (um metros e cinquenta centímetros).
Zonas/parâmetros | Área mínima do lote | Taxa de ocupação TO (%) | CA básico | CA máximo | Taxa de permeabilidade TP (%) | Afastamentos (m) | |||
Uso residencial e misto | Uso não residencial | Uso residencial e misto | Uso não residencial | Frontais | Laterais | ||||
ZMC | 240m | = 500m²= 80 > 500m² = 75 | = 500m²= 1,50 > 500² = 1,80 | = 500m²= 2,00 > 500m² = 2,30 | = 500m²= 2,00 > 500m³ = 2,30 | = 500m²= 2,50 > 500m² = 2,80 | 10 | 0 a partirdo alinhamento da calçada | De acordo com o art. 31 |
ZM 1 | 300m | 70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10 | 3,00 | |
ZM 2 | 240m | 80 | = 500m² = 1,50 > 500² = 1,80 | = 500m² = 2,50 > 500m² = 3,00 | = 500m² = 2,50 > 500m² = 3,00 | = 500m² = 3,00 > 500m² = 3,50 | 10 | 2,00 | |
ZM 3 | 175m | 70 | = 500m² = 1,50 > 500² = 1,80 | = 500m² = 2,00 > 500m² = 2,30 | = 500m² = 2,00 > 500m² = 2,30 | = 500m² = 2,50 > 500m² = 2,80 | 10 | 2,00 | |
ZMV | 480m | 80 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 15 | 5,00 | |
ZEIS | 125m | 80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 10 | 1,00 | |
ZEP | 1000m | 60 | - | 1,5 | - | 3,00 | 15 | 5,00 | |
ZEU | 240m | Parâmetros preliminares da ZM2, definidos caso a caso | |||||||
ZUE | - | 75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 15 | 3,00 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.