Projeto de Lei Nº 727/2015
Tipo: Executivo
Data: 08/09/2015
Protocolo: 02239/2015
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: PODER EXECUTIVO
Assunto: ALTERA OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI Nº 3.736/00, DE 27/03/2000, QUE "REGULAMENTA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE".
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Digitalizado | 27/09/2017 | 531,5 KB | ||
Mapa Geral 1 - Anexos | 27/09/2017 | 3,4 MB | ||
Mapa Geral 2 - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,4 MB | |
Região Aeroporto - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,7 MB | |
Original | .doc | 27/09/2017 | 100,5 KB | |
Região Belo Horizonte - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,1 MB | |
Região Centro - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 14,2 MB | |
Região Cidade Jardim - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,3 MB | |
Região Faisqueira - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,9 MB | |
Região Foch - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,7 MB | |
Região Noronha - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 8,6 MB | |
Região Ribeirão - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 8,3 MB | |
Região Santa Rita - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,4 MB | |
Região São Geraldo - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 7,3 MB | |
Região São João - Unidades - Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 6,7 MB | |
Mapa Geral - Anexos | 27/09/2017 | 5,2 MB | ||
Aeroporto - Anexos | 27/09/2017 | 4,3 MB | ||
Belo Horizonte - Anexos | 27/09/2017 | 3,9 MB | ||
Centro - Anexos | 27/09/2017 | 20,4 MB | ||
Cidade Jardim - Anexos | 27/09/2017 | 3,9 MB | ||
Faisqueira - Anexos | 27/09/2017 | 4,2 MB | ||
Foch - Anexos | 27/09/2017 | 5,1 MB | ||
Noronha - Anexos | 27/09/2017 | 4,7 MB | ||
Ribeirão - Anexos | 27/09/2017 | 4,5 MB | ||
Santa Rita - Anexos | 27/09/2017 | 3,9 MB | ||
São Geraldo - Anexos | 27/09/2017 | 4,1 MB | ||
São João - Anexos | 27/09/2017 | 3,7 MB |
Tramitações
Remetente: Secretaria
Destinatário: Adriano da Farmácia
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Ayrton Zorzi
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Braz Andrade
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Dr. Paulo
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Dulcinéia Costa
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Flávio Alexandre
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Gilberto Barreiro
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Hamilton Magalhães
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Hélio Carlos de Oliveira
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Lilian Siqueira
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Mário de Pinho
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Maurício Tutty
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Ney Borracheiro
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Rafael Huhn
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Wilson Tadeu Lopes
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Fábio de Souza de Paula
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Wander Luiz Moreira Mattos
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Fátima A. Belani
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Secretaria
Destinatário: Mônica Alessandra da Costa
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Ciência
Remetente: Fátima A. Belani
Destinatário: Comissão de Administração Pública - 2015
Envio: 08/09/2015
Objetivo: Exarar Parecer
Complemento: À Com. Adm. Pública, o P.Lei 727/2015 (horário funcionamento farmácias)
Remetente: Secretaria
Destinatário: PODER EXECUTIVO
Envio: 09/10/2015 - Prazo: 05/11/2015
Objetivo: Sancionar / Vetar Lei
Resposta: 15/10/2015
Resultado: Promulgado/Sancionado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Correspondência Recebida Nº 9560/2015 | 08/09/2015 | Ofício nº 310/15 encaminhando Projeto de Lei nº 727/15 altera os artigos 1º e 2º da Lei nº 3.736/00, de 27/03/2000, que regulamenta os horários de funcionamento das farmácias e estabelecimentos congêneres do município de Pouso Alegre. | |
Parecer Nº 384/2015 ao Projeto de Lei Nº 727/2015 | 15/09/2015 | Parecer da Comissão de Administração Pública. | |
Parecer Nº 407/2015 ao Projeto de Lei Nº 727/2015 | 29/09/2015 | Parecer da Assessoria Jurídica. | |
Parecer Nº 409/2015 ao Projeto de Lei Nº 727/2015 | 29/09/2015 | Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. | |
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 727/2015 | 29/09/2015 | MODIFICA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1º DO PROJETO DE LEI Nº 727/15. | |
Ofício Legislativo Nº 409/2015 | 08/10/2015 | Encaminha proposições analisadas e aprovadas na Sessão Ordinária do dia 06 de Outubro de 2015. | |
Lei Ordinária Nº 5625 | 15/10/2015 | Altera os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.736/00, de 27/3/2000, que "regulamenta os horários de funcionamento das farmácias e estabelecimentos congêneres do Município de Pouso Alegre". |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 35ª Sessão Ordinária de 2015 | 29/09/2015 | 1ª Votação |
Ordem do dia | 36ª Sessão Ordinária de 2015 | 06/10/2015 | 2ª Votação |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: 1ª Votação
A favor (13) - Adriano da Farmácia, Ayrton Zorzi, Braz Andrade, Dr. Paulo, Dulcinéia Costa, Flávio Alexandre, Gilberto Barreiro, Hamilton Magalhães, Lilian Siqueira, Mário de Pinho, Maurício Tutty, Ney Borracheiro, Wilson Tadeu Lopes
Ausente (1) - Hélio Carlos de Oliveira
Resultado: Votos: Favoráveis: [13] Contrários: [0]
Votação: Simbólica
Fase: 2ª Votação
A favor (11) - Ayrton Zorzi, Braz Andrade, Dr. Paulo, Dulcinéia Costa, Flávio Alexandre, Gilberto Barreiro, Hamilton Magalhães, Hélio Carlos de Oliveira, Lilian Siqueira, Ney Borracheiro, Wilson Tadeu Lopes
Abstenção (1) - Adriano da Farmácia
Ausente (2) - Mário de Pinho, Maurício Tutty
Resultado: Votos: Favoráveis: [11]