Projeto de Lei Nº 574/2013
Tipo: Executivo
Data: 05/12/2013
Processo: 181/2013
Protocolo: 01169/2013
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: PODER EXECUTIVO
Assunto: AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS FINANCEIROS, CONTRIBUIÇÕES E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Digitalizado | 27/09/2017 | 264,6 KB | ||
Original | .doc | 27/09/2017 | 154,5 KB |
Tramitações
Remetente: Secretaria
Destinatário: Adriano da Farmácia
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Ayrton Zorzi
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Braz Andrade
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Dr. Paulo
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Dulcinéia Costa
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Flávio Alexandre
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Gilberto Barreiro
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Hamilton Magalhães
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Hélio Carlos de Oliveira
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Lilian Siqueira
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Mário de Pinho
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Maurício Tutty
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Ney Borracheiro
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Rafael Huhn
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Wilson Tadeu Lopes
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Exarar Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Adriano de Matos Júnior
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: Fábio de Souza de Paula
Envio: 05/12/2013
Objetivo: Parecer
Remetente: Secretaria
Destinatário: AGNALDO PERUGINI
Envio: 19/12/2013 - Prazo: 09/01/2014
Objetivo: Sancionar / Vetar Lei
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 150/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 10/12/2013 | Parecer da Comissão de Administração Pública ao PL 574/13 | |
Parecer Nº 153/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 10/12/2013 | Parecer da Comissão de Adm. Financeira ao Projeto de Lei n 574/2013 | |
Parecer Nº 158/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 10/12/2013 | Exara parecer jurídico acerca do projeto de lei que prevê a destinação de verbas de subvenções e outros, especificados no PL 574/2013. | |
Parecer Nº 180/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 10/12/2013 | Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 574/2013 | |
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 11/12/2013 | ACRESCENTA VALOR NAS SUBVENÇÕES ESPECIFICADAS NO PROJETO DE LEI Nº 574/2013 QUE “AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS FINANCEIROS, CONTRIBUIÇÕES E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | |
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 11/12/2013 | ACRESCENTA VALOR NAS SUBVENÇOES ESPECIFICADAS NO PROJETO DE LEI Nº 574/2013 QUE “AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS FINANCEIROS, CONTRIBUIÇÕES E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS | |
Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 13/12/2013 | Acrescenta valor ao quadro de detalhamento de subvenções do Município para o ano de 2.014, previsto no Projeto de Lei 574/2013. | |
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 13/12/2013 | Acrescenta valor ao quadro de detalhamento de subvenções do Município para o ano de 2014, previsto no Projeto de Lei 574/2013. | |
Parecer Nº 211/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 16/12/2013 | PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL CONJUNTO: ÁS EMENDAS LEGISLATIVAS AO PROJETO DE LEI 574/2013 EMENDA 001- Vereador Hamilton Magalhães EMENDA 002- Vereador Mario de Pinho EMENDA 003- Vereador Adriano da Farmácia EMENDA 004- Vereador Helio Carlos EMENDA 005- Vereador Helio Carlos EMENDA 006- Vereador Wilson Tadeu EMENDA 007- Vereadora Lilian Siqueira |
|
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 16/12/2013 | Emenda 03 ao Projeto de Lei nº 574/13 | |
Emenda Nº 6 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 16/12/2013 | Emenda nº 06 ao Projeto de Lei nº 571/13 | |
Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 16/12/2013 | ACRESCENTA VALOR AO QUADRO DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS FINANCEIROS, CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO DE LEI Nº 574/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Parecer Nº 356/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 19/12/2013 | Parecer da Comissão de Administração Financeira e Orçamentária à Proposta de Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº 574/2013 | |
Parecer Nº 357/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 19/12/2013 | Parecer da Comissão de Administração Financeira e Orçamentária à Proposta de Emenda nº 02 ao Projeto de Lei nº 574/2013 | |
Parecer Nº 358/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 19/12/2013 | Parecer da Comissão de Administração Financeira e Orçamentária à Proposta de Emenda nº 03 ao Projeto de Lei nº 574/2013 | |
Parecer Nº 359/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 19/12/2013 | Parecer da Comissão de Administração Financeira e Orçamentária à Proposta de Emenda nº 05 ao Projeto de Lei nº 574/2013 | |
Parecer Nº 360/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 19/12/2013 | Parecer da Comissão de Administração Financeira e Orçamentária à Proposta de Emenda nº 06 ao Projeto de Lei nº 574/2013 | |
Parecer Nº 361/2013 ao Projeto de Lei Nº 574/2013 | 19/12/2013 | Parecer da Comissão de Administração Financeira e Orçamentária à Proposta de Emenda nº 07 ao Projeto de Lei nº 574/2013 | |
Lei Ordinária Nº 5427 | 20/12/2013 | Autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições e contém outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 45ª Sessão Ordinária de 2013 | 10/12/2013 | 1ª Votação |
Ordem do dia | 6ª Sessão Extraordinária de 2013 | 17/12/2013 | 2º Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Votação
A favor: 0
Contra: 0
Abstenções: 0
Ausentes: 0
Resultado: Votos: Favoráveis: [14] Contrários: [0]
6ª Sessão Extraordinária de 2013
Votação: Simbólica
Fase: 2º Votação
A favor: 12
Contra: 2
Abstenções: 0
Ausentes: 0
Resultado: Votos: Favoráveis: [12]