Requerimento Nº 118/2017
Data: 12/09/2017
Protocolo: 03023/2017
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Não Específicado
Autoria: Campanha
Assunto: Requer as seguintes informações sobre a viagem feita pelo Controlador Geral do Município, Hamilton Fernandes de Magalhães, e pelo Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Argeu Quintanilha de Carvalho Júnior, tendo em vista o documento de adiantamentos financeiros de viagem de altos valores, expostos nas redes sociais, conforme fotografia anexa: - Finalidade da viagem; - Destino da viagem; - Resultados obtidos para o município; - Cópia dos relatórios das viagens citadas.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Anexos | .jpg | 27/09/2017 | 29,9 KB | |
Original | .docx | 27/09/2017 | 27,5 KB | |
Digitalizado | 27/09/2017 | 103,3 KB |
Tramitações
Remetente: Secretaria
Destinatário: PODER EXECUTIVO
Envio: 22/09/2017 - Prazo: 12/10/2017
Objetivo: Responder
Resposta: 12/03/2018
Resultado: Respondido
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Correspondência Recebida Nº 110/2018 | 12/03/2018 | Ofício nº 05/18 em resposta ao Requerimento nº 118/17 do vereador Campanha. | |
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 118/2017 | 12/03/2018 | Resposta ao Requerimento Nº 118/2017 - Requer as seguintes informações sobre a viagem feita pelo Controlador Geral do Município, Hamilton Fernandes de Magalhães, e pelo Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Argeu Quintanilha de Carvalho Júnior, tendo em vista o documento de adiantamentos financeiros de viagem de altos valores, expostos nas redes sociais, conforme fotografia anexa: - Finalidade da viagem; - Destino da viagem; - Resultados obtidos para o município; - Cópia dos relatórios das viagens citadas. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 32ª Sessão Ordinária de 2017 | 12/09/2017 | Expediente Do Legislativo |
Ordem do dia | 33ª Sessão Ordinária de 2017 | 19/09/2017 | Única Votação |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Única Votação
A favor (13) - Adelson do Hospital, André Prado, Dr. Arlindo Motta Paes, Bruno Dias, Campanha, Dito Barbosa, Dr. Edson, Leandro Morais, Oliveira, Prof.ª Mariléia, Rafael Aboláfio, Rodrigo Modesto, Wilson Tadeu Lopes
Contra (1) - Odair Quincote
Resultado: Votos: Favoráveis: [13] Contrários: [1]